66
Case EIA Length (L) Width (W) Height (H) Term. Width (W1) Term. Length A S min
Code Code ±0.10 (±0.004) ±0.30(±0.012)
A3216-18 3.20±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 0.80 (0.031)
(0.126±0.008) (0.063±0.008) (0.063±0.008)
B3528-21 3.50±0.20 2.80±0.20 1.90±0.20 2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.10 (0.043)
(0.138±0.008) (0.110±0.008) (0.075±0.008)
C6032-28 6.00±0.30 3.20±0.30 2.50±0.30 2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.50 (0.098)
(0.236±0.012) (0.126±0.012) (0.098±0.012)
D7343-31 7.30±0.30 4.30±0.30 2.80±0.30 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 3.80 (0.150)
(0.287±0.012) (0.169±0.012) (0.110±0.012)
E7343-43 7.30±0.30 4.30±0.30 4.10±0.30 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 3.80 (0.150)
(0.287±0.012) (0.169±0.012) (0.162±0.012)
V7.30±0.30 6.10±0.200 3.45±0.30 3.10 (0.120) 1.40+0.30/-0.20 4.40 (0.173)
(0.287±0.012) (0.240±0.008) (0.136±0.012) (0.055+0.012/-0.008)
TBJ Series
Including CWR11 and COTS-Plus
The TBJ Series encompasses five
case sizes, A through E, corresponding
to EIA-535BAAC, the commercial
industry standard. This series
also offers molded body/compliant
termination construction, polarity and
capacitance marking. The molded
construction is compatible with a wide
range of SMT board assembly
processes including wave or reflow
solder, conductive epoxy or compres-
sion bonding techniques. Standard
termination finish is fused solder. Gold
termination is optional on CWR11
ratings. Case sizes A through D include
QPL ratings available to the CWR11
military part number; other extended
range and Low ESR ratings are avail-
able in all case sizes.
CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)
MILITARY MARKING
(Brown marking on gold body)
“COTS – Plus” MARKING
(Brown marking on gold body)
Polarity Stripe (+)
“J” for “JAN” Brand
Capacitance Code
Rated Voltage
Manufacturer’s ID
Polarity Stripe (+)
Capacitance Code
Rated Voltage
Manufacturer’s ID
Lot Number
Technical Data: Unless otherwise specified, all technical data relate to an ambient temperature of 25°C
Capacitance Range: 0.1 to 470 µF
Capacitance Tolerance: ±20%, ±10%, ±5%
Rated DC Voltage: (VR)85°C: 46 101620253550
Category Voltage: (VC) 125°C: 2.7 4 7 10 13 17 23 33
Surge Voltage: (VC)85°C: 5.2 8 13 20 26 33 46 65
125°C: 3.5 5 9 12 16 21 28 40
Operating Temperature Range: -55°C to +125°C
S
L
A
H
W1
W
67
TBJ Series
CWR11 - MIL-PRF-55365/8 and TBJ COTS-Plus
CWR11 J B 225 K B A \TR
Fully qualified to MIL-PRF-55365/8, the CWR11 is the
military version of EIA-535BAAC, the commercial industry
standard. It comprises four case sizes (A through D). This
series also offers molded body/compliant termination
construction, polarity, capacitance and JAN brand marking.
The molded construction is compatible with a wide range of
SMT board assembly processes including wave or reflow
solder, conductive epoxy or compression bonding tech-
niques. There are three termination finishes available: fused
solder plated (“K” per MIL-PRF-55365), hot solder dipped
(“C”) and gold plated (“B”).
CWR11 - MIL-PRF-55365/8
PART NUMBERING SYSTEM
TBJ COTS-Plus SERIES
Style Voltage
Code
Termination
Finish
Capacitance
Code
Packaging
(see page 120)
Surge Test
Option
Reliability
Grade
Capacitance
Tolerance
TBJ D 227 M 006 C R SB 00 00
PART NUMBERING SYSTEM
Style Case
Size
Capacitance
Code
Capacitance
Tolerance
Voltage
Code
Termination
Finish
Qualification/
Reliability
Packaging
(see page 120)
Standard
or Low
ESR Range
This series features:
CWR11 form factor in Standard and Extended ratings.
Low ESR Ratings (Cases A through E).
Extended Case size (E) for ratings to 470 µF.
Weibull Reliability Grading and Surge Test options.
All ratings in this series offer the advantages of molded
body/compliant termination construction, polarity, capaci-
tance and voltage marking. The molded construction is
compatible with a wide range of SMT board assembly
processes including wave or reflow solder, conductive epoxy
or compression bonding techniques.
Surge Test
Option
68
DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
QPL Part Number DC rated Cap ESR (max) Case
AVX Part Number (for reference only) voltage (nom) +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C 100 kHz Size
(85°C) µF (µA) (µA) (µA) (%) (%) (%) +25°C
(volts) (Ohms)
TBJA225(*)004C#@00++ CWR11CK225*@+4 2.2 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA475(*)004C#@00++ CWR11CK475*@+4 4.7 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA685(*)004C#@00++ 4 6.8 0.5 5.0 10.0 6 9 10 6.5 A
TBJB685(*)004C#@00++ CWR11CK685*@+4 6.8 0.5 5.0 6.0 6 9 9 5.5 B
TBJA106(*)004C#@00++ 4 10.0 0.5 5.0 10.0 6 9 10 6.0 A
TBJB106(*)004C#@00++ CWR11CK106*@+4 10.0 0.5 5.0 6.0 6 9 9 4.0 B
TBJA156(*)004C#@00++ 4 15.0 0.6 6.0 12.0 6 9 10 4.0 A
TBJB156(*)004C#@00++ CWR11CK156*@+4 15.0 0.6 6.0 7.2 6 9 9 3.5 B
TBJA226(*)004C#@00++ 4 22.0 0.9 9.0 18.0 6 9 10 3.5 A
TBJA336(*)004C#@00++ 4 33.0 1.4 14.0 28.0 6 9 9 3.0 A
TBJB336(*)004C#@00++ 4 33.0 1.4 14.0 28.0 6 9 10 2.8 B
TBJC336(*)004C#@00++ CWR11CK336*@+4 33.0 1.3 13.0 15.6 6 9 9 2.2 C
TBJB476(*)004C#@00++ 4 47.0 1.9 19.0 38.0 6 9 10 2.4 B
TBJC686(*)004C#@00++ 4 68.0 2.7 27.0 54.0 6 9 10 1.6 C
TBJD686(*)004C#@00++ CWR11CK686*@+4 68.0 2.7 27.0 32.4 6 9 9 1.1 D
TBJB107(*)004C#@00++ 4 100.0 4.0 40.0 80.0 8 10 12 1.6 B
TBJC107(*)004C#@00++ 4 100.0 4.0 40.0 80.0 6 9 10 1.3 C
TBJD107(*)004C#@00++ CWR11CK107*@+4 100.0 4.0 40.0 48.0 8 12 12 0.9 D
TBJD227(*)004C#@00++ 4 220.0 8.8 88.0 176.0 8 10 12 0.9 D
TBJE337(*)004C#@00++ 4 330.0 13.2 132.0 264.0 8 10 12 0.9 E
TBJA155(*)006C#@00++ CWR11DK155*@+6.3 1.5 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA225(*)006C#@00++ CWR11DK225*@+6.3 2.2 0.5 5.0 6.0 6 6 9 8.0 A
TBJA335(*)006C#@00++ CWR11DK335*@+6.3 3.3 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA475(*)006C#@00++ 6.3 4.7 0.5 5.0 10.0 6 9 10 6.0 A
TBJB475(*)006C#@00++ CWR11DK475*@+6.3 4.7 0.5 5.0 6.0 6 9 9 5.5 B
TBJA685(*)006C#@00++ 6.3 6.8 0.5 5.0 10.0 6 9 10 5.0 A
TBJB685(*)006C#@00++ CWR11DK685*@+6.3 6.8 0.5 5.0 6.0 6 9 9 4.5 B
TBJA106(*)006C#@00++ 6.3 10.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 4.0 A
TBJB106(*)006C#@00++ CWR11DK106*@+6.3 10.0 0.6 6.0 7.2 6 9 9 3.5 B
TBJA156(*)006C#@00++ 6.3 15.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 3.5 A
TBJA156(*)006L#@00++ 6.3 15.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 1.5 A
TBJB156(*)006C#@00++ 6.3 15.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 3.5 B
TBJC156(*)006C#@00++ CWR11DK156*@+6.3 15.0 0.9 9.0 10.8 6 9 9 3.0 C
TBJA226(*)006C#@00++ 6.3 22.0 1.4 14.0 28.0 6 9 10 3.0 A
TBJB226(*)006C#@00++ 6.3 22.0 1.4 14.0 28.0 6 9 10 2.5 B
TBJC226(*)006C#@00++ CWR11DK226*@+6.3 22.0 1.4 14.0 16.8 6 9 9 2.2 C
TBJB336(*)006C#@00++ 6.3 33.0 2.1 21.0 42.0 6 9 10 2.2 B
TBJB336(*)006L#@00++ 6.3 33.0 2.1 21.0 42.0 6 9 10 0.600 B
TBJC336(*)006C#@00++ 6.3 33.0 2.1 21.0 42.0 6 9 10 1.8 C
TBJC476(*)006C#@00++ 6.3 47.0 3.0 30.0 60.0 6 9 10 1.6 C
TBJD476(*)006C#@00++ CWR11DK476*@+6.3 47.0 2.8 28.0 33.6 6 9 9 1.1 D
TBJB686(*)006C#@00++ 6.3 68.0 4.3 43.0 86.0 8 10 12 1.8 B
TBJC686(*)006C#@00++ 6.3 68.0 4.3 43.0 86.0 6 9 10 1.6 C
TBJD686(*)006C#@00++ CWR11DK686*@+6.3 68.0 4.3 43.0 86.0 6 9 9 0.9 D
TBJC107(*)006C#@00++ 6.3 100.0 6.3 63.0 126.0 6 9 10 0.9 C
TBJC107(*)006L#@00++ 6.3 100.0 6.3 63.0 126.0 6 9 10 0.150 C
TBJD107(*)006C#@00++ 6.3 100.0 6.3 63.0 126.0 6 9 10 0.9 D
TBJD157(*)006C#@00++ 6.3 150.0 9.5 95.0 190.0 6 9 10 0.9 D
TBJC227(*)006C#@00++ 6.3 220.0 13.9 139.0 278.0 10 12 14 1.2 C
TBJD227(*)006C#@00++ 6.3 220.0 13.9 139.0 278.0 8 10 12 0.9 D
TBJD227(*)006L#@00++ 6.3 220.0 13.9 139.0 278.0 8 10 12 0.100 D
TBJE337(*)006C#@00++ 6.3 330.0 19.8 198.0 396.0 8 10 12 0.9 E
TBJE337(*)006L#@00++ 6.3 330.0 20.8 208.0 416.0 8 10 12 0.100 E
TBJE477M006C#@00++ 6.3 470.0 29.6 296.0 592.0 10 12 14 0.9 E
TBJE477M006L#@00++ 6.3 470.0 29.6 296.0 592.0 10 12 14 0.050 E
TBJV477(*)006L#@00++ 6.3 470.0 29.6 296.0 592.0 10 12 12 0.100 V
Surface Mount Military
CWR11 - MIL-PRF-55365/8 and TBJ COTS-Plus
Part Number Designations
Following the voltage code, C designates Standard, L Designates low ESR Ratings
* = Tolerance: # = Inspection Level: @ = Failure Rate Level: + = Surge Option:
= Packaging:
M = ±20% S = Std. Conformance Weibull: B = 0.1%/1000 Hrs. For TBJ p/n: For TBJ p/n:
K = ±10% L = Group A (90% C = 0.01%/1000 Hrs. 00 = None B = Bulk
J = ±5% (Special order only) For CWR p/n: conf.) 23 = 10 cycles, +25°C R = 7" T&R
M = Military Conformance per Comm: Z = Non ER 24 = 10 cycles, -55°C & +85°C S = 13" T&R
MIL-PRF-55365 45 = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull For CWR p/n:
For CWR p/n: Bulk = Standard
A = 10 cycles, +25°C \TR = 7" T&R
B = 10 cycles, -55°C & +85°C \TR13 = 13" T&R
C = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull \W = Waffle
Z = None (required for CWR19 & CWR29 only)
69
Surface Mount Military
CWR11 - MIL-PRF-55365/8 and TBJ COTS-Plus
Part Number Designations
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
* = Tolerance: # = Inspection Level: @ = Failure Rate Level: + = Surge Option:
= Packaging:
M = ±20% S = Std. Conformance Weibull: B = 0.1%/1000 Hrs. For TBJ p/n: For TBJ p/n:
K = ±10% L = Group A (90% C = 0.01%/1000 Hrs. 00 = None B = Bulk
J = ±5% (Special order only) For CWR p/n: conf.) 23 = 10 cycles, +25°C R = 7" T&R
M = Military Conformance per Comm: Z = Non ER 24 = 10 cycles, -55°C & +85°C S = 13" T&R
MIL-PRF-55365 45 = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull For CWR p/n:
For CWR p/n: Bulk = Standard
A = 10 cycles, +25°C \TR = 7" T&R
B = 10 cycles, -55°C & +85°C \TR13 = 13" T&R
C = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull \W = Waffle
Z = None (required for CWR19 & CWR29 only)
DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
QPL Part Number DC rated Cap ESR (max) Case
AVX Part Number (for reference only) voltage (nom) +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C 100 kHz Size
(85°C) µF (µA) (µA) (µA) (%) (%) (%) +25°C
(volts) (Ohms)
TBJA105(*)010C#@00++ CWR11FK105*@+10 1.0 0.5 5.0 6.0 4 6 6 10.0 A
TBJA155(*)010C#@00++ CWR11FK155*@+10 1.5 0.5 5.0 6.0 6 6 9 8.0 A
TBJA225(*)010C#@00++ CWR11FK225*@+10 2.2 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA335(*)010C#@00++ 10 3.3 0.5 5.0 10.0 6 9 10 5.5 A
TBJB335(*)010C#@00++ CWR11FK335*@+10 3.3 0.5 5.0 6.0 6 9 9 5.5 B
TBJA475(*)010C#@00++ 10 4.7 0.5 5.0 10.0 6 9 10 5.0 A
TBJB475(*)010C#@00++ CWR11FK475*@+10 4.7 0.5 5.0 6.0 6 9 9 4.5 B
TBJA685(*)010C#@00++ 10 6.8 0.7 7.0 14.0 6 9 10 4.0 A
TBJB685(*)010C#@00++ CWR11FK685*@+10 6.8 0.7 7.0 8.4 6 9 9 3.5 B
TBJA106(*)010C#@00++ 10 10.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 3.0 A
TBJA106(*)010L#@00++ 10 10.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 1.8 A
TBJB106(*)010C#@00++ 10 10.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 2.5 B
TBJC106(*)010C#@00++ 10 10.0 1.0 10.0 20.0 6 9 10 2.5 C
TBJA156(*)010C#@00++ 10 15.0 1.6 16.0 32.0 6 9 10 3.2 A
TBJB156(*)010C#@00++ 10 15.0 1.6 16.0 32.0 6 9 10 2.8 B
TBJC156(*)010C#@00++ CWR11FK156*@+10 15.0 1.5 15.0 18.0 6 6 9 2.5 C
TBJB226(*)010C#@00++ 10 22.0 2.2 22.0 44.0 6 9 10 2.4 B
TBJB226(*)010L#@00++ 10 22.0 2.2 22.0 44.0 6 9 10 0.700 B
TBJC226(*)010C#@00++ 10 22.0 2.2 22.0 44.0 6 9 10 1.0 C
TBJB336(*)010C#@00++ 10 33.0 3.3 33.0 66.0 6 9 10 1.8 B
TBJC336(*)010C#@00++ 10 33.0 3.3 33.0 66.0 6 9 10. 1.6 C
TBJD336(*)010C#@00++ CWR11FK336*@+10 33.0 3.3 33.0 39.6 6 9 9 1.1 D
TBJC476(*)010C#@00++ 10 47.0 4.7 47.0 94.0 6 9 10 1.2 C
TBJD476(*)010C#@00++ CWR11FK476*@+10 47.0 4.7 47.0 56.4 6 9 9 0.9 D
TBJC686(*)010C#@00++ 10 68.0 6.8 68.0 136.0 8 10 12 1.2 C
TBJD686(*)010C#@00++ 10 68.0 6.8 68.0 136.0 6 9 10 0.9 D
TBJC107(*)010C#@00++ 10 100.0 10.0 100.0 200.0 8 10 12 1.2 C
TBJC107(*)010L#@00++ 10 100.0 10.0 100.0 200.0 8 10 12 0.200 C
TBJD107(*)010C#@00++ 10 100.0 10.0 100.0 200.0 6 9 10 0.9 D
TBJD107(*)010L#@00++ 10 100.0 10.0 100.0 200.0 6 9 10 0.100 D
TBJD157(*)010C#@00++ 10 150.0 15.0 150.0 300.0 8 10 12 0.9 D
TBJD157(*)010L#@00++ 10 150.0 15.0 150.0 300.0 8 10 12 0.100 D
TBJD227M010C#@00++ 10 220.0 22.0 220.0 440.0 8 10 12 0.9 D
TBJD227M010L#@00++ 10 220.0 22.0 220.0 440.0 8 10 12 0.150 D
TBJE227(*)010C#@00++ 10 220.0 22.0 220.0 440.0 8 10 12 0.9 E
TBJE227(*)010L#@00++ 10 220.0 22.0 220.0 440.0 8 10 12 0.100 E
TBJD337M010C#@00++ 10 330.0 33.0 330.0 660.0 8 10 12 0.9 D
TBJD337M010L#@00++ 10 330.0 33.0 330.0 660.0 8 10 12 0.150 D
TBJE337(*)010C#@00++ 10 330.0 33.0 330.0 660.0 8 10 12 0.9 E
TBJE337(*)010L#@00++ 10 330.0 33.0 330.0 660.0 8 10 12 0.060 E
TBJV337(*)010L#@00++ 10 330.0 33.0 330.0 660.0 8 10 12 0.100 V
TBJE477M010C#@00++ 10 470.0 47.0 470.0 940.0 10 12 14 0.9 E
TBJE477M010L#@00++ 10 470.0 47.0 470.0 940.0 10 12 14 0.050 E
TBJV477(*)010L#@00++ 10 470.0 47.0 470.0 940.0 10 12 14 0.100 V
70
DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
QPL Part Number DC rated Cap ESR (max) Case
AVX Part Number (for reference only) voltage (nom) +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C 100 kHz Size
(85°C) µF (µA) (µA) (µA) (%) (%) (%) +25°C
(volts) (Ohms)
TBJA684(*)016C#@00++ CWR11HK684*@+16 0.68 0.5 5.0 6.0 4 6 6 12.0 A
TBJA105(*)016C#@00++ CWR11HK105*@+16 1.0 0.5 5.0 6.0 4 6 6 10.0 A
TBJA155(*)016C#@00++ CWR11HK155*@+16 1.5 0.5 5.0 6.0 6 9 9 8.0 A
TBJA225(*)016C#@00++ 16 2.2 0.5 5.0 10.0 6 9 10 5.5 A
TBJB225(*)016C#@00++ CWR11HK225*@+16 2.2 0.5 5.0 6.0 6 9 9 5.0 B
TBJA335(*)016C#@00++ 16 3.3 0.5 5.0 10.0 6 9 10 5.0 A
TBJA335(*)016L#@00++ 16 3.3 0.5 5.0 10.0 6 9 10 3.5 A
TBJB335(*)016C#@00++ CWR11HK335*@+16 3.3 0.5 5.0 6.0 6 8 9 5.0 B
TBJA475(*)016C#@00++ 16 4.7 0.8 8.0 16.0 6 9 10 4.0 A
TBJB475(*)016C#@00++ CWR11HK475*@+16 4.7 0.7 7.0 8.4 6 9 9 4.0 B
TBJA685(*)016C#@00++ 16 6.8 1.1 11.0 22.0 6 9 10 2.5 A
TBJB685(*)016C#@00++ 16 6.8 1.1 11.0 22.0 6 9 10 2.5 B
TBJC685(*)016C#@00++ 16 6.8 1.1 11.0 22.0 6 9 10 2.5 C
TBJB106(*)016C#@00++ 16 10.0 1.6 16.0 32.0 6 9 10 2.8 B
TBJC106(*)016C#@00++ CWR11HK106*@+16 10.0 1.6 16.0 19.2 6 8 9 2.5 C
TBJB156(*)016C#@00++ 16 15.0 2.4 24.0 48.0 6 9 10 2.5 B
TBJB156(*)016L#@00++ 16 15.0 2.4 24.0 48.0 6 9 10 0.800 B
TBJC156(*)016C#@00++ 16 15.0 2.4 24.0 48.0 6 9 10 1.8 C
TBJB226(*)016C#@00++ 16 22.0 3.6 36.0 72.0 6 9 10 2.3 B
TBJC226(*)016C#@00++ 16 22.0 3.6 36.0 72.0 6 9 10 1.6 C
TBJC226(*)016L#@00++ 16 22.0 3.6 36.0 72.0 6 9 10 0.375 C
TBJD226(*)016C#@00++ CWR11HK226*@+16 22.0 3.3 33.0 39.6 6 8 9 1.1 D
TBJC336(*)016C#@00++ 16 33.0 5.3 53.0 106.0 6 9 10 1.5 C
TBJC336(*)016L#@00++ 16 33.0 5.3 53.0 106.0 6 9 10 0.300 C
TBJD336(*)016C#@00++ CWR11HK336*@+16 33.0 5.3 53.0 106.0 6 9 9 0.9 D
TBJC476(*)016C#@00++ 16 47.0 7.6 76.0 152.0 6 9 10 1.5 C
TBJC476(*)016L#@00++ 16 47.0 7.6 76.0 152.0 6 9 10 0.350 C
TBJD476(*)016C#@00++ 16 47.0 7.6 76.0 152.0 6 9 10 0.9 D
TBJD476(*)016L#@00++ 16 47.0 7.6 76.0 152.0 6 9 10 0.150 D
TBJD686(*)016C#@00++ 16 68.0 10.9 109.0 218.0 6 9 10 0.9 D
TBJD107(*)016C#@00++ 16 100.0 16.0 160.0 320.0 6 9 10 0.9 D
TBJD107(*)016L#@00++ 16 100.0 16.0 160.0 320.0 6 9 10 0.125 D
TBJE107(*)016C#@00++ 16 100.0 16.0 160.0 320.0 6 9 10 0.9 E
TBJE107(*)016L#@00++ 16 100.0 16.0 160.0 320.0 6 9 10 0.100 E
TBJD157M016C#@00++ 16 150.0 24.0 240.0 480.0 6 9 10 0.9 D
TBJD157M016L#@00++ 16 150.0 24.0 240.0 480.0 6 9 10 0.150 D
TBJV157(*)016L#@00++ 16 150.0 24.0 480.0 960.0 6 8 10 0.045 V
TBJV227(*)016L#@00++ 16 220.0 35.2 352.0 704.0 8 10 12 0.150 V
Surface Mount Military
CWR11 - MIL-PRF-55365/8 and TBJ COTS-Plus
Part Number Designations
Following the voltage code, C designates Standard, L designates Low ESR Ratings
* = Tolerance: # = Inspection Level: @ = Failure Rate Level: + = Surge Option:
= Packaging:
M = ±20% S = Std. Conformance Weibull: B = 0.1%/1000 Hrs. For TBJ p/n: For TBJ p/n:
K = ±10% L = Group A (90% C = 0.01%/1000 Hrs. 00 = None B = Bulk
J = ±5% (Special order only) For CWR p/n: conf.) 23 = 10 cycles, +25°C R = 7" T&R
M = Military Conformance per Comm: Z = Non ER 24 = 10 cycles, -55°C & +85°C S = 13" T&R
MIL-PRF-55365 45 = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull For CWR p/n:
For CWR p/n: Bulk = Standard
A = 10 cycles, +25°C \TR = 7" T&R
B = 10 cycles, -55°C & +85°C \TR13 = 13" T&R
C = 10 cycles, -55°C & +85°C before Weibull \W = Waffle
Z = None (required for CWR19 & CWR29 only)
71
DC Leakage (max) Dissipation Factor (max)
QPL Part Number DC rated Cap ESR (max) Case
AVX Part Number (for reference only) voltage (nom) +25°C +85°C +125°C +25°C +85/125°C -55°C 100 kHz Size
(85°C) µF (µA) (µA) (µA) (%) (%) (%) +25°C
(volts) (Ohms)
TBJA474(*)020C#@00++ CWR11JK474*@+20 0.47 0.5 5.0 6.0 4 6 6 14.0 A
TBJA684(*)020C#@00++ CWR11JK684*@+20 0.68 0.5 5.0 6.0 4 6 6 12.0 A
TBJA105(*)020C#@00++ CWR11JK105*@+20 1.0 0.5 5.0 6.0 4 6 6 10.0 A
TBJA155(*)020C#@00++ 20 1.5 0.5 5.0 10.0 6 8 10 6.5 A
TBJB155(*)020C#@00++ CWR11JK155*@+20 1.5 0.5 5.0 6.0 6 9 9 6.0 B
TBJB225(*)020C#@00++ CWR11JK225*@+20 2.2 0.5 5.0 6.0 6 8 9 5.0 B
TBJB335(*)020C#@00++ CWR11JK335*@+20 3.3 0.7 7.0 8.4 6 9 9 4.0 B
TBJA475(*)020C#@00++ 20 4.7 1.0 10.0 20.0 6 8 10 4.0 A
TBJA475(*)020L#@00++ 20 4.7 1.0 10.0 20.0 6 8 10 1.8 A
TBJB475(*)020C#@00++ 20 4.7 2.0 20.0 40.0 6 8 10 3.0 B
TBJC475(*)020C#@00++ CWR11JK475*@+20 4.7 1.0 10.0 12.0 6 8 9 3.0 C
TBJB685(*)020C#@00++ 20 6.8 1.4 14.0 28.0 6 8 10 2.5 B
TBJC685(*)020C#@00++ CWR11JK685*@+20 6.8 1.4 14.0 16.8 6 9 9 2.4 C
TBJB106(*)020C#@00++ 20 10.0 0.7 7.0 14.0 6 8 10 2.1 B
TBJB106(*)020L#@00++ 20 10.0 0.7 7.0 14.0 6 8 10 1.0 B
TBJC106(*)020C#@00++ 20 10.0 1.4 14.0 28.0 6 8 10 1.9 C
TBJB156(*)020C#@00++ 20 15.0 3.0 30.0 60.0 6 8 10 2.0 B
TBJC156(*)020C#@00++ 20 15.0 3.0 30.0 60.0 6 8 10 1.7 C
TBJD156(*)020C#@00++ CWR11JK156*@+20 15.0 3.0 30.0 36.0 6 8 9 1.1 D
TBJC226(*)020C#@00++ 20 22.0 4.4 44.0 88.0 6 8 10 1.6 C
TBJD226(*)020C#@00++ CWR11JK226*@+20 22.0 4.4 44.0 52.8 6 9 9 0.9 D
TBJC336(*)020C#@00++ 20 33.0 6.6 66.0 132.0 6 8 10 1.5 C
TBJD336(*)020C#@00++ 20 33.0 6.6 66.0 132.0 6 8 10 0.9 D
TBJD336(*)020L#@00++ 20 33.0 6.6 66.0 132.0 6 8 10 0.200 D
TBJD476(*)020C#@00++ 20 47.0 9.4 94.0 188.0 6 8 10 0.9 D
TBJD686(*)020C#@00++ 20 68.0 13.6 136.0 272.0 6 8 10 0.9 D
TBJE686(*)020C#@00++ 20 68.0 13.6 136.0 272.0 6 8 10 0.9 E
TBJE686(*)020L#@00++ 20 68.0 13.6 136.0 272.0 6 8 10 0.150 E
TBJV107(*)020L#@00++ 20 100.0 20.0 200.0 400.0 8 10 12 0.200 V
TBJA334(*)025C#@00++ CWR11KK334*@+25 0.33 0.5 5.0 6.0 4 6 6 15.0 A
TBJA474(*)025C#@00++ CWR11KK474*@+25 0.47 0.5 5.0 6.0 4 6 6 14.0 A
TBJA684M025C#@00++ 25 0.68 0.5 5.0 10.0 4 6 8 10.0 A
TBJB684(*)025C#@00++ CWR11KK684*@+25 0.68 0.5 5.0 6.0 4 6 6 7.5 B
TBJA105(*)025C#@00++ 25 1.0 0.5 5.0 10.0 4 6 8 8.0 A
TBJB105(*)025C#@00++ CWR11KK105*@+25 1.0 0.5 5.0 6.0 4 6 6 6.5 B
TBJA155(*)025C#@00++ 25 1.5 0.5 5.0 10.0 6 8 10 7.5 A
TBJA155(*)025L#@00++ 25 1.5 0.5 5.0 10.0 6 8 10 3.0 A
TBJB155(*)025C#@00++ CWR11KK155*@+25 1.5 0.5 5.0 6.0 6 8 9 6.5 B
TBJA225(*)025C#@00++ 25 2.2 0.5 5.0 10.0 6 8 10 7.0 A
TBJB225(*)025C#@00++ 25 2.2 0.5 5.0 10.0 6 8 10 4.5 B
TBJC225(*)025C#@00++ CWR11KK225*@+25 2.2 0.6 6.0 7.2 6 9 9 3.5 C
TBJB335(*)025C#@00++ 25 3.3 0.5 5.0 10.0 6 8 10 3.5 B
TBJC335(*)025C#@00++ CWR11KK335*@+25 3.3 0.9 9.0 10.8 6 8 9 3.5 C
TBJB475(*)025C#@00++ 25 4.7 1.2 12.0 24.0 6 8 10 2.8 B
TBJB475(*)025L#@00++ 25 4.7 1.2 12.0 24.0 6 8 10 1.5 B
TBJC475(*)025C#@00++ CWR11KK475*@+25 4.7 1.2 12.0 14.4 6 9 9 2.5 C
TBJB685(*)025C#@00++ 25 6.8 1.7 17.0 34.0 6 8 10 2.8 B
TBJC685(*)025C#@00++ 25 6.8 1.7 17.0 34.0 6 8 10 2.0 C
TBJD685(*)025C#@00++ CWR11KK685*@+25 6.8 1.7 17.0 20.4 6 9 9 1.4 D
TBJC106(*)025C#@00++ 25 10.0 2.5 25.0 50.0 6 8 10 1.8 C
TBJC106(*)025L#@00++ 25 10.0 2.5 25.0 50.0 6 8 10 0.500 C
TBJD106(*)025C#@00++ CWR11KK106*@+25 10.0 2.5 25.0 30.0 6 8 9 1.2 D
TBJD156(*)025C#@00++ CWR11KK156*@+25 15.0 3.8 38.0 45.6 6 9 9 1.0 D
TBJC226(*)025C#@00++ 25 22.0 5.5 55.0 110.0 6 8 10 1.4 C
TBJD226(*)025C#@00++ 25 22.0 5.5 55.0 110.0 6 8 10 0.9 D
TBJD226(*)025L#@00++ 25 22.0 5.5 55.0 110.0 6 8 10 0.200 D
TBJD336(*)025C#@00++ 25 33.0 8.3 83.0 166.0 6 8 10 0.9 D
TBJE336(*)025C#@00++ 25 33.0 8.3 83.0 166.0 6 8 10 0.9 E
TBJE336(*)025L#@00++ 25 33.0 8.3 83.0 166.0 6 8 10 0.300 E
TBJD476M025C#@00++ 25 47.0 11.8 118.0 236.0 6 8 10 0.9 D
TBJD476M025L#@00++ 25 47.0 11.8 118.0 236.0 6 8 10 0.250 D
TBJV686(*)025L#@00++ 25 68.0 17.0 170.0 340.0 8 10 12 0.150 V
Surface Mount Military
CWR11 - MIL-PRF-55365/8 and TBJ COTS-Plus
Part Number Designations
Following the voltage code, C designates Standard, L Designates low ESR Ratings
