This page of product is RoHS compliant.
Amplier ICs Texas Instruments
517
TEXAS INSTRUMENTS Ampliers
For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package No. of
Channels
Iq Per Channel
(Max.) (mA)
Output Current
(Min.) (mA)
tRESP
Low-to-High
(uS)
Total Supply
Voltage
(Min./Max.)
(+5V=5, ±5V=10)
VIO (25°C)
(Max.) (mV)
Price Each
1 10 100 1000
Open Drain (Cont.)
926-LMV7275MG/NOPB LMV7275MG/NOPB SC-70-5 1 0.009 34 0.88 1.8/5.5 4 1.27 1.14 .89 .484
926-LMP7300MA/NOPB LMP7300MA/NOPB SOIC-8 1 0.012 10 4 2.7/36 0.3 2.83 2.54 2.08 1.33
926-LMV331M5/NOPB LMV331M5/NOPB SOT-23-5 1 0.06 84 0.2 2.7/5.5 7 .74 .654 .501 .248
595-TPS3700DSET TPS3700DSET WSON-6 1 0.013 40 29 1.8/18 5.5 2.10 1.89 1.52 .894
926-LMV331M5X/NOPB LMV331M5X/NOPB SOT-23-5 1 0.06 84 0.2 2.7/5.5 7 .74 .654 .501 .248
926-LMV331M7/NOPB LMV331M7/NOPB SC-70-5 1 0.06 84 0.2 2.7/5.5 7 .81 .713 .547 .27
926-LMV331M7X/NOPB LMV331M7X/NOPB SC-70-5 1 0.06 84 0.2 2.7/5.5 7 .81 .713 .547 .27
926-LMV7235M5/NOPB LMV7235M5/NOPB SOT-23-5 1 0.065 55 0.045 2.7/5 6 1.64 1.47 1.18 .698
926-LMV7235M7/NOPB LMV7235M7/NOPB SC-70-5 1 0.065 55 0.045 2.7/5 6 1.64 1.47 1.18 .698
926-LMV7235M5X/NOPB LMV7235M5X/NOPB SOT-23 1 0.095 15 0.045 2.7/5.5 8 1.64 1.47 1.18 .698
926-LMV7235M7X/NOPB LMV7235M7X/NOPB SOT-5 1 0.095 60 0.045 2.7/5.5 6 1.64 1.47 1.18 .698
926-LMV7219M5/NOPB LMV7219M5/NOPB SOT-23-5 1 1.1 20 0.007 2.7/5 6 2.60 2.33 1.87 1.10
926-LMV7219M7/NOPB LMV7219M7/NOPB SC-70-5 1 1.1 20 0.007 2.7/5 6 2.60 2.33 1.87 1.10
926-LM6511IM/NOPB LM6511IM/NOPB SOIC-8 1 2.7 100 0.18 2.7/36 5 2.99 2.54 2.20 1.57
926-LM311H/NOPB LM311H/NOPB TO-99 1 5.1 50 0.1 5.0/36 7.5 8.93 8.07 6.68 5.05
926-LMC6762AIM/NOPB LMC6762AIM/NOPB SOIC-8 2 0.006 30 4 2.7/15 5 2.81 2.52 2.07 1.32
926-LMC6762BIM/NOPB LMC6762BIM/NOPB SOIC-8 2 0.006 30 4 2.7/15 15 2.68 2.40 1.93 1.13
926-LMC6772AIM/NOPB LMC6772AIM/NOPB SOIC-8 2 0.006 45 4 2.7/15 5 2.95 2.65 2.17 1.39
926-LMC6772AIMM/NOPB LMC6772AIMM/NOPB MiniSOIC-8 2 0.006 45 4 2.7/15 5 2.81 2.52 2.03 1.19
926-LMC6772BIM/NOPB LMC6772BIM/NOPB SOIC-8 2 0.006 45 4 2.7/15 15 2.81 2.52 2.03 1.19
926-LMC6772BIN/NOPB LMC6772BIN/NOPB DIP-8 2 0.006 45 4 2.7/15 15 2.70 2.43 1.95 1.14
595-TPS3701DDCT TPS3701DDCT SOT-6 2 0.007 10 28.1 1.8/36 5.5 2.71 2.44 1.96 1.15
926-LMC6772AIMMXNOPB LMC6772AIMMX/NOPB MSOP-8 2 0.02 50 4 2.7/15 5 2.81 2.52 2.03 1.19
926-LMV393M/NOPB LMV393M/NOPB SOIC-8 2 0.0425 84 0.2 2.7/5.5 7 1.00 .903 .704 .383
926-LMV393MM/NOPB LMV393MM/NOPB MiniSOIC-8 2 0.0425 84 0.2 2.7/5.5 7 .83 .743 .58 .315
926-LM613IWM/NOPB LM613IWM/NOPB SOIC-16 2 0.112 25 0.75 4.0/36 5 3.46 2.94 2.55 1.82
595-LM2903AVQDRQ1 LM2903AVQDRQ1 SOIC-8 2 0.4 6 0.3 2.0/30 7 .56 .468 .302 .242
595-LM2903QPWRQ1 LM2903QPWRQ1 TSSOP-8 2 0.4 6 0.3 2.0/30 7 .44 .365 .222 .172
926-LMV339M/NOPB LMV339M/NOPB SOIC-14 4 0.05 84 0.2 2.7/5.5 7 1.42 1.27 .994 .54
926-LMV339MT/NOPB LMV339MT/NOPB TSSOP-14 4 0.05 84 0.2 2.7/5.5 7 1.60 1.43 1.11 .608
926-LMV7231SQE/NOPB LMV7231SQE/NOPB LLP-24 6 0.007 10 7 2.2/5.5 - 3.88 3.49 2.86 1.83
Open Collector, Open Drain
595-TLV3401IDBVR TLV3401IDBVR SOT-23-5 1 0.00055 - 80 2.5/16 3.6 1.72 1.55 1.24 .731
595-LMV331IDBVR LMV331IDBVR SOT-23-5 1 0.12 10 0.2 2.7/5.5 7 .63 .527 .34 .272
595-LMV331IDCKR LMV331IDCKR SC-70-5 1 0.12 10 0.2 2.7/5.5 7 .63 .527 .34 .272
595-TL331IDBVR TL331IDBVR SOT-23-5 1 0.7 6 0.3 2.0/36 5 .56 .469 .286 .221
595-TL331IDBVRE4 TL331IDBVRE4 SOT-23-5 1 0.7 6 0.3 2.0/36 5 .56 .469 .286 .221
595-TL331KDBVR TL331KDBVR SOT-23-5 1 0.7 6 0.3 2.0/36 5 .56 .469 .286 .221
595-LM311D LM311D SOIC-8 1 7.5 50 0.115 3.5/30 7.5 .52 .433 .264 .204
595-LM311DR LM311DR SOIC-8 1 7.5 50 0.115 3.5/30 7.5 .43 .361 .22 .17
595-LM311P LM311P PDIP-8 1 7.5 50 0.115 3.5/30 7.5 .56 .469 .286 .221
595-TLC393CP TLC393CP PDIP-8 2 0.02 6 1.1 3.0/16 5 1.01 .868 .667 .465
595-TLC372CD TLC372CD SOIC-8 2 0.15 6 0.2 3.0/16 5 1.13 .969 .744 .519
595-TLC372CP TLC372CP PDIP-8 2 0.15 6 0.2 3.0/16 5 1.08 .927 .712 .497
595-TLC372IP TLC372IP PDIP-8 2 0.15 6 0.2 3.0/16 5 1.18 1.00 .774 .54
595-TLC372MD TLC372MD SOIC-8 2 0.3 6 0.2 4.0/16 5 1.23 1.05 .806 .563
595-LM2903D LM2903D SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .43 .328 .178 .133
595-LM2903DGKR LM2903DGKR MSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .36 .275 .149 .112
595-LM2903DRG3 LM2903DRG3 SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .36 .275 .149 .112
595-LM2903P LM2903P PDIP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .39 .301 .163 .122
595-LM2903PWR LM2903PWR TSSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .36 .275 .149 .112
595-LM293ADGKR LM293ADGKR MSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 2 .37 .283 .154 .115
595-LM293D LM293D SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .42 .323 .175 .131
595-LM293DGKR LM293DGKR MSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .36 .275 .149 .112
595-LM293DRG3 LM293DRG3 SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .36 .275 .149 .112
595-LM293P LM293P PDIP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .40 .306 .166 .124
595-LM293MDREP LM293MDREP SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 9 1.08 .924 .71 .495
595-LM393AD LM393AD SOIC-8 2 0.5 6 0.3 4.0/30 2 .40 .31 .168 .126
595-LM393ADR LM393ADR SOIC-8 2 0.5 6 0.3 4.0/30 2 .48 .334 .158 .122
595-LM393AP LM393AP PDIP-8 2 0.5 6 0.3 4.0/30 2 .45 .345 .187 .14
595-LM393APWR LM393APWR TSSOP-8 2 0.5 6 0.3 4.0/30 2 .37 .288 .156 .117
595-LM393D LM393D SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .39 .297 .161 .121
595-LM393DGKR LM393DGKR MSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .46 .317 .15 .115
595-LM393DR LM393DR SOIC-8 2 0.5 6 0.3 4.0/30 2 .46 .317 .15 .115
595-LM393DRG3 LM393DRG3 SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .46 .317 .15 .115
595-LM393P LM393P PDIP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .43 .332 .18 .135
595-LM393PWR LM393PWR TSSOP-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .36 .275 .149 .112
595-LM393DRE4 LM393DRE4 SOIC-8 2 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .46 .317 .15 .115
595-LP339N LP339N PDIP-14 4 0.025 20 1.3 5.0/30 5 .61 .511 .33 .264
595-LM3302N LM3302N PDIP-14 4 0.2 6 0.3 2.0/28 20 .82 .682 .44 .352
595-LM139ADR LM139ADR SOIC-14 4 0.5 6 0.3 2.0/36 2 2.50 2.12 1.70 1.22
595-LM193DR LM193DR SOIC-8 4 0.5 6 0.3 2.0/36 5 .58 .49 .316 .253
595-LM239DRG3 LM239DRG3 SOIC-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .37 .283 .154 .115
595-LM239N LM239N PDIP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .47 .359 .194 .146
595-LM2901PW LM2901PW TSSOP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .45 .345 .187 .14
595-LM339AD LM339AD SOIC-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 2 .41 .319 .173 .13
595-LM339AN LM339AN PDIP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 2 .39 .325 .198 .153
595-LM339APWR LM339APWR TSSOP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 2 .37 .288 .156 .117
595-LM339D LM339D SOIC-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .40 .306 .166 .124
595-LM339N LM339N PDIP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .50 .385 .209 .157
595-LM339PWR LM339PWR TSSOP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .36 .275 .149 .112
595-LM339ADR LM339ADR SOIC-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .35 .27 .146 .11
595-LM339DBR LM339DBR SSOP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 5 .36 .275 .149 .112
595-LM2901PWR LM2901PWR TSSOP-14 4 0.5 6 0.3 2.0/30 7 .37 .288 .156 .117
Push-Pull
926-LPV7215MG/NOPB LPV7215MG/NOPB SC-70-5 1 0.00058 15 4.5 1.8/5 3 1.45 1.30 1.01 .551
595-TLV3701CDBVT TLV3701CDBVT SOT-23-5 1 0.0008 - 36 2.5/16 5 1.59 1.43 1.15 .675
595-TLV3701IDBVT TLV3701IDBVT SOT-23-5 1 0.0008 - 36 2.5/16 5 1.72 1.55 1.24 .731
595-TLV3701IP TLV3701IP PDIP-8 1 0.0008 - 36 2.5/16 5 1.66 1.49 1.19 .704
595-TLV3491AIDBVT TLV3491AIDBVT SOT-23-5 1 0.0012 - 6 1.8/5.5 15 1.10 .946 .727 .507
595-TLV3012AIDBVT TLV3012AIDBVT SOT-23-6 1 0.005 - 6 1.8/5.5 12 2.38 2.14 1.72 1.01
595-TLV3012AIDCKT TLV3012AIDCKT SC-70-6 1 0.005 - 6 1.8/5.5 12 2.38 2.14 1.72 1.01
595-TLV3012AIDCKR TLV3012AIDCKR SC-70-6 1 0.005 - 6 1.8/5.5 12 1.99 1.78 1.43 .844
COMPARATORS (CONT.)
mouser.com/tiampliers (800) 346-6873
© Copyright 2016 Mouser Electronics
© Copyright 2016 Mouser Electronics