25
851
Embase à collerette carrée sans possibilité de raccord
Square flange receptacle not accepting backshell
Embase àxation par écrou sans possibilité de raccord
Jam nut receptacle not accepting backshell
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
07 A HE 301 B 07 A
02 E
HE 301 B 02 E
MS 3112 E
VG 95328 H
02 R
HE 301 B 02 R
MS 3122 E
VG 95328 C
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
Taille de
boîtier
Shell size
Références /
Part numbers
L max
AB
max
C
max
D
max EF
max J
contacts à souder
solder contacts
contacts à sertir
crimp contacts
souder
solder
sertir
crimp
8851 02 E 8.. . 50.. 851 02 R 8.. . 50 .. 25.18 32.35 12.03 11.70 1.32 10.84 15.09 20.99 3.13
10 851 02 E 10.. . 50.. 851 02 R 10.. . 50.. 25.10 32.35 15.01 11.70 1.32 13.99 18.26 24.19 3.13
12 851 02 E 12.. . 50.. 851 02 R 12.. . 50.. 25.10 32.35 19.07 11.70 1.32 17.37 20.62 26.54 3.13
14 851 02 E 14.. . 50.. 851 02 R 14.. . 50.. 25.10 32.35 22.25 11.70 1.32 20.57 23.00 28.89 3.13
16 851 02 E 16.. . 50.. 851 02 R 16.. . 50.. 25.10 32.35 25.42 11.70 1.32 23.72 24.61 31.29 3.13
18 851 02 E 18.. . 50.. 851 02 R 18.. . 50.. 25.10 32.35 28.60 11.70 1.32 26.69 26.97 33.69 3.13
20 851 02 E 20.. . 50.. 851 02 R 20.. . 50.. 26.67 33.95 31.77 14.35 2.15 29.89 29.36 36.89 3.13
22 851 02 E 22.. . 50.. 851 02 R 22.. . 50.. 26.67 33.95 34.95 14.35 2.15 33.04 31.75 39.99 3.13
24 851 02 E 24.. . 50.. 851 02 R 24.. . 50.. 26.67 33.95 38.12 15.20 2.15 36.24 34.92 43.15 3.81
Taille de
boîtier
Shell size
Références /
Part numbers
L max
AB
max
C
max
F
max
P
max
S
max
contacts à souder
solder contacts
contacts à sertir
crimp contacts
souder
solder
sertir
crimp
8851 07 A 8.. . 50.. - 25.18 - 12.03 17.90 2.64 26.94 19.29 23.94
10 851 07 A 10.. . 50.. - 25.10 - 15.01 17.90 2.64 30.14 22.38 26.94
12 851 07 A 12.. . 50.. - 25.10 - 19.07 17.90 2.64 34.94 27.13 31.74
14 851 07 A 14.. . 50.. - 25.10 - 22.25 17.90 2.64 38.04 30.33 34.94
16 851 07 A 16.. . 50.. - 25.10 - 25.42 17.90 2.64 41.24 33.48 38.24
18 851 07 A 18.. . 50.. - 25.10 - 28.60 17.90 2.64 44.44 36.68 41.34
20 851 07 A 20.. . 50.. - 26.67 - 31.77 22.45 3.44 49.14 39.83 46.04
22 851 07 A 22.. . 50.. - 26.67 - 34.95 22.45 3.44 52.24 43.03 49.24
24 851 07 A 24.. . 50.. - 26.67 - 38.12 23.30 3.44 55.54 46.18 52.74
Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm