
5900 Shepherd Mountain Cove • Austin, TX 78730
Phone: 512 / 794-0081 • Fax: 512 / 794-0087 • Toll Free: 800 / 950-8365
e-mail: sales@venkel.com • www.venkel.com
43
Standard resistance values and corresponding codes:
ULCR – Ultra Low Value Chip Resistors
Specifications
All components in this section are RoHS compliant per the EU directives and definitions.
Note: Other nominal resistance values may also be available, please contact VENKEL LTD. for further information.
Size Resistance
(mW)
Power
Rating
At 70˚C (W)
Tolerance
Available
Temperature
Coefficient of
Resistance
(PPM) (10-6/˚C)
Maximum
Rated
Current (A)
Dimensions
L W T C
2512 0.50 2 J ±50 44.7 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 1.40 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 0.75 2 F, J ±50 36.5 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 1.00 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 1.00 2 F, J ±50 31.6 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.80 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 1.50 2 F, J ±50 25.8 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.65 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 2.00 2 F, J ±50 22.4 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.50 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 2.50 2 F, J ±100 20.0 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 1.00 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 3.00 2 F, J ±100 18.3 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.70 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 3.50 2 F, J ±100 16.9 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.71 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 4.00 2 F, J ±100 15.8 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.60 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 4.50 2 F, J ±100 14.9 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.58 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 5.00 2 F, J ±100 14.1 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.50 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 5.50 2 F, J ±100 13.4 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.47 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 6.00 2 F, J ±100 12.9 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.50 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 6.50 2 F, J ±100 12.4 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.47 ±0.20 1.30 ±0.30
2512 7.00 2 F, J ±100 12.0 6.35 ±0.25 3.18 ±0.25 0.45 ±0.20 1.30 ±0.30
Dimensions
Unit: (mm)
Resistance
(mW)P/N Code Marking Code Resistance
(mW)P/N Code Marking Code
0.50 M500 M50 4.00 4M00 R004
0.75 M750 M75 4.50 4M50 4M5
1.00 1M00 R001 5.00 5M00 R005
1.50 1M50 1M5 5.50 5M50 5M5
2.00 2M00 R002 6.00 6M00 R006
2.50 2M50 2M5 6.50 6M50 6M5
3.00 3M00 R003 7.00 7M00 R007
3.50 3M50 3M5
100% Matte Tin (Sn)
Polymer Protective Coating
Alloy Plate (MnCu)
Copper Plating (Cu)
Marking