1
081915
Accu-P® MP Medical Grade
General Specifications
GENERAL DESCRIPTION
AVX has a wide range of thin-film chip capacitors that feature highly repeatable
performance, extremely accurate capacitance, and very high Q factor. These
features have now been applied to the new Accu-P®MP series, which can
provide all of these benefits in a thin-film chip capacitor for medical and
healthcare RF signal and power applications. These capacitors provide ultra-
tight capacitive tolerance, low ESR at very high frequency, and high stability with
respect to temperature, time, frequency, and voltage variation. The Accu-P®MP
is available in both Sn/Pb and RoHS compliant termination styles.
APPLICATIONS
• Embedded medical systems
• Medical systems featuring RF Signals
• Medical power applications which require extremely high accuracy
PRODUCT ADVANTAGES
• Extremely tight capacitive tolerance
• Low ESR and high Q at very high frequencies
• Improved RF power handling capability
• Sn/Pb and RoHS compliant termination styles available.
J
Dielectric
Code
J = 0±30ppm/°C
K = 0±60ppm/°C
See Capacitance
Voltage Range
Chart for available
Temperature
Coefficients
100
Capacitance
Capacitance
expressed in pF.
(2 significant
digits + number
of zeros)
for values <10pF,
letter R denotes
decimal point.
Example:
68pF = 680
8.2pF = 8R2
For Capacitance
values which
require more than
2 significant
figures, contact
factory.
A
Tolerance
for
C≤2.0pF*
Z = ±0.01pF
P = ±0.02pF
Q = ±0.03pF
A = ±0.05pF
B = ±0.1pF
C = ±0.25pF
for C≤3.0pF
Q = ±0.03pF
A = ±0.05pF
B = ±0.1pF
C = ±0.25pF
for C≤5.6pF
A = ±0.05pF
B = ±0.1pF
C = ±0.25pF
for 5.6pF<C<10pF
B = ±0.1pF
C = ±0.25pF
D = ±0.5pF
for C≥10pF
F = ±1%
G = ±2%
J = ±5%
G
Medical Grade
B
Accu-P
Technology
Type
W
Termination
Finish
W = Sn90Pb10
S = Sn100
MP01
Size
MP01 = 0201
MP02 = 0402
MP03 = 0603
For 01005
case size,
contact factory
Z
Rated
Voltage
Z = 10V
Y = 16V
3 = 25V
5 = 50V
1 = 100V
HOW TO ORDER
LEAD-FREE COMPATIBLE
COMPONENT
For RoHS compliant products,
please select correct termination style.
L
T
B
1
W
B2
Operating and Storage Temperature Range -55°C to +125°C
Temperature Coefficients (1) 0 ± 30ppm/°C dielectric code “J” / 0 ± 60ppm/°C dielectric code “K”
Capacitance Measurement 1 MHz ±100 kHz; 1.0 Volt ±0.2Vrms
Insulation Resistance (IR) ≥1011 Ohms (≥1010 Ohms for 0201 and 0402 size)
Q Factor Not less than 1000 for Capacitance values > 0.5 pF
Not less than 500 for Capacitance values 0.5 pF
Proof Voltage 8 x URfor 5 secs.
Aging Characteristic Zero
Dielectric Absorption 0.01%
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
0201 (MP01)* 0402 (MP02)* 0603 (MP03)*
L 0. .05 1.00±0.10 1.60±0.10
(0.023±0.002) (0.039±0.004) (0.063±0.004)
W 0.325±0.050 0.55±0.07 0.81±0.10
(0.0128±0.002) (0.022±0.003) (0.032±0.004)
T 0.225±0.050 0.40±0.10 0.63±0.10
(0.009±0.002) (0.016±0.004) (0.025±0.004)
B1 0.10±0.10 0.00 0.35±0.15
(0.004±0.004) (0.000 ) (0.014±0.006)
B2 0.15±0.05 0.20±0.10 0.35±0.15
(0.006±0.002) (0.008±0.004) (0.014±0.006)
ACCU-P®MP (Medical Thin-Film Chip Capacitors)
*Mount Black Side Up DIMENSIONS: millimeters (inches)
+0.1
-0.0
+0.004
-0.000
2081915
Accu-P® MP Medical Grade
General Specifications
3
081915
Accu-P®
Signal and Power Type Capacitors
TEMP. COEFFICIENT CODE
“J” = 0±30ppm/°C (-55°C to +125°C)(2) “K” = 0±60ppm/°C (-55°C to +125°C)(2)
Temperature Coeffiecents: J = 0±30ppm/ºC (-55ºC to +125ºC)(2); K = 0±60ppm/ºC (-55ºC to +125ºC)(2)
(1) For capacitance values higher than listed in table, please consult factory.
(2) TC shown is per EIA/IEC Specifications.
These values are produced with “K” temperature coefficient code only.
Accu-P®Capacitance Ranges (pF)
Size
Size Code 0201 0402 0603
Voltage 10 16 25 50 10 16 25 50 10 16 25 50 100
Cap in Cap
pF(1) code
0.05 R05
0.1 0R1
0.2 0R2
0.3 0R3
0.4 0R4
0.5 0R5
0.6 0R6
0.7 0R7
0.8 0R8
0.9 0R9
1.0 1R0
1.1 1R1
1.2 1R2
1.3 1R3
1.4 1R4
1.5 1R5
1.6 1R6
1.7 1R7
1.8 1R8
1.9 1R9
2.0 2R0
2.1 2R1
2.2 2R2
2.3 2R3
2.4 2R4
2.5 2R5
2.6 2R6
2.7 2R7
2.8 2R8
2.9 2R9
3.0 3R0
3.1 3R1
3.2 3R2
3.3 3R3
3.4 3R4
3.5 3R5
3.6 3R6
3.7 3R7
3.8 3R8
3.9 3R9
4.0 4R0
4.1 4R1
4.2 4R2
4.3 4R3
4.4 4R4
4.5 4R5
4.6 4R6
4.7 4R7
5.1 5R1
5.6 5R6
6.2 6R2
6.8 6R8
7.5 7R5
8.2 8R2
9.1 9R1
10.0 100
11.0 110
12.0 120
13.0 130
14.0 140
15.0 150
16.0 160
17.0 170
18.0 180
19.0 190
20.0 200
21.0 210
22.0 220
24.0 240
27.0 270
30.0 300
33.0 330
39.0 390
47.0 470
56.0 560
68.0 680
Accu-P® MP Medical Grade
0201 Typical Electrical Tables
4081915
Capacitance ESR SRF Q Standard Value Frequency 900MHz Frequency 1900MHz Frequency 2400MHz
Part Number (pF) Max. GHz @ 1GHz Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ.
mOhm Typ. MIn. (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm)
UR= 10V (Voltage code Z)
MP01Z#R05-B-- 0.05 N/A 20.9 599 402 0.055 650 3220 0.056 265 4010 0.057 195 4450
MP01Z#0R1-B-- 0.1 6000 19.4 574 316 0.110 614 3682 0.112 246 3036 0.113 188 3113
MP01Z#R15-B-- 0.15 4800 17.9 510 280 0.163 550 2087 0.166 220 2404 0.168 170 2441
MP01Z#0R2-B-- 0.2 3600 16.4 445 245 0.216 520 1693 0.220 210 1971 0.223 160 1970
MP01Z#R25-B-- 0.25 2700 15.5 436 240 0.262 510 1371 0.268 204 1604 0.272 153 1646
MP01Z#0R3-B-- 0.3 1800 14.6 427 235 0.309 500 1149 0.316 199 1337 0.320 146 1421
MP01Z#R35-B-- 0.35 1650 14.1 423 232 0.360 494 1001 0.369 196 1177 0.374 144 1265
MP01Z#0R4-B-- 0.4 1500 12.5 418 230 0.411 489 874 0.421 193 1038 0.427 142 1129
MP01Z#R45-B-- 0.45 1400 11.9 413 227 0.461 484 819 0.473 191 972 0.481 140 1066
MP01Z#0R5-B-- 0.5 1300 11.3 408 224 0.512 478 765 0.526 188 906 0.535 138 1003
MP01Z#R55-B-- 0.55 1200 10.9 403 222 0.563 473 710 0.578 186 840 0.588 137 940
MP01Z#0R6-B-- 0.6 1100 10.4 398 219 0.614 468 447 0.631 183 791 0.642 135 882
MP01Z#R65-B-- 0.65 1025 10.0 394 217 0.664 462 624 0.683 181 742 0.695 133 825
MP01Z#0R7-B-- 0.7 950 9.5 389 214 0.715 457 580 0.735 178 693 0.749 131 767
MP01Z#R75-B-- 0.75 900 9.3 384 211 0.766 452 557 0.788 176 664 0.802 129 729
MP01Z#0R8-B-- 0.8 850 9.1 379 209 0.817 446 534 0.840 173 635 0.856 127 692
MP01Z#R85-B-- 0.85 825 8.9 374 206 0.868 441 511 0.893 171 606 0.909 126 654
MP01Z#0R9-B-- 0.9 800 8.8 370 203 0.918 436 487 0.945 168 577 0.963 124 616
MP01Z#R95-B-- 0.95 775 8.6 365 201 0.969 430 464 0.998 166 548 1.016 122 579
MP01Z#1R0-B-- 1 750 8.4 360 198 1.020 425 441 1.050 163 519 1.070 120 541
Contact Factory 1.05 725 8.2 358 197 1.078 421 426 1.112 161 502 1.134 119 523
MP01Z#1R1-B-- 1.1 700 8.0 355 195 1.135 418 410 1.173 159 486 1.199 117 505
Contact Factory 1.15 650 7.8 353 194 1.193 414 395 1.235 157 469 1.263 116 488
MP01Z#1R2-B-- 1.2 600 7.6 350 193 1.251 411 379 1.296 155 452 1.327 115 470
Contact Factory 1.25 580 7.5 348 191 1.308 407 364 1.358 153 436 1.392 114 452
MP01Z#1R3-B-- 1.3 560 7.4 345 190 1.355 403 348 1.419 151 419 1.456 112 434
Contact Factory 1.35 545 7.3 343 189 1.424 400 333 1.481 149 402 1.520 111 416
MP01Z#1R4-B-- 1.4 530 7.2 340 187 1.481 396 317 1.542 147 386 1.585 110 398
Contact Factory 1.45 515 7.1 338 186 1.539 393 302 1.604 145 369 1.649 109 381
MP01Z#1R5-B-- 1.5 500 7.0 335 184 1.597 389 287 1.665 144 353 1.713 107 363
Contact Factory 1.55 490 6.8 332 183 1.642 386 282 1.714 142 347 1.764 106 358
MP01Z#1R6-B-- 1.6 480 6.7 330 181 1.687 382 277 1.762 141 342 1.815 105 352
Contact Factory 1.65 470 6.6 327 180 1.732 378 272 1.810 140 337 1.866 104 347
MP01Z#1R7-B-- 1.7 460 6.5 324 178 1.777 375 267 1.859 138 331 1.917 103 342
Contact Factory 1.75 455 6.4 321 176 1.822 371 262 1.907 137 326 1.968 102 337
MP01Z#1R8-B-- 1.8 450 6.3 318 175 1.866 367 257 1.955 136 321 2.018 101 331
Contact Factory 1.85 435 6.2 315 173 1.911 364 252 2.003 134 316 2.069 100 326
MP01Z#1R9-B-- 1.9 425 6.2 312 172 1.956 360 247 2.052 133 310 2.12 99 321
Contact Factory 1.95 412 6.1 309 170 2.001 357 242 2.100 132 305 2.171 98 316
MP01Z#2R0-B-- 2 400 6.0 306 168 2.046 353 237 2.148 131 300 2.222 97 310
MP01Z#2R1-B-- 2.1 380 5.9 301 166 2.150 348 232 2.263 128 293 2.344 95 303
MP01Z#2R2-B-- 2.2 365 5.7 296 163 2.254 343 227 2.377 125 287 2.467 93 296
MP01Z#2R3-B-- 2.3 350 5.6 292 160 2.358 337 222 2.491 122 281 2.590 91 289
MP01Z#2R4-B-- 2.4 340 5.5 287 158 2.462 332 217 2.606 120 274 2.712 89 282
MP01Z#2R5-B-- 2.5 330 5.4 282 155 2.566 327 212 2.720 117 268 2.835 87 275
MP01Z#2R6-B-- 2.6 320 5.3 277 152 2.670 322 207 2.834 114 262 2.958 85 268
MP01Z#2R7-B-- 2.7 310 5.2 272 150 2.773 317 202 2.949 112 255 3.080 83 261
MP01Z#2R8-B-- 2.8 300 5.1 269 148 2.878 312 199 3.066 110 252 3.209 81 258
MP01Z#2R9-B-- 2.9 295 5.0 265 146 2.983 308 196 3.184 108 248 3.337 80 254
MP01Z#3R0-B-- 3 290 4.9 261 144 3.088 304 193 3.301 106 245 3.465 78 251
MP01Z#3R1-B-- 3.1 285 4.8 257 141 3.196 299 190 3.419 105 241 3.593 77 247
MP01Z#3R2-B-- 3.2 285 4.7 253 139 3.297 295 187 3.536 103 238 3.722 76 244
MP01Z#3R3-B-- 3.3 280 4.6 250 137 3.402 291 185 3.654 101 234 3.850 74 240
MP01Z#3R4-B-- 3.4 275 4.6 246 135 3.506 286 182 3.771 99 231 3.978 73 237
MP01Z#3R5-B-- 3.5 275 4.5 242 133 3.611 282 179 3.889 98 227 4.107 71 233
MP01Z#3R6-B-- 3.6 270 4.5 238 131 3.716 278 176 4.006 96 224 4.235 70 230
MP01Z#3R7-B-- 3.7 265 4.4 234 129 3.82 273 173 4.124 94 220 4.363 69 226
MP01Z#3R8-B-- 3.8 265 4.4 230 127 3.925 269 170 4.241 92 217 4.492 67 223
MP01Z#3R9-B-- 3.9 260 4.3 227 125 4.03 265 167 4.359 91 213 4.620 66 219
MP01ZK4R0-B-- 4 260 4.3 224 123 4.138 262 165 4.484 89 210 4.760 65 216
MP01ZK4R1-B-- 4.1 255 4.2 222 122 4.247 259 162 4.610 88 207 4.901 64 213
MP01ZK4R2-B-- 4.2 255 4.2 220 121 4.356 257 159 4.735 87 204 5.041 63 210
MP01ZK4R3-B-- 4.3 250 4.1 218 120 4.464 254 157 4.860 86 201 5.181 62 207
MP01ZK4R4-B-- 4.4 245 4.1 216 119 4.573 252 154 4.986 85 198 5.322 61 204
“#”=can be either “J” or “K” temperature coefficient
Capacitance ESR SRF Q Standard Value Frequency 900MHz Frequency 1900MHz Frequency 2400MHz
Part Number (pF) Max. GHz @ 1GHz Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ.
mOhm Typ. MIn. (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm)
MP01ZK4R5-B-- 4.5 240 4.0 214 118 4.682 249 152 5.111 83 195 5.462 60 201
MP01ZK4R6-B-- 4.6 235 4.0 212 116 4.790 245 149 5.237 82 192 5.602 59 198
MP01ZK4R7-B-- 4.7 230 3.9 209 115 4.899 244 147 5.362 81 189 5.743 58 195
MP01ZK5R1-B-- 5.1 225 3.8 201 110 5.334 233 136 5.863 76 178 6.304 54 183
MP01ZK5R6-B-- 5.6 220 3.6 190 105 5.877 220 124 6.490 70 163 7.006 49 168
MP01ZK6R2-B-- 6.2 215 3.5 177 97 6.488 208 126 7.290 65 167 7.993 45 174
MP01ZK6R8-B-- 6.8 210 3.3 164 90 7.100 195 128 8.090 60 171 8.980 41 179
MP01ZK7R5-B-- 7.5 205 3.2 153 84 7.901 182 125 9.129 56 166 10.27 38 173
MP01ZK8R2-B-- 8.2 200 3.0 142 78 8.701 168 121 10.17 52 160 11.56 34 167
MP01ZK9R1-B-- 9.1 195 2.9 135 74 9.676 159 118 11.57 49 154 13.49 32 161
MP01ZK100-B-- 10 190 2.8 128 70 10.65 151 114 12.96 45 148 15.41 29 155
MP01ZK110-B-- 11 185 2.7 120 66 11.73 141 110 14.52 42 142 17.55 27 148
MP01ZK120-B-- 12 180 2.5 112 62 12.82 132 105 16.07 39 135 19.68 24 141
MP01ZK130-B-- 13 175 2.4 105 58 13.92 124 104 17.82 36 135 22.38 22 142
MP01ZK140-B-- 14 170 2.4 98 54 15.02 116 103 19.57 32 135 25.08 19 142
MP01ZK150-B-- 15 165 2.3 91 50 16.12 108 102 21.32 29 135 27.78 17 143
MP01ZK160-B-- 16 165 2.2 86 47 17.37 102 103 24.04 27 135 N/A N/A N/A
MP01ZK170-B-- 17 160 2.2 81 44 18.63 96 105 26.76 25 136 N/A N/A N/A
MP01ZK180-B-- 18 160 2.1 76 42 19.88 90 106 29.48 23 136 N/A N/A N/A
MP01ZK190-B-- 19 155 2.1 71 39 21.14 83 108 32.20 21 136 N/A N/A N/A
MP01ZK200-B-- 20 155 2.1 65 36 22.39 77 109 34.92 19 136 N/A N/A N/A
MP01ZK210-B-- 21 150 2.0 66 33 23.5 71 110 37.41 17 137 N/A N/A N/A
MP01ZK220-B-- 22 150 2.0 55 30 24.9 65 112 40.36 15 137 N/A N/A N/A
UR= 16V (Voltage code Y)
MP01Y#R05-B-- 0.05 N/A 20.9 599 402 0.055 650 3220 0.056 265 4010 0.057 195 4450
MP01Y#0R1-B-- 0.1 6000 19.4 574 316 0.110 614 3682 0.112 246 3036 0.113 188 3113
MP01Y#R15-B-- 0.15 4800 17.9 510 280 0.163 550 2087 0.166 220 2404 0.168 170 2441
MP01Y#0R2-B-- 0.2 3600 16.4 445 245 0.216 520 1693 0.220 210 1971 0.223 160 1970
MP01Y#R25-B-- 0.25 2700 15.5 436 240 0.262 510 1371 0.268 204 1604 0.272 153 1646
MP01Y#0R3-B-- 0.3 1800 14.6 427 235 0.309 500 1149 0.316 199 1337 0.320 146 1421
MP01Y#R35-B-- 0.35 1650 14.1 423 232 0.360 494 1001 0.369 196 1177 0.374 144 1265
MP01Y#0R4-B-- 0.4 1500 12.5 418 230 0.411 489 874 0.421 193 1038 0.427 142 1129
MP01Y#R45-B-- 0.45 1400 11.9 413 227 0.461 484 819 0.473 191 972 0.481 140 1066
MP01Y#0R5-B-- 0.5 1300 11.3 408 224 0.512 478 765 0.526 188 906 0.535 138 1003
MP01Y#R55-B-- 0.55 1200 10.9 403 222 0.563 473 710 0.578 186 840 0.588 137 940
MP01Y#0R6-B-- 0.6 1100 10.4 398 219 0.614 468 447 0.631 183 791 0.642 135 882
MP01Y#R65-B-- 0.65 1025 10.0 394 217 0.664 462 624 0.683 181 742 0.695 133 825
MP01Y#0R7-B-- 0.7 950 9.5 389 214 0.715 457 580 0.735 178 693 0.749 131 767
MP01Y#R75-B-- 0.75 900 9.3 384 211 0.766 452 557 0.788 176 664 0.802 129 729
MP01Y#0R8-B-- 0.8 850 9.1 379 209 0.817 446 534 0.840 173 635 0.856 127 692
MP01Y#R85-B-- 0.85 825 8.9 374 206 0.868 441 511 0.893 171 606 0.909 126 654
MP01Y#0R9-B-- 0.9 800 8.8 370 203 0.918 436 487 0.945 168 577 0.963 124 616
MP01Y#R95-B-- 0.95 775 8.6 365 201 0.969 430 464 0.998 166 548 1.016 122 579
MP01Y#1R0-B-- 1 750 8.4 360 198 1.020 425 441 1.050 163 519 1.070 120 541
Contact Factory 1.05 725 8.2 358 197 1.078 421 426 1.112 161 502 1.134 119 523
MP01Y#1R1-B-- 1.1 700 8.0 355 195 1.135 418 410 1.173 159 486 1.199 117 505
Contact Factory 1.15 650 7.8 353 194 1.193 414 395 1.235 157 469 1.263 116 488
MP01Y#1R2-B-- 1.2 600 7.6 350 193 1.251 411 379 1.296 155 452 1.327 115 470
Contact Factory 1.25 580 7.5 348 191 1.308 407 364 1.358 153 436 1.392 114 452
MP01Y#1R3-B-- 1.3 560 7.4 345 190 1.355 403 348 1.419 151 419 1.456 112 434
Contact Factory 1.35 545 7.3 343 189 1.424 400 333 1.481 149 402 1.520 111 416
MP01Y#1R4-B-- 1.4 530 7.2 340 187 1.481 396 317 1.542 147 386 1.585 110 398
Contact Factory 1.45 515 7.1 338 186 1.539 393 302 1.604 145 369 1.649 109 381
MP01Y#1R5-B-- 1.5 500 7.0 335 184 1.597 389 287 1.665 144 353 1.713 107 363
UR= 16V (Voltage code Y)
Contact Factory 1.55 490 6.8 332 183 1.642 386 282 1.714 142 347 1.764 106 358
MP01Y#1R6-B-- 1.6 480 6.7 330 181 1.687 382 277 1.762 141 342 1.815 105 352
Contact Factory 1.66 470 6.6 327 180 1.732 378 272 1.810 140 337 1.866 104 347
MP01Y#1R7-B-- 1.7 460 6.5 324 178 1.777 375 267 1.859 138 331 1.917 103 342
Contact Factory 1.75 455 6.4 321 176 1.822 371 262 1.907 137 326 1.968 102 337
MP01Y#1R8-B-- 1.8 450 6.3 318 175 1.866 367 257 1.955 136 321 2.018 101 331
Contact Factory 1.85 438 6.2 315 173 1.911 364 252 2.003 134 316 2.069 100 326
MP01Y#1R9-B-- 1.9 425 6.2 312 172 1.956 360 247 2.052 133 310 2.120 99 321
Contact Factory 1.95 412 6.1 309 170 2.001 357 242 2.100 132 305 2.171 98 316
MP01Y#2R0-B-- 2 400 6.0 306 168 2.046 353 237 2.148 131 300 2.222 97 310
Accu-P® MP Medical Grade
0201 Typical Electrical Tables
5
081915
“#”=can be either “J” or “K” temperature coefficient
6081915
Accu-P® MP Medical Grade
0201 Typical Electrical Tables
Capacitance ESR SRF Q Standard Value Frequency 900MHz Frequency 1900MHz Frequency 2400MHz
Part Number (pF) Max. GHz @ 1GHz Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ.
mOhm Typ. MIn. (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm)
MP01Y#2R1-B-- 2.1 380 5.9 301 166 2.150 348 232 2.263 128 293 2.344 95 303
MP01Y#2R2-B-- 2.2 365 5.7 296 163 2.254 343 227 2.377 125 287 2.467 93 296
MP01Y#2R3-B-- 2.3 350 5.6 292 160 2.358 337 222 2.491 122 281 2.590 91 289
MP01Y#2R4-B-- 2.4 340 5.5 287 158 2.462 332 217 2.606 120 274 2.712 89 282
MP01Y#2R5-B-- 2.5 330 5.4 282 155 2.566 327 212 2.720 117 268 2.835 87 275
MP01Y#2R6-B-- 2.6 320 5.3 277 152 2.670 322 207 2.834 114 262 2.958 85 268
MP01Y#2R7-B-- 2.7 310 5.2 272 150 2.773 317 202 2.949 112 255 3.080 83 261
MP01Y#2R8-B-- 2.8 300 5.1 269 148 2.878 312 199 3.066 110 252 3.209 81 258
MP01Y#2R9-B-- 2.9 295 5.0 265 146 2.983 308 196 3.184 108 248 3.337 80 254
MP01Y#3R0-B-- 3 290 4.9 261 144 3.088 304 193 3.301 106 245 3.465 78 251
MP01Y#3R1-B-- 3.1 285 4.8 257 141 3.196 299 190 3.419 105 241 3.593 77 247
MP01Y#3R2-B-- 3.2 285 4.7 253 139 3.297 295 187 3.536 103 238 3.722 76 244
MP01Y#3R3-B-- 3.3 280 4.6 250 137 3.402 291 185 3.654 101 234 3.850 74 240
MP01Y#3R4-B-- 3.4 275 4.6 246 135 3.506 286 182 3.771 99 231 3.978 73 237
MP01Y#3R5-B-- 3.5 275 4.5 242 133 3.611 282 179 3.889 98 227 4.107 71 233
MP01Y#3R6-B-- 3.6 270 4.5 238 131 3.716 278 176 4.006 96 224 4.235 70 230
MP01Y#3R7-B-- 3.7 265 4.4 234 129 3.820 273 173 4.124 94 220 4.363 69 226
UR= 25V (Voltage code 3)
MP013#R05-B-- 0.05 N/A 20.9 599 402 0.055 650 3220 0.056 265 4010 0.057 195 4450
MP013#0R1-B-- 0.1 6000 19.4 574 316 0.110 614 3682 0.112 246 3036 0.113 188 3113
MP013#R15-B-- 0.15 4800 17.9 510 280 0.163 550 2087 0.166 220 2404 0.168 170 2441
MP013#0R2-B-- 0.2 3600 16.4 445 245 0.216 520 1693 0.220 210 1971 0.223 160 1970
MP013#R25-B-- 0.25 2700 15.5 436 240 0.262 510 1371 0.268 204 1604 0.272 153 1646
MP013#0R3-B-- 0.3 1800 14.6 427 235 0.309 500 1149 0.316 199 1337 0.320 146 1421
MP013#R35-B-- 0.35 1650 14.1 423 232 0.360 494 1001 0.369 196 1177 0.374 144 1265
MP013#0R4-B-- 0.4 1500 12.5 418 230 0.411 489 874 0.421 193 1038 0.427 142 1129
MP013#R45-B-- 0.45 1400 11.9 413 227 0.461 484 819 0.473 191 972 0.481 140 1066
MP013#0R5-B-- 0.5 1300 11.3 408 224 0.512 478 765 0.526 188 906 0.535 138 1003
MP013#R55-B-- 0.55 1200 10.9 403 222 0.563 473 710 0.578 186 840 0.588 137 940
MP013#0R6-B-- 0.6 1100 10.4 398 219 0.614 468 447 0.631 183 791 0.642 135 882
MP013#R65-B-- 0.65 1025 10.0 394 217 0.664 462 624 0.683 181 742 0.695 133 825
MP013#0R7-B-- 0.7 950 9.5 389 214 0.715 457 580 0.735 178 693 0.749 131 767
MP013#R75-B-- 0.75 900 9.3 384 211 0.766 452 557 0.788 176 664 0.802 129 729
MP013#0R8-B-- 0.8 850 9.1 379 209 0.817 446 534 0.840 173 635 0.856 127 692
MP013#R85-B-- 0.85 825 8.9 374 206 0.868 441 511 0.893 171 606 0.909 126 654
MP013#0R9-B-- 0.9 800 8.8 370 203 0.918 436 487 0.945 168 577 0.963 124 616
MP013#R95-B-- 0.95 775 8.6 365 201 0.969 430 464 0.998 166 548 1.016 122 579
MP013#1R0-B-- 1 750 8.4 360 198 1.020 425 441 1.050 163 519 1.070 120 541
Contact Factory 1.05 725 8.2 358 197 1.078 421 426 1.112 161 502 1.134 119 523
MP013#1R1-B-- 1.1 700 8.0 355 195 1.135 418 410 1.173 159 486 1.199 117 505
Contact Factory 1.15 650 7.8 353 194 1.193 414 395 1.235 157 469 1.263 116 488
MP013#1R2-B-- 1.2 600 7.6 350 193 1.251 411 379 1.296 155 452 1.327 115 470
Contact Factory 1.25 580 7.5 348 191 1.308 407 364 1.358 153 436 1.392 114 452
MP013#1R3-B-- 1.3 560 7.4 345 190 1.355 403 348 1.419 151 419 1.456 112 434
Contact Factory 1.35 545 7.3 343 189 1.424 400 333 1.481 149 402 1.520 111 416
MP013#1R4-B-- 1.4 530 7.2 340 187 1.481 396 317 1.542 147 386 1.585 110 398
Contact Factory 1.45 515 7.1 338 186 1.539 393 302 1.604 145 369 1.649 109 381
MP013#1R5-B-- 1.5 500 7.0 335 184 1.597 389 287 1.665 144 353 1.713 107 363
Contact Factory 1.55 490 6.8 332 183 1.642 386 282 1.714 142 347 1.764 106 358
UR= 25V (Voltage code 3)
MP013#1R6-B-- 1.6 480 6.7 330 181 1.687 382 277 1.762 141 342 1.815 105 352
Contact Factory 1.65 470 6.6 327 180 1.732 378 272 1.810 140 337 1.866 104 347
MP013#1R7-B-- 1.7 460 6.5 324 178 1.777 375 267 1.859 138 331 1.917 103 342
UR= 50V (Voltage code 5)
MP015#R05-B-- 0.05 N/A 20.9 599 402 0.055 650 3220 0.056 265 4010 0.057 195 4450
MP015#0R1-B-- 0.1 6000 19.4 574 316 0.110 614 3682 0.112 246 3036 0.113 188 3113
MP015#R15-B-- 0.15 4800 17.9 510 280 0.163 550 2087 0.166 220 2404 0.168 170 2441
MP015#0R2-B-- 0.2 3600 16.4 445 245 0.216 520 1693 0.22 210 1971 0.223 160 1970
MP015#R25-B-- 0.25 2700 15.5 436 240 0.262 510 1371 0.268 204 1604 0.272 153 1646
MP015#0R3-B-- 0.3 1800 14.6 427 235 0.309 500 1149 0.316 199 1337 0.320 146 1421
MP015#R35-B-- 0.35 1650 14.1 423 232 0.360 494 1001 0.369 196 1177 0.374 144 1265
MP015#0R4-B-- 0.4 1500 12.5 418 230 0.411 489 874 0.421 193 1038 0.427 142 1129
MP015#R45-B-- 0.45 1400 11.9 413 227 0.461 484 819 0.473 191 972 0.481 140 1066
MP015#0R5-B-- 0.5 1300 11.3 408 224 0.512 478 765 0.526 188 906 0.535 138 1003
“#”=can be either “J” or “K” temperature coefficient
7
081915
Accu-P® MP Medical Grade
0402 Typical Electrical Tables
Capacitance ESR SRF Q Standard Value Frequency 900MHz Frequency 1900MHz Frequency 2400MHz
Part Number (pF) Max. GHz @ 1GHz Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ. Ceff Q ESR Typ.
mOhm Typ. MIn. (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm) (pF) Typ. (mOhm)
UR= 25V (Voltage code 3)
MP023#R05-B-- 0.05 N/A 20.9 856 471 0.06 881 1411 0.06 562 1216 0.06 498 983
MP023#0R1-B-- 0.1 6000 19.4 848 466 0.11 873 1316 0.11 554 1115 0.11 490 914
MP023#R15-B-- 0.15 4800 17.9 840 462 0.16 866 1222 0.16 547 1013 0.16 482 845
MP023#0R2-B-- 0.2 3600 16.4 832 457 0.21 858 1128 0.21 539 912 0.22 474 776
MP023#R25-B-- 0.25 2700 15.5 823 453 0.26 850 1033 0.27 523 810 0.27 465 707
MP023#0R3-B-- 0.3 1800 14.6 815 448 0.31 842 939 0.32 525 708 0.32 457 638
MP023#R35-B-- 0.35 1650 14.1 807 444 0.36 834 844 0.37 517 607 0.37 449 569
MP023#0R4-B-- 0.4 1500 125.0 799 439 0.41 827 750 0.42 510 505 0.42 441 500
MP023#R45-B-- 0.45 1400 11.9 791 435 0.46 819 667 0.47 502 458 0.48 432 453
MP023#0R5-B-- 0.5 1300 11.3 783 430 0.51 811 583 0.52 495 410 0.53 424 407
MP023#R55-B-- 0.55 1200 10.9 774 426 0.57 803 500 0.57 487 363 0.58 416 360
MP023#0R6-B-- 0.6 1100 10.4 766 421 0.62 796 465 0.62 480 343 0.63 408 339
