36 â– MAY 2014
107
Capacitance Code
pF code: 1st two
digits represent
significant figures
3rd digit represents
multiplier (number of
zeros to follow)
M
Tolerance
K = ±10%
M = ±20%
010
Rated DC Voltage
002 = 2.5Vdc
004 = 4Vdc
006 = 6.3Vdc
010 = 10Vdc
016 = 16Vdc
020 = 20Vdc
025 = 25Vdc
035 = 35Vdc
050 = 50Vdc
R
Packaging
R = Pure Tin 7" Reel
S = Pure Tin 13" Reel
A = Gold Plating
7" Reel
B = Gold Plating
13" Reel
A, B = on selected codes,
please contact
manufacturer
TAJ Series
Low Profile
FEATURES
• General purpose SMT chip tantalum series
• CV range: 0.10-1000μF / 2.5-50V
• 10 case sizes in low profile option available
APPLICATIONS
• Entertainment/Infotainment systems
CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)
Code EIA EIA L±0.20 W+0.20 (0.008) H Max. W1±0.20 A+0.30 (0.012) S Min.
Code Metric (0.008) -0.10 (0.004) (0.008) -0.20 (0.008)
F2312 6032-20 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.00 (0.079) 2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.90 (0.114)
H1210 3528-15 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.50 (0.059) 2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.40 (0.055)
K1206 3216-10 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.00 (0.039) 1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 1.10 (0.043)
P0805 2012-15 2.05 (0.081) 1.35 (0.053) 1.50 (0.059) 1.00 ±0.10 0.50 (0.020) 0.85 (0.033)
(0.039±0.004)
R0805 2012-12 2.05 (0.081) 1.30 (0.051) 1.20 (0.047) 1.00 ±0.10 0.50 (0.020) 0.85 (0.033)
(0.039±0.004)
S1206 3216-12 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.20 (0.047) 1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 1.10 (0.043)
T1210 3528-12 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.20 (0.047) 2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.40 (0.055)
W2312 6032-15 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 1.50 (0.059) 2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.90 (0.114)
X2917 7343-15 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 1.50 (0.059) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
Y2917 7343-20 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.00 (0.079) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
W1dimension applies to the termination width for A dimensional area only.
Technical Data: All technical data relate to an ambient temperature of +25°C
Capacitance Range: 0.10 μF to 1000 μF
Capacitance Tolerance: ±10%; ±20%
Rated Voltage (VR)ⱕ+85°C: 2.5 4 6.3 10 16 20 25 35 50
Category Voltage (VC)ⱕ+125°C: 1.7 2.7 4 7 10 13 17 23 33
Surge Voltage (VS)ⱕ+85°C: 3.3 5.2 8 13 20 26 32 46 65
Surge Voltage (VS)ⱕ+125°C: 2.2 3.4 5 8 13 16 20 28 40
Temperature Range: -55°C to +125°C
Reliability: 1% per 1000 hours at 85°C, VRwith 0.1Ω/V series impedance,
60% confidence level
Termination Finished: Sn Plating (standard), Gold and SnPb Plating upon request
For AEC-Q200 availability, please contact AVX
TECHNICAL SPECIFICATIONS
HOW TO ORDER
LEAD-FREE COMPATIBLE
COMPONENT
NJ
Specification
Suffix
NJ = Standard
Suffix
—
Additional
characters may be
added for special
requirements
V = Dry pack Option
(selected codes only)
TAJ
Type
C
Case Size
See table
above
P, R CASE
MARKING
J
1 0 6
Capacitance Value in pF
106 = 10µF
Rated Voltage Code
J = 6.3V
Polarity
Band
(Anode+)
F, H, K, S, T, W, X, Y CASE
XXXXX
227 A
AVX LOGO Capacitance Value in pF
227 = 220µF
Rated Voltage Code
A = 10V
ID Code
Polarity
Band
(Anode+)
MAY 2014 â– 37
TAJ Series
Low Profile
Capacitance Rated voltage DC (VR) to 85°C
μF Code 2.5V (e) 4V (G) 6.3V (J) 10V (A) 16V (C) 20V (D) 25V (E) 35V (V) 50V (T)
0.10 104 R/S R/S S
0.15 154 R/S R R/S S
0.22 224 R/S R R/S P/R/S
0.33 334 R/S R R/S P/R(M)/S/T
0.47 474 R/S R/S R/S/T S/T
0.68 684 R/S R/S/T R/S P/S/T
1.0 105 R/S R/S/T R/S/T P/R/S P/S/T W
1.5 155 R/S R/S R/S P/R/S/T P/S/T T W
2.2 225 R/S R/S R/S R/S/T P/R/S/T T T W
3.3 335 R/S R/S R/S/T R/S/T T T/W W Y
4.7 475 R R/S R/S/T R/S/T K/P/S/T T T/W W Y
6.8 685 R R/S/T R/S/T P/R/S/T S/T T W Y Y
10 106 R/S R/S/T P/R/S/T K/P/R(M)/S/T T/W W W X/Y
15 156 R R/S/T K/P/R/S/T S/T/W T(M)/W W Y Y
22 226 P/R K/P/R/S/T K/P(M)/S/T/W T/W W W/Y Y Y
33 336 K/P/S K/P(M)/S/T/W T/W W W/Y X/Y Y
47 476 P(M)/S T/W T/W H/W/Y W/X/Y X/Y Y
68 686 T T/W W W/Y F/X/Y Y
100 107 T/W T(M)/W W/Y W/X/Y F(M)/Y
150 157 T(M)/W W/Y W/X/Y F/X(M)/Y Y(M)
220 227 W/Y W/X/Y F/X/Y Y
330 337 W(M)/Y F/X/Y Y
470 477 F/Y Y Y
680 687 Y Y(M)
1000 108 Y(M)
CAPACITANCE AND RATED VOLTAGE RANGE
(LETTER DENOTES CASE SIZE)
Released codes
(M tolerance only)
Engineering samples - please contact manufacturer
*Codes under development - subject to change
Note: Voltage ratings are minimum values. AVX reserves the right to supply higher
ratings in the same case size, to the same reliability standards.
38 â– MAY 2014
TAJ Series
Low Profile
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF ESR 100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance Voltage Temperature Voltage Temperature (μA) % Max. (Ω) MSL 25ºC 85ºC 125ºC
Part No. Size (μF) (V) (ºC) (V) (ºC) Max. Max. @ 100kHz
2.5 Volt @ 85°C
TAJR475*002#NJ R 4.7 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 1 52 47 21
TAJR685*002#NJ R 6.8 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 1 52 47 21
TAJR106*002#NJ R 10 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.5 1 111 99 44
TAJS106*002#NJ S 10 2.5 85 1.7 125 0.5 6 8 1 90 81 36
TAJR156*002#NJ R 15 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.1 1 116 104 46
TAJP226*002#NJ P 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.5 1 131 118 52
TAJR226*002#NJ R 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.8 1 120 108 48
TAJK336*002#NJ K 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 1 188 169 75
TAJP336*002#NJ P 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 3.5 1 131 118 52
TAJS336*002#NJ S 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 1.5 1 208 187 83
TAJP476M002#NJ P 47 2.5 85 1.7 125 1.2 12 3.2 1 137 123 55
TAJS476*002#NJ S 47 2.5 85 1.7 125 1.2 8 1.6 1 202 181 81
TAJT686*002#NJ T 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 1 231 208 92
TAJT107*002#NJ T 100 2.5 85 1.7 125 2.5 15 1.3 1 248 223 99
TAJW107*002#NJ W 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 0.4 1 474 427 190
TAJT157M002#NJ T 150 2.5 85 1.7 125 3.8 18 1.2 1 258 232 103
TAJW157*002#NJ W 150 2.5 85 1.7 125 3.8 8 0.3 1 548 493 219
TAJW227*002#NJ W 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 1 548 493 219
TAJY227*002#NJ Y 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 11) 645 581 258
TAJW337M002#NJ W 330 2.5 85 1.7 125 8.2 12 0.3 1 548 493 219
TAJY337*002#NJ Y 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 11) 645 581 258
TAJF477*002#NJ F 470 2.5 85 1.7 125 11.8 12 0.3 1 577 520 231
TAJY477*002#NJ Y 470 2.5 85 1.7 125 11 12 0.2 11) 791 712 316
TAJY687*002#NJ Y 680 2.5 85 1.7 125 17 12 0.2 11) 791 712 316
TAJY108M002#NJ Y 1000 2.5 85 1.7 125 25 30 0.2 11) 791 712 316
4 Volt @ 85°C
TAJR225*004#NJ R 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 1 47 42 19
TAJS225*004#NJ S 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 1 51 46 20
TAJR335*004#NJ R 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 20 1 52 47 21
TAJS335*004#NJ S 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 18 1 60 54 24
TAJR475*004#NJ R 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 12 1 68 61 27
TAJS475*004#NJ S 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 10 1 81 73 32
TAJR685*004#NJ R 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 5.2 1 103 93 41
TAJS685*004#NJ S 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 8 1 90 81 36
TAJT685*004#NJ T 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 6 1 115 104 46
TAJR106*004#NJ R 10 4 85 2.7 125 0.5 6 7 1 89 80 35
TAJS106*004#NJ S 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 1 104 94 42
TAJT106*004#NJ T 10 4 85 2.7 125 0.5 6 5 1 126 114 51
TAJR156*004#NJ R 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 1 117 106 47
TAJS156*004#NJ S 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 1 127 115 51
TAJT156*004#NJ T 15 4 85 2.7 125 0.6 6 2 1 200 180 80
TAJK226*004#NJ K 22 4 85 2.7 125 0.9 8 1.8 1 183 164 73
TAJP226*004#NJ P 22 4 85 2.7 125 0.9 8 4 1 122 110 49
TAJR226*004#NJ R 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.8 1 120 108 48
TAJS226*004#NJ S 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.5 1 136 123 55
TAJT226*004#NJ T 22 4 85 2.7 125 0.9 6 1.9 1 205 185 82
TAJK336*004#NJ K 33 4 85 2.7 125 1.3 10 1.7 1 188 169 75
TAJP336M004#NJ P 33 4 85 2.7 125 1.3 8 2.8 1 146 132 59
TAJS336*004#NJ S 33 4 85 2.7 125 1.3 8 1.7 1 196 176 78
TAJT336*004#NJ T 33 4 85 2.7 125 1.3 6 1.7 1 217 195 87
TAJW336*004#NJ W 33 4 85 2.7 125 1.3 6 0.6 1 387 349 155
TAJT476*004#NJ T 47 4 85 2.7 125 1.9 10 1.6 1 224 201 89
TAJW476*004#NJ W 47 4 85 2.7 125 1.9 6 0.5 1 424 382 170
TAJT686*004#NJ T 68 4 85 2.7 125 2.7 15 1.5 1 231 208 92
TAJW686*004#NJ W 68 4 85 2.7 125 2.7 6 0.4 1 474 427 190
TAJT107M004#NJ T 100 4 85 2.7 125 4 14 1.4 1 239 215 96
TAJW107*004#NJ W 100 4 85 2.7 125 4 6 0.4 1 474 427 190
TAJW157*004#NJ W 150 4 85 2.7 125 6 6 0.5 1 424 382 170
TAJY157*004#NJ Y 150 4 85 2.7 125 6 6 0.4 11) 559 503 224
TAJW227*004#NJ W 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 1 548 493 219
TAJX227*004#NJ X 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.9 11) 577 520 231
TAJY227*004#NJ Y 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 11) 645 581 258
TAJF337*004#NJ F 330 4 85 2.7 125 13.2 10 0.3 1 577 520 231
TAJX337*004#NJ X 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.3 11) 577 520 231
TAJY337*004#NJ Y 330 4 85 2.7 125 13.2 12 0.4 11) 559 503 224
TAJY477*004#NJ Y 470 4 85 2.7 125 18.8 14 0.4 11) 559 503 224
TAJY687M004#NJ Y 680 4 85 2.7 125 27.2 25 0.2 11) 791 712 316
6.3 Volt @ 85°C
TAJR155*006#NJ R 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 25 1 47 42 19
TAJS155*006#NJ S 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 25 1 51 46 20
MAY 2014 â– 39
TAJ Series
Low Profile
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF ESR 100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance Voltage Temperature Voltage Temperature (μA) % Max. (Ω) MSL 25ºC 85ºC 125ºC
Part No. Size (μF) (V) (ºC) (V) (ºC) Max. Max. @ 100kHz
TAJR225*006#NJ R 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 20 1 52 47 21
TAJS225*006#NJ S 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 18 1 60 54 24
TAJR335*006#NJ R 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 12 1 68 61 27
TAJS335*006#NJ S 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 9 1 85 76 34
TAJR475*006#NJ R 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7 1 89 80 35
TAJS475*006#NJ S 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 1 93 84 37
TAJT475*006#NJ T 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 6 1 115 104 46
TAJR685*006#NJ R 6.8 6.3 85 4 125 0.5 8 7 1 89 80 35
TAJS685*006#NJ S 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 2.6 1 158 142 63
TAJT685*006#NJ T 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 5 1 126 114 51
TAJP106*006#NJ P 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 1 100 90 40
TAJR106*006#NJ R 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 1 96 86 38
TAJS106*006#NJ S 10 6.3 85 4 125 0.6 8 4 1 127 115 51
TAJT106*006#NJ T 10 6.3 85 4 125 0.6 6 4 1 141 127 57
TAJK156*006#NJ K 15 6.3 85 4 125 0.9 6 2 1 173 156 69
TAJP156*006#NJ P 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 1 131 118 52
TAJR156*006#NJ R 15 6.3 85 4 125 0.9 8 4.1 1 116 104 46
TAJS156*006#NJ S 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 1 136 123 55
TAJT156*006#NJ T 15 6.3 85 4 125 0.9 6 3.5 1 151 136 60
TAJK226*006#NJ K 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 1 183 164 73
TAJP226M006#NJ P 22 6.3 85 4 125 1.3 8 3.3 1 135 121 54
TAJS226*006#NJ S 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 1 190 171 76
TAJT226*006#NJ T 22 6.3 85 4 125 1.4 8 2.5 1 179 161 72
TAJW226*006#NJ W 22 6.3 85 4 125 1.3 6 0.6 1 387 349 155
TAJT336*006#NJ T 33 6.3 85 4 125 2.1 10 2.5 1 179 161 72
TAJW336*006#NJ W 33 6.3 85 4 125 2 6 0.5 1 424 382 170
TAJT476*006#NJ T 47 6.3 85 4 125 2.8 10 1.6 1 224 201 89
TAJW476*006#NJ W 47 6.3 85 4 125 2.8 6 0.5 1 424 382 170
TAJW686*006#NJ W 68 6.3 85 4 125 4.3 6 1.5 1 245 220 98
TAJW107*006#NJ W 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 1 316 285 126
TAJY107*006#NJ Y 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.7 11) 423 380 169
TAJW157*006#NJ W 150 6.3 85 4 125 9 8 0.3 1 548 493 219
TAJX157*006#NJ X 150 6.3 85 4 125 9 6 0.4 11) 500 450 200
TAJY157*006#NJ Y 150 6.3 85 4 125 9.5 6 0.4 11) 559 503 224
TAJF227*006#NJ F 220 6.3 85 4 125 13.2 10 0.3 1 577 520 231
TAJX227*006#NJ X 220 6.3 85 4 125 13.2 8 0.3 11) 577 520 231
TAJY227*006#NJ Y 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.7 11) 423 380 169
TAJY337*006#NJ Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 0.4 11) 559 503 224
TAJY477*006#NJ Y 470 6.3 85 4 125 28.2 20 0.2 11) 791 712 316
10 Volt @ 85°C
TAJR105*010#NJ R 1 10 85 7 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS105*010#NJ S 1 10 85 7 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR155*010#NJ R 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 1 52 47 21
TAJS155*010#NJ S 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 1 57 51 23
TAJR225*010#NJ R 2.2 10 85 7 125 0.5 6 15 1 61 54 24
TAJS225*010#NJ S 2.2 10 85 7 125 0.5 6 12 1 74 66 29
TAJR335*010#NJ R 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 1 83 75 33
TAJS335*010#NJ S 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 1 90 81 36
TAJT335*010#NJ T 3.3 10 85 7 125 0.5 6 6 1 115 104 46
TAJR475*010#NJ R 4.7 10 85 7 125 0.5 6 9 1 78 70 31
TAJS475*010#NJ S 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 1 114 103 46
TAJT475*010#NJ T 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 1 126 114 51
TAJP685*010#NJ P 6.8 10 85 7 125 0.6 6 5 1 110 99 44
TAJR685*010#NJ R 6.8 10 85 7 125 0.7 6 5.2 1 103 93 41
TAJS685*010#NJ S 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 1 127 115 51
TAJT685*010#NJ T 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 1 141 127 57
TAJK106*010#NJ K 10 10 85 7 125 1 6 2.2 1 165 149 66
TAJP106*010#NJ P 10 10 85 7 125 1 8 6 1 100 90 40
TAJR106M010#NJ R 10 10 85 7 125 1 20 6 1 96 86 38
TAJS106*010#NJ S 10 10 85 7 125 1 8 3 1 147 132 59
TAJT106*010#NJ T 10 10 85 7 125 1 6 3 1 163 147 65
TAJS156*010#NJ S 15 10 85 7 125 1.5 6 2 1 180 162 72
TAJT156*010#NJ T 15 10 85 7 125 1.5 8 2.8 1 169 152 68
TAJW156*010#NJ W 15 10 85 7 125 1.5 6 0.7 1 359 323 143
TAJT226*010#NJ T 22 10 85 7 125 2.2 8 2.2 1 191 172 76
TAJW226*010#NJ W 22 10 85 7 125 2.2 6 0.6 1 387 349 155
TAJW336*010#NJ W 33 10 85 7 125 3.3 6 1.6 1 237 213 95
TAJH476*006#NJ H 47 10 85 7 125 4.7 8 1.0 1 283 255 113
TAJW476*010#NJ W 47 10 85 7 125 4.7 6 1.4 1 254 228 101
TAJY476*010#NJ Y 47 10 85 7 125 4.7 6 0.5 11) 500 450 200
TAJW686*010#NJ W 68 10 85 7 125 6.8 6 1.2 1 274 246 110
40 â– MAY 2014
TAJ Series
Low Profile
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF ESR 100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance Voltage Temperature Voltage Temperature (μA) % Max. (Ω) MSL 25ºC 85ºC 125ºC
Part No. Size (μF) (V) (ºC) (V) (ºC) Max. Max. @ 100kHz
TAJY686*010#NJ Y 68 10 85 7 125 6.8 6 0.9 11) 373 335 149
TAJW107*010#NJ W 100 10 85 7 125 10 6 0.4 1 474 427 190
TAJX107*010#NJ X 100 10 85 7 125 10 8 0.9 11) 333 300 133
TAJY107*010#NJ Y 100 10 85 7 125 10 6 0.9 11) 373 335 149
TAJF157*010#NJ F 150 10 85 7 125 15 10 0.3 1 577 520 231
TAJX157M010#NJ X 150 10 85 7 125 15 6 0.3 11) 577 520 231
TAJY157*010#NJ Y 150 10 85 7 125 15 6 1.2 11) 323 290 129
TAJY227*010#NJ Y 220 10 85 7 125 22 10 0.5 11) 500 450 200
16 Volt @ 85°C
TAJR684*016#NJ R 0.68 16 85 10 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS684*016#NJ S 0.68 16 85 10 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR105*016#NJ R 1 16 85 10 125 0.5 4 20 1 52 47 21
TAJS105*016#NJ S 1 16 85 10 125 0.5 4 15 1 66 59 26
TAJT105*016#NJ T 1 16 85 10 125 0.5 4 5 1 126 114 51
TAJR155*016#NJ R 1.5 16 85 10 125 0.5 6 10 1 74 67 30
TAJS155*016#NJ S 1.5 16 85 10 125 0.5 6 12 1 74 66 29
TAJR225*016#NJ R 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6.5 1 92 83 37
TAJS225*016#NJ S 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6 1 104 94 42
TAJT225*016#NJ T 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6.5 1 111 100 44
TAJR335*016#NJ R 3.3 16 85 10 125 0.5 8 5 1 105 94 42
TAJS335*016#NJ S 3.3 16 85 10 125 0.5 6 5 1 114 103 46
TAJT335*016#NJ T 3.3 16 85 10 125 0.5 6 5 1 126 114 51
TAJK475*016#NJ K 4.7 16 85 10 125 0.8 6 3.1 1 139 125 56
TAJP475*016#NJ P 4.7 16 85 10 125 0.8 8 5 1 110 99 44
TAJS475*016#NJ S 4.7 16 85 10 125 0.8 8 4 1 127 115 51
TAJT475*016#NJ T 4.7 16 85 10 125 0.8 6 3.1 1 161 145 64
TAJS685*016#NJ S 6.8 16 85 10 125 1.1 8 2.4 1 165 148 66
TAJT685*016#NJ T 6.8 16 85 10 125 1.1 6 3.5 1 151 136 60
TAJT106*016#NJ T 10 16 85 10 125 1.6 8 2.2 1 191 172 76
TAJW106*016#NJ W 10 16 85 10 125 1.6 6 2 1 212 191 85
TAJT156M016#NJ T 15 16 85 10 125 2.4 6 2 1 200 180 80
TAJW156*016#NJ W 15 16 85 10 125 2.4 6 0.7 1 359 323 143
TAJW226*016#NJ W 22 16 85 10 125 3.5 6 1.6 1 237 213 95
TAJW336*016#NJ W 33 16 85 10 125 5.3 6 1.5 1 245 220 98
TAJY336*016#NJ Y 33 16 85 10 125 5.3 6 0.9 11) 373 335 149
TAJW476*016#NJ W 47 16 85 10 125 7.5 6 0.4 1 474 427 190
TAJX476*016#NJ X 47 16 85 10 125 7.5 6 0.75 11) 365 329 146
TAJY476*016#NJ Y 47 16 85 10 125 7.5 6 0.7 11) 423 380 169
TAJF686*016#NJ F 68 16 85 10 125 10.9 10 0.4 1 500 450 200
TAJX686*016#NJ X 68 16 85 10 125 10.9 8 0.6 11) 408 367 163
TAJY686*016#NJ Y 68 16 85 10 125 10.9 6 0.9 11) 373 335 149
TAJF107M016#NJ F 100 16 85 10 125 16 10 0.4 1 500 450 200
TAJY107*016#NJ Y 100 16 85 10 125 16 8 0.9 11) 373 335 149
TAJY157M016#NJ Y 150 16 85 10 125 24 15 0.3 11) 645 581 258
20 Volt @ 85°C
TAJR104*020#NJ R 0.1 20 85 13 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS104*020#NJ S 0.1 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR154*020#NJ R 0.15 20 85 13 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS154*020#NJ S 0.15 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR224*020#NJ R 0.22 20 85 13 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS224*020#NJ S 0.22 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR334*020#NJ R 0.33 20 85 13 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS334*020#NJ S 0.33 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR474*020#NJ R 0.47 20 85 13 125 0.5 4 25 1 47 42 19
TAJS474*020#NJ S 0.47 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJR684*020#NJ R 0.68 20 85 13 125 0.5 4 20 1 52 47 21
TAJS684*020#NJ S 0.68 20 85 13 125 0.5 4 25 1 51 46 20
TAJT684*020#NJ T 0.68 20 85 13 125 0.5 4 15 1 73 66 29
TAJR105*020#NJ R 1 20 85 13 125 0.5 4 20 1 52 47 21
TAJS105*020#NJ S 1 20 85 13 125 0.5 4 12 1 74 66 29
TAJT105*020#NJ T 1 20 85 13 125 0.5 4 9 1 94 85 38
TAJP155*020#NJ P 1.5 20 85 13 125 0.5 6 9.6 1 79 71 32
TAJR155*020#NJ R 1.5 20 85 13 125 0.5 6 9.6 1 76 68 30
TAJS155*020#NJ S 1.5 20 85 13 125 0.5 6 5.4 1 110 99 44
TAJT155*020#NJ T 1.5 20 85 13 125 0.5 6 6.5 1 111 100 44
TAJP225*020#NJ P 2.2 20 85 13 125 0.5 6 8.3 1 85 77 34
TAJR225*020#NJ R 2.2 20 85 13 125 0.5 6 6 1 96 86 38
TAJS225*020#NJ S 2.2 20 85 13 125 0.5 6 4.5 1 120 108 48
TAJT225*020#NJ T 2.2 20 85 13 125 0.5 6 6 1 115 104 46
TAJT335*020#NJ T 3.3 20 85 13 125 0.7 6 3 1 163 147 65
TAJT475*020#NJ T 4.7 20 85 13 125 0.9 6 3.1 1 161 145 64
MAY 2014 â– 41
TAJ Series
Low Profile
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF ESR 100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance Voltage Temperature Voltage Temperature (μA) % Max. (Ω) MSL 25ºC 85ºC 125ºC
Part No. Size (μF) (V) (ºC) (V) (ºC) Max. Max. @ 100kHz
TAJT685*020#NJ T 6.8 20 85 13 125 1.4 6 2.6 1 175 158 70
TAJW106*020#NJ W 10 20 85 13 125 2 6 1.9 1 218 196 87
TAJW156*020#NJ W 15 20 85 13 125 3 6 1.7 1 230 207 92
TAJW226*020#NJ W 22 20 85 13 125 4.4 6 1.6 1 237 213 95
TAJY226*020#NJ Y 22 20 85 13 125 4.4 6 0.9 11) 373 335 149
TAJX336*020#NJ X 33 20 85 13 125 6.6 6 0.5 11) 447 402 179
TAJY336*020#NJ Y 33 20 85 13 125 6.6 6 0.6 11) 456 411 183
TAJX476*020#NJ X 47 20 85 13 125 9.4 6 0.4 11) 500 450 200
TAJY476*020#NJ Y 47 20 85 13 125 9.4 6 0.9 11) 373 335 149
TAJY686*020#NJ Y 68 20 85 13 125 13.6 6 0.9 11) 373 335 149
25 Volt @ 85°C
TAJR154*025#NJ R 0.15 25 85 17 125 0.5 4 24 1 48 43 19
TAJR224*025#NJ R 0.15 25 85 17 125 0.5 4 21 1 51 46 20
TAJR334*025#NJ R 0.15 25 85 17 125 0.5 4 17 1 57 51 23
TAJR474*025#NJ R 0.47 25 85 17 125 0.5 4 15 1 61 54 24
TAJS474*025#NJ S 0.47 25 85 17 125 0.5 4 9 1 85 76 34
TAJR684*025#NJ R 0.68 25 85 17 125 0.5 4 13 1 65 59 26
TAJS684*025#NJ S 0.68 25 85 17 125 0.5 4 8 1 90 81 36
TAJP105*025#NJ P 1 25 85 17 125 0.5 4 11 1 74 66 30
TAJR105*025#NJ R 1 25 85 17 125 0.5 4 8 1 83 75 33
TAJS105*025#NJ S 1 25 85 17 125 0.5 4 8 1 90 81 36
TAJP155*025#NJ P 1.5 25 85 17 125 0.5 6 9.6 1 79 71 32
TAJS155*025#NJ S 1.5 25 85 17 125 0.5 6 5.4 1 110 99 44
TAJT155*025#NJ T 1.5 25 85 17 125 0.5 6 5 1 126 114 51
TAJT225*025#NJ T 2.2 25 85 17 125 0.6 6 4.5 1 133 120 53
TAJT335*025#NJ T 3.3 25 85 17 125 0.8 6 3.5 1 151 136 60
TAJW335*025#NJ W 3.3 25 85 17 125 0.8 6 1.6 1 237 213 95
TAJT475*025#NJ T 4.7 25 85 17 125 1.2 6 3.1 1 161 145 64
TAJW475*025#NJ W 4.7 25 85 17 125 1.2 6 1.2 1 274 246 110
TAJW685*025#NJ W 6.8 25 85 17 125 1.7 6 2 1 212 191 85
TAJW106*025#NJ W 10 25 85 17 125 2.5 6 1.8 1 224 201 89
TAJY156*025#NJ Y 15 25 85 17 125 3.8 6 1 11) 354 318 141
TAJY226*025#NJ Y 22 25 85 17 125 5.5 6 0.8 11) 395 356 158
TAJY336*025#NJ Y 33 25 85 17 125 8.3 6 0.5 11) 500 450 200
TAJY476*025#NJ Y 47 25 85 17 125 11.8 6 0.9 11) 373 335 149
35 Volt @ 85°C
TAJR104*035#NJ R 0.1 35 85 23 125 0.5 4 29 1 44 39 17
TAJS104*035#NJ S 0.1 35 85 23 125 0.5 4 24 1 52 47 21
TAJR154*035#NJ R 0.15 35 85 23 125 0.5 4 24 1 48 43 19
