Specifications are subject to change without notice.Specifications are subject to change without notice.
8
MF-R Series - PTC Resettable Fuses
R010
1 Hour (R1) Max. Time Tripped
Ihold Itrip Initial Post-Trip To Trip Power
Resistance Resistance at 5*IhDissipation
Model Amperes Ohms Ohms Seconds Watts
V max. I max.
at 23°C at 23°C at 23°C at 23°C at 23°C
Volts Amps
Hold Trip Min. Max. Max.
MF-R010 60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 4.0 0.38
MF-R017 60 40 0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 3.0 0.48
MF-R020 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 2.2 0.40
MF-R025 60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 2.5 0.45
MF-R030 60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 3.0 0.50
MF-R040 60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 3.8 0.55
MF-R050 60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 4.0 0.75
MF-R065 60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 5.3 0.90
MF-R075 60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 6.3 0.90
MF-R090 60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 7.2 1.00
MF-R090-0-009 30 40 0.90 1.80 0.07 0.12 0.22 5.9 0.60
MF-R110 30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 6.6 0.70
MF-R135 30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 7.3 0.80
MF-R160 30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 8.0 0.90
MF-R185 30 40 1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 8.7 1.00
MF-R250 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 10.3 1.20
MF-R250-0-010 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 10.3 1.20
MF-R300 30 40 3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 10.8 2.00
MF-R400 30 40 4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 12.7 2.50
MF-R500 30 40 5.00 10.00 0.010 0.03 0.05 14.5 3.00
MF-R600 30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 16.0 3.50
MF-R700 30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 17.5 3.80
MF-R800 30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 18.8 4.00
MF-R900 30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 *20.0 4.20
Electrical Characteristics
Features
Radial Leaded Devices
Cured, flame retardant epoxy polymer
insulating material meets
UL 94V-0 requirements
Bulk packaging, tape and reel and Ammo-
Pak available on most models
Agency recognition:
Applications
Almost anywhere there is a low voltage
power supply and a load to be protected,
including:
Computers & peripherals
General electronics
Automotive applications
*Tested at 40 amps
Operating/Storage Temperature ........................-40°C to +85°C
Maximum Device Surface Temperature
in Tripped State ................................................125°C
Passive Aging......................................................+85°C, 1000 hours ......................................±5% typical resistance change
Humidity Aging....................................................+85°C, 85% R.H. 1000 hours......................±5% typical resistance change
Thermal Shock ....................................................MIL-STD-202F, Method 107G, ....................±10% typical resistance change
+125°C to -40°C,10 times
Mechanical Shock ..............................................MIL-STD-202, Method 213, ........................No resistance change
Condition 1 (100g, 6 seconds)
Solvent Resistance ............................................MIL-STD-202, Method 215 ........................No change
Vibration..............................................................MIL-STD-883C, Method 2007.1, ................No change
Condition A
Environmental Characteristics
Test Test Conditions Accept/Reject Criteria
Visual/Mech. ......................................................Verify dimensions and materials..................Per MF physical description
Resistance ..........................................................In still air @ 23°C ........................................Rmin R Rmax
Time to Trip ........................................................5 times Ihold, Vmax, 23°C ..........................T max. time to trip (seconds)
Hold Current ......................................................30 min. at Ihold............................................No trip
Trip Cycle Life ....................................................Vmax, Imax, 100 cycles ..............................No arcing or burning
Trip Endurance....................................................Vmax, 48 hours ..........................................No arcing or burning
UL File Number ..................................................E 174545S*
CSA File Number ................................................CA 110338
TÜV File Number ................................................E9772255.01
Test Procedures And Requirements For Model MF-R Series
*MF-R010 - R050 rated at 30V.
Specifications are subject to change without notice.Specifications are subject to change without notice. 9
A B C D E Physical Characteristics
Model Max. Max. Nom. Tol. ± Min. Max. Style Lead Material
MF-R010 7.4 12.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/NiCu
MF-R017 7.4 12.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R020 7.4 12.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R025 7.4 12.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R030 7.4 13.4 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R040 7.4 13.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R050 7.9 13.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R065 9.7 15.2 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R075 10.4 16.0 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R090 11.7 16.7 5.1 0.7 7.6 3.1 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R090-0-009 7.4 12.2 5.1 0.7 7.6 3.0 2 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R110 8.9 14.0 5.1 0.7 7.6 3.0 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R135 8.9 18.9 5.1 0.7 7.6 3.0 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R160 10.2 16.8 5.1 0.7 7.6 3.0 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R185 12.0 18.4 5.1 0.7 7.6 3.0 1 0.51 dia. Sn/Cu
MF-R250 12.0 18.3 5.1 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R-250-0-010 11.4 18.3 5.1 0.7 7.6 3.0 3 0.51 dia. Sn/CuFe
MF-R300 12.0 18.3 5.1 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R400 14.4 24.8 5.1 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R500 17.4 24.9 10.2 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R600 19.3 31.9 10.2 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R700 22.1 29.8 10.2 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R800 24.2 32.9 10.2 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
MF-R900 24.2 32.9 10.2 0.7 7.6 3.0 2 0.81 dia. Sn/Cu
Product Dimensions
Packaging options:
BULK: MF-R010-MF-R185 = 500 pcs. per bag; MF-R250-MF-R900 = 100 pcs. per bag;
MF-R090-0-009 & MF-R250-0-010 = 500 pcs. per bag.
TAPE & REEL: MF-R010-MF-R160 - 12.7mm device pitch = 3000 pcs. per reel; MF-R185-MF-R400 - 25.4mm device pitch = 1500 pcs. per reel;
MF-R090-0-009 & MF-R250-0-010 = 3000 pcs. per reel.
AMMO-PACK: MF-R010-MF-R160 - 12.7mm device pitch = 2000 pcs. per reel; MF-R185-MF-R400 - 25.4mm device pitch = 1000 pcs. per reel;
MF-R090-0-009 & MF-R250-0-010 = 2000 pcs. per reel.
DIMENSIONS = MM.
0.51 (24AWG)
0.81 (20AWG)
MF-R Series - PTC Resettable Fuses
NOTE: Kinked lead option is
available for board standoff.
Contact factory for details.
AE
B
D
B
D
C
Package 1
AE
B
D
C
Package 2
AE
C
Package 3
Additional Features
Patents pending
Typical Part Marking: MF-R010 - 025
Represents total content. Layout may vary.
025
8H
PART
IDENTIFICATION
MANUFACTURER'S
TRADEMARK
DATE CODE:
WEEK 1 OF 1998 = 8A
(YEAR & WEEK)
WEEK 27 OF 1998 = A8
(WEEK & YEAR)
Typical Part Marking: MF-R030 - 900
Represents total content. Layout may vary.
R250
8180T
MANUFACTURER'S
TRADEMARK
PART
IDENTIFICATION
DATE CODE
(LAST DIGIT
OF YEAR &
JULIAN DATE)
LOT NO.
(T = TAIWAN)
Specifications are subject to change without notice.Specifications are subject to change without notice.
How to Order
MF - R 250 - __
Multifuse®Product Designator
Style
R = Radial Leaded Component
RX = Radial Leaded Component
S = Axial Leaded “Strap” Component
LS = Low Temperature Axial Leaded
“Strap” Component
SM = Surface Mount Component
MSMC = 4.5mm SMD
D = Uncoated, Unleaded “Disk”
Component
Hold Current, Ihold
010-900 (100m Amps - 9.0 Amps)
Packaging Options
- = Bulk Packaging
- 2 = Tape and Reel*
- AP = Ammo-Pak*
*Packaged per EIA486-B
Thermal Derating Chart - Ihold / Itrip (Amps)
Ambient Operating Temperature
Model -40˚C -20˚C 0˚C 23˚C 40˚C 50˚C 60˚C 70˚C 85˚C
MF-R010 0.16 / 0.32 0.14 / 0.28 0.12 / 0.24 0.10 / 0.20 0.08 / 0.16 0.07 / 0.14 0.06 / 0.12 0.05 / 0.10 0.04 / 0.08
MF-R017 0.26 / 0.52 0.23 / 0.46 0.20 / 0.40 0.17 / 0.34 0.14 / 0.28 0.12 / 0.24 0.11 / 0.22 0.09 / 0.18 0.07 / 0.14
MF-R020 0.31 / 0.62 0.27 / 0.54 0.24 / 0.48 0.20 / 0.40 0.16 / 0.32 0.14 / 0.28 0.13 / 0.26 0.11 / 0.22 0.08 / 0.16
MF-R025 0.39 / 0.78 0.34 / 0.68 0.30 / 0.60 0.25 / 0.50 0.20 / 0.40 0.18 / 0.36 0.16 / 0.32 0.14 / 0.28 0.10 / 0.20
MF-R030 0.47 / 0.94 0.41 / 0.82 0.36 / 0.72 0.30 / 0.60 0.24 / 0.48 0.22 / 0.44 0.19 / 0.38 0.16 / 0.32 0.12 / 0.24
MF-R040 0.62 / 1.24 0.54 / 1.08 0.48 / 0.96 0.40 / 0.80 0.32 / 0.64 0.29 / 0.58 0.25 / 0.50 0.22 / 0.44 0.16 / 0.32
MF-R050 0.78 / 1.56 0.68 / 1.36 0.60 / 1.20 0.50 / 1.00 0.41 / 0.82 0.36 / 0.72 0.32 / 0.64 0.27 / 0.54 0.20 / 0.40
MF-R065 1.01 / 2.02 0.88 / 1.76 0.77 / 1.54 0.65 / 1.30 0.53 / 1.06 0.47 / 0.94 0.41 / 0.82 0.35 / 0.70 0.26 / 0.52
MF-R075 1.16 / 2.32 1.02 / 2.04 0.89 / 1.78 0.75 / 1.50 0.61 / 1.22 0.54 / 1.08 0.47 / 0.94 0.41 / 0.82 0.30 / 0.60
MF-R090 1.40 / 2.80 1.22 / 2.44 1.07 / 2.14 0.90 / 1.80 0.73 / 1.46 0.65 / 1.30 0.57 / 1.14 0.49 / 0.98 0.36 / 0.72
MF-R090-0-009 1.40 / 2.80 1.22 / 2.44 1.07 / 2.14 0.90 / 1.80 0.73 / 1.46 0.65 / 1.30 0.57 / 1.14 0.49 / 0.98 0.36 / 0.72
MF-R110 1.60 / 3.20 1.43 / 2.86 1.27 / 2.54 1.10 / 2.20 0.91 / 1.82 0.85 / 1.70 0.75 / 1.50 0.67 / 1.34 0.57 / 1.14
MF-R135 1.96 / 3.92 1.76 / 3.52 1.55 / 3.10 1.35 / 2.70 1.12 / 2.24 1.04 / 2.08 0.92 / 1.84 0.82 / 1.64 0.70 / 1.40
MF-R160 2.32 / 4.64 2.08 / 4.16 1.84 / 3.68 1.60 / 3.20 1.33 / 2.66 1.23 / 2.46 1.09 / 2.18 0.98 / 1.96 0.83 / 1.66
MF-R185 2.68 / 5.36 2.41 / 4.82 2.13 / 4.26 1.85 / 3.70 1.54 / 3.08 1.42 / 2.84 1.26 / 2.52 1.13 / 2.26 0.96 / 1.92
MF-R250 3.63 / 7.26 3.25 / 6.50 2.88 / 5.76 2.50 / 5.00 2.08 / 4.16 1.93 / 3.86 1.70 / 3.40 1.53 / 3.06 1.30 / 2.60
MF-R250-0-010 3.63 / 7.26 3.25 / 6.50 2.88 / 5.76 2.50 / 5.00 2.08 / 4.16 1.93 / 3.86 1.70 / 3.40 1.53 / 3.06 1.30 / 2.60
MF-R300 4.35 / 8.70 3.90 / 7.80 3.45 / 6.90 3.00 / 6.00 2.49 / 4.98 2.31 / 4.62 2.04 / 4.08 1.83 / 3.66 1.56 / 3.12
MF-R400 5.80 / 11.6 5.20 / 10.4 4.60 / 9.20 4.00 / 8.00 3.32 / 6.64 3.08 / 6.16 2.72 / 5.44 2.44 / 4.88 2.08 / 4.16
MF-R500 7.25 / 14.5 6.50 / 13.0 5.75 / 11.5 5.00 / 10.0 4.15 / 8.30 3.85 / 7.70 3.40 / 6.80 3.05 / 6.10 2.60 / 5.20
MF-R600 8.70 / 17.4 7.80 / 15.6 6.90 / 13.8 6.00 / 12.0 4.98 / 9.96 4.62 / 9.24 4.08 / 8.16 3.66 / 7.32 3.12 / 6.24
MF-R700 10.1 / 20.3 9.10 / 18.2 8.05 / 16.1 7.00 / 14.0 5.81 / 11.6 5.39 / 10.7 4.76 / 9.52 4.72 / 9.44 3.64 / 7.28
MF-R800 11.6 / 23.2 10.4 / 20.8 9.20 / 18.4 8.00 / 16.0 6.64 / 13.2 6.16 / 12.3 5.44 / 10.8 4.88 / 9.76 4.16 / 8.32
MF-R900 13.0 / 26.1 11.7 / 23.4 10.3 / 20.7 9.00 / 18.0 7.47 / 14.9 6.39 / 12.7 6.12 / 12.2 5.49 / 10.9 4.68 / 9.36
Typical Time to Trip at 23˚C
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.1 1 10 100
Fault Current (Amps)
Time to trip (Seconds)
MF-R017
MF-R040
MF-R075
MF-R020
MF-R050
MF-R065
MF-R090
MF-R025
MF-R030
MF-R010
MF-R Series - PTC Resettable Fuses
MF-R SERIES, REV.H, 2/99
100
10
1
0.1
0.01
0.001
110 100
Fault Current (Amps)
Time to trip (Seconds)
MF-R110
MF-R250,
250-0-010
MF-R500
MF-R135
MF-R300
MF-R400
MF-R600
MF-R700
MF-R800
MF-R900
MF-R160
MF-R185
MF-R090
-0-009