For product data sheets, visit www.cooperbussmann.com/products/datasheet.asp 229
Class aM & gG/gL IEC industrial ferr ule fuses with striker
IEC & British Standard Fuses
IEC &
British
Fuses
Class gG/gL with Striker
Catalog Number Amp Watts Loss Voltage Interrupting
With Striker Rating (W) (AC) Rating (kA)
C14G2S 2 0.24 500 120
C14G4S 4 0.45
C14G6S 6 0.42
C14G8S 8 0.70
C14G10S 10 0.53
C14G12S 12 0.88
C14G16S 16 1.16
C14G20S 20 1.23
C14G25S 25 1.46
C14G32S 32 2.04
C14G40S 40 3.34
C14G50S 50 3.04 400
Catalog Number Amp Watts Loss Voltage Interrupting
With Striker Rating (W) (AC) Rating (kA)
C22G4S 4 0.48 690 80
C22G6S 6 0.47
C22G8S 8 0.73
C22G10S 10 0.74
C22G12S 12 0.83
C22G16S 16 1.21
C22G20S 20 1.29
C22G25S 25 1.53
C22G32S 32 2.13
C22G40S 40 3.40
C22G50S 50 3.48
C22G63S 63 4.46
C22G80S 80 5.86 500 120
C22G100S 100 6.61
C22G125S 125 8.42 400
Class aM with Striker
Catalog Number Amp Watts Loss Voltage Interrupting
With Striker Rating (W) (AC) Rating (kA)
C14M1S 1 0.14 500 120
C14M2S 2 0.24
C14M4S 4 0.45
C14M6S 6 0.42
C14M8S 8 0.70
C14M10S 10 0.53
C14M12S 12 0.88
C14M16S 16 1.16
C14M20S 20 1.23
C14M25S 25 1.46
C14M32S 32 2.04
C14M40S 40 3.34
C14M50S 50 3.04 400
Catalog Number Amp Watts Loss Voltage Interrupting
With Striker Rating (W) (AC) Rating (kA)
C22M2S 2 0.29 690 80
C22M4S 4 0.48
C22M6S 6 0.47
C22M8S 8 0.73
C22M10S 10 0.74
C22M12S 12 0.83
C22M16S 16 1.21
C22M20S 20 1.29
C22M25S 25 1.53
C22M32S 32 2.13
C22M40S 40 3.40
C22M50S 50 3.48
C22M63S 63 4.46
C22M80S 80 5.86 500 120
C22M100S 100 6.61
C22M125S 125 8.42 400
14 X 51
22 X 58
14 X 51
22 X 58
500 120 kA
80 kA
120 kA
690
500
500 120 kA
80 kA
120 kA
690
500
Courtesy of Steven Engineering, Inc.-230 Ryan Way, South San Francisco, CA 94080-6370-Main Office: (650) 588-9200-Outside Local Area: (800) 258-9200-www.stevenengineering.com