TJ
Vishay Dale
Document Number: 34079 For technical questions contact magnetics@vishay.com www.vishay.com
Revision: 08-Jul-09 49
Inductors, Toroid, High Current, Radial Leaded
FEATURES
Printed circuit mounting
Wide range of inductance and current ratings
Toroid design reduces EMI
Vertical or horizontal mounting to optimize
P.C. Board layout
APPLICATION
Switching power supplies, EMI/RFI filtering, output chokes
* On larger units and units with finer wire, additional mechanical mounting is recommended. ** Leads stripped to within 0.062" [1.58 mm] of the coil.
DIMENSIONS in inches [millimeters]
Vertical Mount
(Mounting/Coating Code - 1U)
Horizontal Mount
(Mounting/Coating Code - 2U)
MODEL
DIAMETER
(D) (Max.)
HEIGHT (H)
(Max.)
NOMINAL
LEAD SPACING
(Ls)
NOMINAL
LEAD
DIAMETER
(Ld)
MODEL
DIAMETER
(D) (Max.)
HEIGHT (H)
(Max.)
NOMINAL
LEAD SPACING
(Ls)
NOMINAL
LEAD
DIAMETER
(Ld)
TJ3 0.65 0.30 0.26 ± 0.04 See TJ3 TJ3 0.66 0.32 0.58 ± 0.08 See TJ3
[16.5] [7.6] [6.60 ± 1.02] Data [16.8] [8.1] [14.7 ± 2.03] Data
TJ4 0.88 0.40 0.31 ± 0.09 See TJ4 TJ4 0.88 0.40 0.78 ± 0.10 See TJ4
[22.4] [10.2] [7.87 ± 2.29] Data [22.4] [10.2] [19.8 ± 2.54] Data
TJ5 1.00 0.45 0.37 ± 0.08 See TJ5 TJ5 1.00 0.45 0.90 ± 0.10 See TJ5
[25.4] [11.4] [9.40 ± 2.03] Data [25.4] [11.4] [22.9 ± 2.54] Data
TJ6 1.38 0.83 0.73 ± 0.10 See TJ6 TJ6 1.38 0.83 1.22 ± 0.16 See TJ6
[35.1] [21.1] [18.5 ± 2.54] Data [35.1] [21.1] [31.0 ± 4.06] Data
TJ7 1.65 0.75 0.62 ± 0.13 See TJ7 TJ7 1.65 0.75 1.48 ± 0.17 See TJ7
[41.9] [19.1] [15.8 ± 3.30] Data [41.9] [19.1] [37.6 ± 4.32] Data
TJ8 1.92 1.00 0.82 ± 0.18 See TJ8 TJ8 1.94 1.00 1.76 ± 0.18 See TJ8
[48.8] [25.4] [20.8 ± 4.57] Data [49.3] [25.4] [44.7 ± 4.57] Data
TJ9 2.66 1.42 1.25 ± 0.17 See TJ9 TJ9 2.72 1.42 2.49 ± 0.23 See TJ9
[67.6] [36.1] [31.8 ± 4.32] Data [69.1] [36.1] [63.2 ± 5.84] Data
Part
Marking
H
D0.062**
[1.58]
Max.
0.500 [12.7]
Min.
Ls
Hot Solder Dip
Leads
Ld
Part
Marking
Hot Solder Dip
Leads
Ld
Ls
0.062**
[1.58]
Max.
0.500
[12.7]
Min.
H
D
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
TEST
CONDITIONS SPECIFICATIONS
Thermal Shock Test Condition B1 MIL-STD-202, method 107
Resistance to Soldering Heat - MIL-STD-202, method 210
Solderability - MIL-STD-202, method 208
TJ
Vishay Dale Inductors, Toroid, High Current, Radial Leaded
www.vishay.com For technical questions contact magnetics@vishay.com Document Number: 34079
50 Revision: 08-Jul-09
1. Measured at 0.25 VRMS at 10 kHz
2. DC Resistance measured at + 25 °C ± 5 °C
3. Maximum continuous operating current based on a calculated temperature rise of 40 °C
* The DC current values listed are typical values that drop the nominal inductance by the percent listed.
ELECTRICAL SPECIFICATION RANGES
MODEL
INDUCTANCE RANGE1
(µH)
DC RESISTANCE RANGE2
(Ω)
RATED CURRENT RANGE3
(A)
TJ3 1.2 - 1500 0.006 - 1.476 10.0 - 0.5
TJ4 1.2 - 1500 0.006 - 0.952 10.7 - 0.9
TJ5 1.2 - 1500 0.006 - 0.539 10.1 - 1.3
TJ6 1.2 - 2700 0.004 - 0.499 16.0 - 2.0
TJ7 1.2 - 2700 0.005 - 0.359 16.0 - 2.7
TJ8 1.5 - 3900 0.005 - 0.304 18.5 - 3.2
TJ9 1.5 - 5600 0.004 - 0.224 20.0 - 5.0
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
in inches [millimeters]
MODEL
IND.
(µH) TOL.
NOM.
DCR
(Ω)
RATED
CUR-
RENT
(A)
NOM.
IND.
at 0 DC
A
(µH)
INDUCTANCE SHIFT WITH DC CURRENT*
LEAD
DIAMETER
“A”
10 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
20 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
30 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
40 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
TJ3-XX 1.2 ± 20 % 0.006 10.0 1.19 5.50 0.91 8.88 0.81 12.69 0.71 16.50 0.61 0.032 [0.813]
TJ3-XX 1.5 ± 20 % 0.006 9.5 1.62 4.71 1.24 7.62 1.10 10.88 0.96 14.14 0.82 0.032 [0.813]
TJ3-XX 2.2 ± 15 % 0.007 9.0 2.11 4.13 1.62 6.66 1.44 9.52 1.26 12.38 1.08 0.032 [0.813]
TJ3-XX 2.7 ± 15 % 0.008 8.4 2.67 3.67 2.04 5.92 1.82 8.46 1.59 11.00 1.36 0.032 [0.813]
TJ3-XX 3.3 ± 15 % 0.008 8.2 3.30 3.30 2.52 5.33 2.24 7.62 1.96 9.90 1.68 0.032 [0.813]
TJ3-XX 3.9 ± 15 % 0.009 7.9 3.99 3.00 3.05 4.85 2.72 6.92 2.38 9.00 2.04 0.032 [0.813]
TJ3-XX 4.7 ± 15 % 0.010 7.5 4.75 2.75 3.64 4.44 3.23 6.35 2.83 8.25 2.42 0.032 [0.813]
TJ3-XX 5.6 ± 15 % 0.011 7.3 5.58 2.54 4.27 4.10 3.79 5.86 3.32 7.62 2.84 0.032 [0.813]
TJ3-XX 6.8 ± 15 % 0.011 7.1 6.47 2.36 4.95 3.81 4.40 5.44 3.85 7.07 3.30 0.032 [0.813]
TJ3-XX 8.2 ± 15 % 0.013 6.6 8.45 2.06 6.46 3.33 5.74 4.76 5.03 6.19 4.31 0.032 [0.813]
TJ3-XX 10.0 ± 15 % 0.013 6.5 9.54 1.94 7.30 3.14 6.49 4.48 5.67 5.82 4.86 0.032 [0.813]
TJ3-XX 12.0 ± 15 % 0.015 6.1 11.91 1.74 9.11 2.81 8.10 4.01 7.09 5.21 6.08 0.032 [0.813]
TJ3-XX 15.0 ± 15 % 0.016 5.9 14.55 1.57 11.13 2.54 9.90 3.63 8.66 4.71 7.42 0.032 [0.813]
TJ3-XX 18.0 ± 15 % 0.017 5.6 17.46 1.43 13.35 2.32 11.87 3.31 10.39 4.30 8.90 0.032 [0.813]
TJ3-XX 22.0 ± 15 % 0.024 4.6 22.31 1.27 17.07 2.05 15.17 2.93 13.27 3.81 11.38 0.029 [0.737]
TJ3-XX 27.0 ± 15 % 0.026 4.4 27.75 1.14 21.23 1.84 18.87 2.63 16.51 3.41 14.15 0.029 [0.737]
TJ3-XX 33.0 ± 15 % 0.029 4.3 33.79 1.03 25.85 1.67 22.98 2.38 20.11 3.09 17.23 0.029 [0.737]
TJ3-XX 39.0 ± 15 % 0.038 3.7 38.15 0.97 29.18 1.57 25.94 2.24 22.70 2.91 19.46 0.025 [0.635]
TJ3-XX 47.0 ± 15 % 0.043 3.5 47.65 0.87 36.45 1.40 32.40 2.00 28.35 2.61 24.30 0.025 [0.635]
TJ3-XX 56.0 ± 15 % 0.057 3.1 55.47 0.80 42.44 1.30 37.72 1.86 33.01 2.41 28.29 0.023 [0.584]
TJ3-XX 68.0 ± 15 % 0.063 3.0 66.83 0.73 51.12 1.18 45.44 1.69 39.76 2.20 34.08 0.023 [0.584]
TJ3-XX 82.0 ± 15 % 0.087 2.6 82.50 0.66 63.11 1.07 56.10 1.52 49.09 1.98 42.08 0.020 [0.508]
TJ3-XX 100.0 ± 15 % 0.097 2.4 99.83 0.60 76.37 0.97 67.88 1.38 59.40 1.80 50.91 0.020 [0.508]
TJ3-XX 120.0 ± 15 % 0.107 2.3 118.80 0.55 90.88 0.89 80.78 1.27 70.69 1.65 60.59 0.020 [0.508]
TJ3-XX 150.0 ± 15 % 0.146 1.9 148.14 0.49 113.32 0.80 100.73 1.14 88.14 1.48 75.55 0.018 [0.457]
TJ3-XX 180.0 ± 15 % 0.164 1.8 180.71 0.45 138.24 0.72 122.88 1.03 107.52 1.34 92.16 0.018 [0.457]
TJ3-XX 220.0 ± 15 % 0.225 1.5 221.89 0.40 169.75 0.65 150.89 0.93 132.03 1.21 113.16 0.016 [0.406]
TJ3-XX 270.0 ± 15 % 0.250 1.4 267.30 0.37 204.48 0.59 181.76 0.85 159.04 1.10 136.32 0.016 [0.406]
TJ3-XX 330.0 ± 15 % 0.342 1.2 330.00 0.33 252.45 0.53 224.40 0.76 196.35 0.99 168.30 0.014 [0.356]
TJ3-XX 390.0 ± 15 % 0.378 1.1 392.07 0.30 299.94 0.49 266.61 0.70 233.28 0.91 199.96 0.014 [0.356]
TJ3-XX 470.0 ± 15 % 0.510 1.0 467.31 0.28 357.49 0.45 317.77 0.64 278.05 0.83 238.33 0.013 [0.330]
TJ3-XX 560.0 ± 15 % 0.565 0.9 557.70 0.25 426.64 0.41 379.24 0.59 331.83 0.76 284.43 0.013 [0.330]
TJ3-XX 680.0 ± 15 % 0.637 0.8 684.29 0.23 523.48 0.37 465.32 0.53 407.15 0.69 348.99 0.013 [0.330]
TJ3-XX 820.0 ± 15 % 0.849 0.7 823.81 0.21 630.22 0.34 560.19 0.48 490.17 0.63 420.14 0.011 [0.279]
TJ3-XX 1000.0 ± 15 % 0.951 0.7 999.11 0.19 764.32 0.31 679.39 0.44 594.47 0.57 509.55 0.011 [0.279]
TJ3-XX 1200.0 ± 15 % 1.298 0.6 1203.87 0.17 920.96 0.28 818.63 0.40 716.30 0.52 613.98 0.010 [0.254]
TJ3-XX 1500.0 ± 15 % 1.476 0.5 1497.18 0.15 1145.34 0.25 1018.08 0.36 890.82 0.46 763.56 0.010 [0.254]
TJ
Inductors, Toroid, High Current, Radial Leaded Vishay Dale
Document Number: 34079 For technical questions contact magnetics@vishay.com www.vishay.com
Revision: 08-Jul-09 51
* The DC current values listed are typical values that drop the nominal inductance by the percent listed.
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
in inches [millimeters]
MODEL
IND.
(µH) TOL.
NOM.
DCR
(Ω)
RATED
CUR-
RENT
(A)
NOM.
IND.
at 0 DC
AMPS
(µH)
INDUCTANCE SHIFT WITH DC CURRENT*
LEAD
DIAMETER
“A”
10 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
20 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
30 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
40 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
TJ4-XX 1.2 ± 20 % 0.006 10.7 1.09 8.75 0.83 14.14 0.74 20.20 0.65 26.26 0.55 0.032 [0.813]
TJ4-XX 1.5 ± 20 % 0.006 10.2 1.57 7.29 1.20 11.78 1.06 16.83 0.93 21.88 0.80 0.032 [0.813]
TJ4-XX 2.2 ± 15 % 0.007 9.7 2.13 6.25 1.63 10.10 1.45 14.43 1.27 18.75 1.09 0.032 [0.813]
TJ4-XX 2.7 ± 15 % 0.008 9.5 2.78 5.47 2.13 8.84 1.89 12.62 1.66 16.41 1.42 0.032 [0.813]
TJ4-XX 3.3 ± 20 % 0.009 8.8 3.52 4.86 2.70 7.85 2.40 11.22 2.10 14.59 1.80 0.032 [0.813]
TJ4-XX 4.7 ± 20 % 0.010 8.5 4.35 4.38 3.33 7.07 2.96 10.10 2.59 13.13 2.22 0.032 [0.813]
TJ4-XX 5.6 ± 20 % 0.010 8.3 5.26 3.98 4.03 6.43 3.58 9.18 3.13 11.93 2.68 0.032 [0.813]
TJ4-XX 6.8 ± 20 % 0.011 8.1 6.26 3.65 4.79 5.89 4.26 8.42 3.73 10.94 3.19 0.032 [0.813]
TJ4-XX 8.2 ± 15 % 0.013 7.8 8.53 3.13 6.52 5.05 5.80 7.21 5.07 9.38 4.35 0.032 [0.813]
TJ4-XX 10.0 ± 15 % 0.013 7.4 9.79 2.92 7.49 4.71 6.66 6.73 5.82 8.75 4.99 0.032 [0.813]
TJ4-XX 12.0 ± 20 % 0.015 7.1 12.57 2.57 9.62 4.16 8.55 5.94 7.48 7.72 6.41 0.032 [0.813]
TJ4-XX 15.0 ± 20 % 0.017 6.8 15.70 2.30 12.01 3.72 10.68 5.31 9.34 6.91 8.01 0.032 [0.813]
TJ4-XX 18.0 ± 15 % 0.017 6.7 17.40 2.19 13.31 3.53 11.83 5.05 10.35 6.56 8.87 0.032 [0.813]
TJ4-XX 22.0 ± 15 % 0.019 6.5 21.05 1.99 16.11 3.21 14.32 4.59 12.53 5.97 10.74 0.032 [0.813]
TJ4-XX 27.0 ± 15 % 0.021 6.1 27.19 1.75 20.80 2.83 18.49 4.04 16.18 5.25 13.87 0.032 [0.813]
TJ4-XX 33.0 ± 15 % 0.024 5.8 34.10 1.56 26.09 2.52 23.19 3.61 20.29 4.69 17.39 0.032 [0.813]
TJ4-XX 39.0 ± 15 % 0.025 5.7 39.15 1.46 29.95 2.36 26.62 3.37 23.29 4.38 19.97 0.032 [0.813]
TJ4-XX 47.0 ± 15 % 0.028 5.5 47.37 1.33 36.24 2.14 32.21 3.06 28.19 3.98 24.16 0.032 [0.813]
TJ4-XX 56.0 ± 15 % 0.031 5.2 56.38 1.22 43.13 1.96 38.34 2.81 33.54 3.65 28.75 0.032 [0.813]
TJ4-XX 68.0 ± 15 % 0.040 4.6 66.16 1.12 50.62 1.81 44.99 2.59 39.37 3.37 33.74 0.029 [0.737]
TJ4-XX 82.0 ± 15 % 0.045 4.4 80.43 1.02 61.53 1.64 54.69 2.35 47.86 3.05 41.02 0.029 [0.737]
TJ4-XX 100.0 ± 15 % 0.062 3.7 100.22 0.91 76.67 1.47 68.15 2.10 59.63 2.73 51.11 0.025 [0.635]
TJ4-XX 120.0 ± 15 % 0.070 3.5 122.19 0.83 93.48 1.33 83.09 1.91 72.70 2.48 62.32 0.025 [0.635]
TJ4-XX 150.0 ± 15 % 0.079 3.3 151.42 0.74 115.84 1.20 102.97 1.71 90.10 2.23 77.23 0.025 [0.635]
TJ4-XX 180.0 ± 15 % 0.105 2.9 178.18 0.68 136.30 1.10 121.16 1.58 106.01 2.05 90.87 0.023 [0.584]
TJ4-XX 220.0 ± 15 % 0.118 2.7 219.28 0.62 167.75 1.00 149.11 1.42 130.47 1.85 111.83 0.023 [0.584]
TJ4-XX 270.0 ± 15 % 0.162 2.3 271.48 0.55 207.68 0.89 184.61 1.28 161.53 1.66 138.46 0.020 [0.508]
TJ4-XX 330.0 ± 15 % 0.181 2.2 329.25 0.50 251.88 0.81 223.89 1.16 195.90 1.51 167.92 0.020 [0.508]
TJ4-XX 390.0 ± 15 % 0.243 1.9 392.59 0.46 300.33 0.74 266.96 1.06 233.59 1.38 200.22 0.018 [0.457]
TJ4-XX 470.0 ± 15 % 0.269 1.8 470.50 0.42 359.93 0.68 319.94 0.97 279.95 1.26 239.95 0.018 [0.457]
TJ4-XX 560.0 ± 15 % 0.297 1.7 555.45 0.39 424.92 0.63 377.71 0.89 330.49 1.16 283.28 0.018 [0.457]
TJ4-XX 680.0 ± 15 % 0.406 1.4 679.69 0.35 519.96 0.57 462.19 0.81 404.41 1.05 346.64 0.016 [0.406]
TJ4-XX 820.0 ± 15 % 0.452 1.3 816.45 0.32 624.59 0.52 555.19 0.74 485.79 0.96 416.39 0.016 [0.406]
TJ4-XX 1000.0 ± 15 % 0.617 1.1 1005.02 0.29 768.84 0.47 683.42 0.66 597.99 0.86 512.56 0.014 [0.356]
TJ4-XX 1200.0 ± 15 % 0.684 1.0 1198.69 0.26 916.99 0.43 815.11 0.61 713.22 0.79 611.33 0.014 [0.356]
TJ4-XX 1500.0 ± 15 % 0.952 0.9 1504.93 0.24 1151.27 0.38 1023.35 0.54 895.43 0.71 767.51 0.013 [0.330]
TJ5-XX 1.2 ± 20 % 0.006 10.1 1.15 10.63 0.88 17.18 0.78 24.54 0.68 31.90 0.59 0.032 [0.813]
TJ5-XX 1.5 ± 25 % 0.007 9.5 1.66 8.86 1.27 14.32 1.13 20.45 0.99 26.59 0.84 0.032 [0.813]
TJ5-XX 2.2 ± 15 % 0.008 9.0 2.25 7.60 1.72 12.27 1.53 17.53 1.34 22.79 1.15 0.032 [0.813]
TJ5-XX 2.7 ± 25 % 0.009 8.6 2.94 6.65 2.25 10.74 2.00 15.34 1.75 19.94 1.50 0.032 [0.813]
TJ5-XX 3.9 ± 15 % 0.010 8.2 3.73 5.91 2.85 9.54 2.53 13.63 2.22 17.72 1.90 0.032 [0.813]
TJ5-XX 4.7 ± 15 % 0.010 7.9 4.60 5.32 3.52 8.59 3.13 12.27 2.74 15.95 2.35 0.032 [0.813]
TJ5-XX 5.6 ± 15 % 0.011 7.7 5.57 4.83 4.26 7.81 3.78 11.16 3.31 14.50 2.84 0.032 [0.813]
TJ5-XX 6.8 ± 15 % 0.012 7.5 6.62 4.43 5.07 7.16 4.50 10.23 3.94 13.29 3.38 0.032 [0.813]
TJ5-XX 8.2 ± 15 % 0.013 7.3 7.77 4.09 5.95 6.61 5.29 9.44 4.63 12.27 3.96 0.032 [0.813]
TJ5-XX 10.0 ± 15 % 0.015 7.0 10.35 3.54 7.92 5.73 7.04 8.18 6.16 10.63 5.28 0.032 [0.813]
TJ5-XX 12.0 ± 15 % 0.016 6.9 11.78 3.32 9.01 5.37 8.01 7.67 7.01 9.97 6.01 0.032 [0.813]
TJ5-XX 15.0 ± 15 % 0.017 6.6 14.90 2.95 11.40 4.77 10.13 6.82 8.87 8.86 7.60 0.032 [0.813]
TJ5-XX 18.0 ± 15 % 0.019 6.4 18.40 2.66 14.08 4.29 12.51 6.14 10.95 7.98 9.38 0.032 [0.813]
TJ
Vishay Dale Inductors, Toroid, High Current, Radial Leaded
www.vishay.com For technical questions contact magnetics@vishay.com Document Number: 34079
52 Revision: 08-Jul-09
* The DC current values listed are typical values that drop the nominal inductance by the percent listed.
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
in inches [millimeters]
MODEL
IND.
(µH) TOL.
DCR
MAX.
(Ω)
RATED
CUR-
RENT
(A)
NOM.
IND.
at 0 DC
AMPS
(µH)
INDUCTANCE SHIFT WITH DC CURRENT*
LEAD
DIAMETER
“A”
10 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
20 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
30 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
40 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
TJ5-XX 22.0 ± 15 % 0.021 6.2 22.26 2.42 17.03 3.90 15.14 5.58 13.25 7.25 11.35 0.032 [0.813]
TJ5-XX 27.0 ± 15 % 0.023 6.0 26.50 2.22 20.27 3.58 18.02 5.11 15.77 6.65 13.51 0.032 [0.813]
TJ5-XX 33.0 ± 15 % 0.025 5.7 33.53 1.97 25.65 3.18 22.80 4.54 19.95 5.91 17.10 0.032 [0.813]
TJ5-XX 39.0 ± 15 % 0.027 5.5 38.69 1.83 29.59 2.96 26.31 4.23 23.02 5.50 19.73 0.032 [0.813]
TJ5-XX 47.0 ± 15 % 0.029 5.3 47.10 1.66 36.03 2.68 32.03 3.83 28.03 4.99 24.02 0.032 [0.813]
TJ5-XX 56.0 ± 15 % 0.032 5.2 56.35 1.52 43.11 2.45 38.32 3.51 33.53 4.56 28.74 0.032 [0.813]
TJ5-XX 68.0 ± 15 % 0.035 5.1 66.42 1.40 50.81 2.26 45.17 3.23 39.52 4.20 33.88 0.032 [0.813]
TJ5-XX 82.0 ± 15 % 0.038 5.0 81.14 1.27 62.08 2.05 55.18 2.92 48.28 3.80 41.38 0.032 [0.813]
TJ5-XX 100.0 ± 15 % 0.042 4.9 97.34 1.16 74.46 1.87 66.19 2.67 57.91 3.47 49.64 0.032 [0.813]
TJ5-XX 120.0 ± 15 % 0.047 4.8 119.65 1.04 91.53 1.68 81.36 2.41 71.19 3.13 61.02 0.032 [0.813]
TJ5-XX 150.0 ± 15 % 0.054 4.7 149.45 0.93 114.33 1.51 101.63 2.15 88.93 2.80 76.22 0.032 [0.813]
TJ5-XX 180.0 ± 15 % 0.060 4.6 182.57 0.84 139.67 1.36 124.15 1.95 108.63 2.53 93.11 0.032 [0.813]
TJ5-XX 220.0 ± 15 % 0.067 4.2 219.01 0.77 167.54 1.24 148.92 1.78 130.31 2.31 111.69 0.032 [0.813]
TJ5-XX 270.0 ± 15 % 0.092 3.7 272.73 0.69 208.64 1.12 185.46 1.59 162.28 2.07 139.09 0.029 [0.737]
TJ5-XX 330.0 ± 15 % 0.104 3.5 332.35 0.63 254.25 1.01 226.00 1.44 197.75 1.88 169.50 0.029 [0.737]
TJ5-XX 390.0 ± 15 % 0.138 2.9 389.34 0.58 297.85 0.93 264.75 1.33 231.66 1.73 198.57 0.025 [0.635]
TJ5-XX 470.0 ± 15 % 0.154 2.8 469.25 0.53 358.97 0.85 319.09 1.21 279.20 1.58 239.32 0.025 [0.635]
TJ5-XX 560.0 ± 15 % 0.205 2.3 556.60 0.48 425.80 0.78 378.49 1.12 331.18 1.45 283.87 0.023 [0.584]
TJ5-XX 680.0 ± 15 % 0.232 2.2 684.66 0.44 523.77 0.70 465.57 1.01 407.38 1.31 349.18 0.023 [0.584]
TJ5-XX 820.0 ± 15 % 0.260 2.1 825.98 0.40 631.87 0.64 561.66 0.92 491.46 1.19 421.25 0.023 [0.584]
TJ5-XX 1000.0 ± 15 % 0.349 1.7 994.01 0.36 760.42 0.58 675.93 0.83 591.44 1.09 506.95 0.020 [0.508]
TJ5-XX 1200.0 ± 15 % 0.393 1.6 1207.22 0.33 923.53 0.53 820.91 0.76 718.30 0.98 615.68 0.020 [0.508]
TJ5-XX 1500.0 ± 15 % 0.539 1.3 1507.01 0.29 1152.86 0.47 1024.76 0.68 896.67 0.88 768.57 0.018 [0.457]
TJ6-XX 1.2 ± 20 % 0.004 16.0 1.12 22.38 0.85 36.15 0.76 51.65 0.66 67.14 0.57 0.045 [1.14]
TJ6-XX 2.2 ± 20 % 0.005 16.0 1.98 16.78 1.52 27.11 1.35 38.73 1.18 50.35 1.01 0.045 [1.14]
TJ6-XX 3.3 ± 20 % 0.006 16.0 3.10 13.43 2.37 21.69 2.11 30.99 1.84 40.28 1.58 0.045 [1.14]
TJ6-XX 4.7 ± 15 % 0.007 16.0 4.46 11.19 3.41 18.08 3.04 25.82 2.66 33.57 2.28 0.045 [1.14]
TJ6-XX 5.6 ± 25 % 0.007 16.0 6.08 9.59 4.65 15.49 4.13 22.13 3.62 28.77 3.10 0.045 [1.14]
TJ6-XX 8.2 ± 15 % 0.008 15.2 7.94 8.39 6.07 13.56 5.40 19.37 4.72 25.18 4.05 0.045 [1.14]
TJ6-XX 10.0 ± 15 % 0.009 14.5 10.04 7.46 7.68 12.05 6.83 17.22 5.98 22.38 5.12 0.045 [1.14]
TJ6-XX 12.0 ± 15 % 0.010 13.9 12.40 6.71 9.49 10.85 8.43 15.49 7.38 20.14 6.32 0.045 [1.14]
TJ6-XX 15.0 ± 15 % 0.011 13.3 15.00 6.10 11.48 9.86 10.20 14.09 8.93 18.31 7.65 0.045 [1.14]
TJ6-XX 18.0 ± 15 % 0.012 12.7 17.86 5.59 13.66 9.04 12.14 12.91 10.62 16.78 9.11 0.045 [1.14]
TJ6-XX 22.0 ± 15 % 0.012 12.5 20.96 5.16 16.03 8.34 14.25 11.92 12.47 15.49 10.69 0.045 [1.14]
TJ6-XX 27.0 ± 15 % 0.014 11.8 27.90 4.48 21.34 7.23 18.97 10.33 16.60 13.43 14.23 0.045 [1.14]
TJ6-XX 33.0 ± 15 % 0.015 11.5 31.74 4.20 24.28 6.78 21.59 9.68 18.89 12.59 16.19 0.045 [1.14]
TJ6-XX 39.0 ± 15 % 0.017 11.0 40.18 3.73 30.73 6.03 27.32 8.61 23.90 11.19 20.49 0.045 [1.14]
TJ6-XX 47.0 ± 15 % 0.017 10.7 44.76 3.53 34.24 5.71 30.44 8.15 26.63 10.60 22.83 0.045 [1.14]
TJ6-XX 56.0 ± 15 % 0.019 10.4 54.68 3.20 41.83 5.16 37.19 7.38 32.54 9.59 27.89 0.045 [1.14]
TJ6-XX 68.0 ± 15 % 0.021 10.0 65.60 2.92 50.18 4.72 44.61 6.74 39.03 8.76 33.45 0.045 [1.14]
TJ6-XX 82.0 ± 15 % 0.023 9.5 83.82 2.58 64.13 4.17 57.00 5.96 49.88 7.75 42.75 0.045 [1.14]
TJ6-XX 100.0 ± 15 % 0.025 9.2 97.22 2.40 74.37 3.87 66.11 5.53 57.84 7.19 49.58 0.045 [1.14]
TJ6-XX 120.0 ± 15 % 0.027 8.8 119.16 2.17 91.16 3.50 81.03 5.00 70.90 6.50 60.77 0.045 [1.14]
TJ6-XX 150.0 ± 15 % 0.031 8.6 151.90 1.92 116.20 3.10 103.29 4.43 90.38 5.75 77.47 0.045 [1.14]
TJ6-XX 180.0 ± 15 % 0.033 8.5 179.06 1.77 136.98 2.85 121.76 4.08 106.54 5.30 91.32 0.045 [1.14]
TJ6-XX 220.0 ± 15 % 0.037 8.4 218.74 1.60 167.33 2.58 148.74 3.69 130.15 4.80 111.56 0.045 [1.14]
TJ6-XX 270.0 ± 15 % 0.058 7.4 273.92 1.43 209.55 2.31 186.26 3.30 162.98 4.29 139.70 0.040 [1.02]
TJ6-XX 330.0 ± 15 % 0.065 7.0 335.30 1.29 256.50 2.09 228.00 2.98 199.50 3.87 171.00 0.040 [1.02]
TJ6-XX 390.0 ± 15 % 0.070 6.7 388.86 1.20 297.48 1.94 264.43 2.77 231.37 3.60 198.32 0.040 [1.02]
TJ6-XX 470.0 ± 15 % 0.101 5.5 476.66 1.08 364.64 1.75 324.13 2.50 283.61 3.25 243.09 0.036 [0.914]
TJ
Inductors, Toroid, High Current, Radial Leaded Vishay Dale
Document Number: 34079 For technical questions contact magnetics@vishay.com www.vishay.com
Revision: 08-Jul-09 53
* The DC current values listed are typical values that drop the nominal inductance by the percent listed.
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
in inches [millimeters]
MODEL
IND.
(µH) TOL.
DCR
MAX.
(Ω)
RATED
CUR-
RENT
(A)
NOM.
IND.
at 0 DC
AMPS
(µH)
INDUCTANCE SHIFT WITH DC CURRENT*
LEAD
DIAMETER
“A”
10 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
20 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
30 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
40 %
CUR-
RENT
(A)
MIN.
IND.
(µH)
TJ6-XX 560.0 ± 15 % 0.110 5.3 556.64 1.00 425.83 1.62 378.51 2.31 331.20 3.01 283.88 0.036 [0.914]
TJ6-XX 680.0 ± 15 % 0.129 4.4 679.02 0.91 519.45 1.47 461.74 2.09 404.02 2.72 346.30 0.032 [0.813]
TJ6-XX 820.0 ± 15 % 0.143 4.2 813.56 0.83 622.38 1.34 553.22 1.91 484.07 2.49 414.92 0.032 [0.813]
TJ6-XX 1000.0 ± 15 % 0.160 4.0 1004.40 0.75 768.37 1.21 682.99 1.72 597.62 2.24 512.24 0.032 [0.813]
TJ6-XX 1200.0 ± 15 % 0.209 3.3 1190.90 0.69 911.04 1.11 809.81 1.58 708.58 2.06 607.36 0.029 [0.737]
TJ6-XX 1500.0 ± 15 % 0.238 3.1 1500.40 0.61 1147.81 0.99 1020.27 1.41 892.74 1.83 765.20 0.029 [0.737]
TJ6-XX 1800.0 ± 15 % 0.323 2.6 1785.60 0.56 1365.98 0.90 1214.21 1.29 1062.43 1.68 910.66 0.025 [0.635]
