1/19March, 21 2003
PD55003
PD55003S
RF POWER TRANSISTORS
The Ldm oST
Plastic FAM ILY
N-CHANNEL ENHA NCEMENT-MODE LATERA L
MOSFETs
EXCELLENT THERMAL STABILITY
COMMON SOURCE CONFIGURATION
POUT = 3 W with 17 dB gain @ 500 MHz / 12.5 V
NEW RF PLASTIC PAC KAGE
DESCRIPTION
The PD55003 is a common source N-Channel, en-
hancement-mode lateral Field-Effect RF power
transistor. It is designe d for high gain, broad band
commercial and industrial applications. It operates
at 12 V in c ommon source mode at f requencies of
up to 1 GHz. P D55003 boasts the excellent gain,
linearity and reliability of ST ’s latest LDMOS tech-
nology mounted in the first true SMD plastic RF
power package, PowerSO-10RF. PD55003’s su-
perior linearity performance makes it an ideal so-
lution for car mobile radio.
The PowerSO-10 plastic package, designed t o of-
fer high reliability, i s t he first ST JE DEC approved,
high power SMD package. It has been specially
optimized for RF needs and offers excellent RF
performances and ease of assem bly.
PowerSO-10RF
(formed lead)
ORDER CODE
PD55003 BRANDING
PD55003
PowerSO-10RF
(Straight lead)
ORDER CODE
PD55003S BRANDING
PD55003S
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TCASE = 25 °C)
Symbol Parameter Value Unit
V(BR)DSS Drain-Source Voltage 40 V
VGS Gate-Source Voltage ± 20 V
IDDrain Current 2.5 A
PDISS Power Dissipation (@ Tc = 70°C) 31.7 W
Tj Max. Operating Junction Temperature 165 °C
TSTG Storage Temperature -65 to +150 °C
THE RMAL DA TA
Rth(j-c) Junction -Case Thermal Resistance 3.0 °C/W
Mounting reco mmendation s are available in
www.st.com/rf/ (loo k for application note AN 12 94)
PD55003 - PD55003S
2/19
ELECTRICAL SPECIFICATION (TCASE = 25°C)
ST ATIC
DYNAMIC
Symbo l Test Conditions Min. Ty p. Max. Unit
IDSS VGS = 0 V VDS = 28 V 1µA
IGSS VGS = 20 V VDS = 0 V 1µA
VGS(Q) VDS = 10 V ID = 50 mA 2.0 5.0 V
VDS(ON) VGS = 10 V ID = 0.5 A 0.36 V
gFS VDS = 10 V ID = 1 A 1.0 mho
CISS VGS = 0 V VDS = 12.5 V f = 1 MHz 36 pF
COSS VGS = 0 V VDS = 12.5 V f = 1 MHz 24 pF
CRSS VGS = 0 V VDS = 12.5 V f = 1 MHz 2.4 pF
Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit
P1dB VDD = 12.5 V IDQ = 50 mA f = 500 MHz 3W
G
P
V
DD = 12.5 V IDQ = 50 mA POUT = 3 W f = 500 MHz 14 17 dB
ηDVDD = 12.5 V IDQ = 50 mA POUT = 3 W f = 500 MHz 45 52 %
Load
mismatch VDD = 15.5 V IDQ = 50 mA POUT = 3 W f = 500 MHz
ALL PHASE ANGLES 20:1 VSWR
PIN CONNECTION
GATE
SOURCE
DRAIN
SC15200
Ty pi cal Input
Impedance Typical Drain
Load Im pedance
G
D
S
ZDL
Zin
SC13140
PD55003
FREQ. MHz ZIN ()Z
DL()
520 1.871 - j 1.118 4.779 + j 4.956
500 1.542 - j 3.705 6.842 + j 6.209
480 1.109 - j 1.783 6.789 + j 4.533
860 1.33 + j 1.23 2.93 + j 0.62
PD55003S
FREQ. MHz ZIN ()Z
DL()
520 1.407 - j 3.550 6.557 + j 7.844
500 1.306 - j 5.159 8.351 + j 9.120
480 1.302 - j 6.141-j 8.994 + j 8.983
IMPEDANCE DATA
3/19
PD55003 - PD55003S
TYPICAL PERFORMANCE
Capacitance vs. Drain Voltag e
0 5 10 15 20 25 30
VDD, DRA IN V O LTAGE (V)
1
10
100
C, C APAC ITAN C ES (p F )
Ciss
Coss
Crss
f= 1 MHz
Drain Current vs. Ga te Voltage
22.533.544.555.56
VGS, GATE-SOURCE VOLTAG E ( V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Id, DRA I N CURRE NT (A)
Vdd=10V
Gate-Source Voltage vs. Case Temperature
-25 0 25 50 75 100
Tc, CASE TEMPERATURE (°C)
0.94
0.96
0.98
1
1.02
1.04
1.06
VGS, GATE-SOURCE VOLTAGE (Norma lized)
Vds= 10 V Id= .25 A
Id= .5 A
Id= 1 A
Id= 1.5 A
Id= 2.5 A
Id= 2 A
PD55003 - PD55003S
4/19
TYPICAL PERFORMANCE
Output Power vs. Input Power
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Pin, INPUT POWER (W)
0
1
2
3
4
5
6
7
Pout, OUTP UT POW E R ( W)
Vdd = 1 2.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 M Hz
500 MHz
480 MHz
PD55003 Output Power vs. Input Power
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Pin, INPUT POWER (W)
0
1
2
3
4
5
6
7
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=6 W
520 MH z
500 MHz
480 M Hz
Drain Efficiency vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
20
30
40
50
60
70
Nd, DRAIN EFFICIENCY (%)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Drain Efficiency vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
20
30
40
50
60
70
Nd, DRAIN EFFICIENCY (%)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=6 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Power Gain vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Gp, POWER GAIN (dB)
V dd = 12. 5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 M H z
480 M H z
Return Loss vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
-40
-30
-20
-10
0
Rl, INPUT RETURN LOSS ( dB )
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 MH z
500 M Hz
480 MH z
5/19
PD55003 - PD55003S
TYPICAL PERFORMANCE
Output Power vs. Bias Current
0 100 200 300 400 500 600
IDQ, BIAS CURRE NT ( m A)
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Pin=17.9 dBm
Tune for Po=3 W
520 M H z
500 MHz 480 MHz
Drain Efficiency vs. Bias Current
0 100 200 300 400 500 600
IDQ, BIAS CURRENT (m A)
0
10
20
30
40
50
60
Nd, DRAIN EFFICIENC Y(%)
Vdd = 12.5 V
Pin=17. 9 dB m
Tune for Po=3 W
520 M H z
500 M H z
480 M H z
Output Power vs. Supply Voltage
8 9 10 11 12 13 14 15
VDD, SUPPLY VOLTAGE (V)
1.5
2
2.5
3
3.5
Pout, OUTPUT POWER (W)
Idq = 50 mA
Pin=17.9 dBm
Tune for Po=3 W
520 M H z
500 M Hz
480 M H z
Drain Efficiency vs. Suppl y Voltage
8 9 10 11 12 13 14 15
VDD, SUPPLY VOLTAGE (V)
0
10
20
30
40
50
60
Nd, DRAIN EFFICIENCY (%)
Idq = 50 mA
Pin= 17.9 dBm
Tune f o r Po = 3 W
520 M Hz
500 M H z
480 M H z
Output Power vs. Gate Voltage
012345
VGS, GATE-S OURCE VOLTAGE (V)
0
1
2
3
4
5
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Pin= 17.9 dBm
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 M H z
PD55003 - PD55003S
6/19
TYPICAL PERFORMANCE PD55003S
Output Power vs. Input Power
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Pin, INPUT POWER (W)
0
1
2
3
4
5
6
7
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Output Power vs. Input Power
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Pin, INPUT POWER (W)
0
1
2
3
4
5
6
7
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=6 W
520 MHz
500 M H z
480 M H z
Drain Efficiency vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
20
30
40
50
60
70
80
Nd, DRAI N E FFICIE NCY ( %)
Vdd = 12.5 V
Id q = 50 mA
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Drain Efficiency vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
20
30
40
50
60
70
80
Nd, DRAI N E FFICI E NCY ( %)
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po=6 W
520 MHz
500 M Hz
480 MHz
Power Gain vs. Output Power
01234567
Pout, OU TPU T POWER (W)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Gp, POWER GAIN (dB)
Vd d = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune for Po= 3 W
520 M H z
500 M H z
480 M H z
Return Loss vs. Output Power
01234567
Pout, OUTPUT POWER (W)
-40
-30
-20
-10
0
Rl, I NP UT RETURN LO S S ( dB )
Vdd = 12.5 V
Idq = 50 mA
Tune f or Po= 3 W
520 M H z
500 M Hz
480 M H z
7/19
PD55003 - PD55003S
Output Power vs. Bias Current
0 100 200 300 400 500 600
IDQ, BIAS CURRENT (mA)
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd = 12.5 V
Pin=17.7 dBm
Tune for Po= 3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
TYPICAL PERFORMANCE Drain Efficiency vs. Bias Current
0 100 200 300 400 500 600
IDQ, BIAS CURRENT (m A)
10
20
30
40
50
60
Nd, DRAIN EFFICIENCY (%)
Vdd = 12.5 V
P in=17.7 dBm
Tune for Po= 3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Output Power vs. Supply Voltage
8 9 10 11 12 13 14 15
VDD, SUPPLY VOLTAGE (V)
1.5
2
2.5
3
3.5
Pout, OUTPUT POWER (W)
Idq=50 mA
Pin=17.7 dBm
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Drain Efficiency vs. Suppl y Voltage
8 9 10 11 12 13 14 15
VDD, SUPPLY VOLTAGE (V)
0
10
20
30
40
50
60
Nd, DRAIN EFFICIENCY (%)
Idq=50 mA
Pin=17.7 dBm
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
Output Power vs. Gate Voltage
012345
VGS, GATE-S OURCE VOLTAGE (V)
0
1
2
3
4
5
Pout, OUTPUT POWER (W)
Vdd=12.5V
Pin=17.7 dBm
Tune for Po=3 W
520 MHz
500 MHz
480 MHz
PD55003 - PD55003S
8/19
TYPICAL PE RFORMANCE (860MHz)
Output Power vs. Input Power
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Pin (W )
0
1
2
3
4
5
Pout (W)
Vdd = 12.5V
Idq = 50 mA
PD55003 Drain Efficiency vs. Output Power
012345
Pout (W)
10
20
30
40
50
60
Nd (%)
Vdd = 12.5V
Idq = 50 mA
Input R e tur n L o s s vs. O u t p u t Pow e r
012345
Pout (W)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Rl (dB)
Vdd = 12.5V
Idq = 50 mA
9/19
PD55003 - PD55003S
TEST CIRCUIT COM PO NENT PART LI ST
COMPONENT DESCRIPTION
B1,B2 SHORT FERRIT BEAD, FAIR RITE PRODUCTS (2743021446)
C1,C14 240pf, 100 mil CHIP CAPACITOR
C2,C3,C4,C10,C11,
C12 0 TO 20pf TRIMMER CAPACITOR
C5 130pf, 100 mil CHIP CAP
C6,C17 120pf, 100 mil CHIP CAP
C7,C14 10µf, 50V ELECTROLYTIC CAPACITOR
C8,C15 1.200pf, 100 mil CHIP CAP
C9,C16 0.1 F, 100 mil CHIP CAP
L1 55.5 nH, 5 TURN, COILCRAFT
N1,N2 TYPE N FLANGE MOUNT
R1 15 OHM, 0805 CHIP RESISTOR
R2 1.0 K OHM, 1/8 W RESISTOR
R3 15 OHM, 0805 CHIP RESISTOR
R4 33 K OHM, 1/8 W RESISTOR
Z1 0.175’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z2 1.049’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z3 0.289’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z4 0.026’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z5 0.192’’ X 0.223’’ MICROSTRIP
Z6,Z7 0.260’’ X 0.223’’ MICROSTRIP
Z8 0.064’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z9 0.334’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z10 0.985’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
Z11 0.472’’ X 0.080’’ MICROSTRIP
BOARD ROGER ULTRA LAM 2000 THK 0.030” εr = 2.55 2oz ED Cu BOTH SIDES
TEST CIRCUIT SCHEMATIC
RF
INPUT
Z1 Z3
R4
R1
C3
Z2
C2
C9 C8
VGG
+
B1
C17 C16 C15 C14
VDD
Z5 Z7
B2
L1
C7
+
R3
C6
C1
Z6
R2 Z8
C5 C11
Z9
C12
Z10 Z11 N2
OUTPUT
RF
C13
DUT
C4
Z4
C10
PD55003 - PD55003S
10/19
TEST CIRCUIT PHOTOMASTER
6.4 inches
4 inches
TEST CIRCU IT
BIAS VDD GND
11/19
PD55003 - PD55003S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003)
(VDS = 12.5V IDS = 0.15A)
FREQ IS11IIS
21IIS
12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.780 -120 21.77 106 0.038 19 0.669 -111
100 0.764 -144 11.34 88 0.040 -1 0.643 -137
150 0.786 -154 7.47 77 0.040 -10 0.634 -145
200 0.804 -159 5.45 69 0.037 -19 0.660 -149
250 0.817 -163 4.22 61 0.036 -26 0.680 -152
300 0.835 -165 3.36 55 0.034 -31 0.720 -156
350 0.852 -167 2.75 48 0.031 -36 0.766 -158
400 0.865 -169 2.28 43 0.028 -41 0.786 -160
450 0.877 -171 1.92 38 0.027 -45 0.816 -161
500 0.889 -172 1.65 34 0.025 -49 0.827 -163
550 0.899 -174 1.42 30 0.022 -52 0.847 -165
600 0.909 -175 1.24 27 0.021 -51 0.856 -167
650 0.918 -177 1.09 23 0.018 -56 0.874 -169
700 0.924 -178 0.97 20 0.018 -54 0.881 -170
750 0.926 -179 0.87 17 0.016 -61 0.895 -172
800 0.929 180 0.78 15 0.014 -62 0.906 -173
850 0.935 179 0.71 12 0.011 -56 0.916 -174
900 0.938 178 0.65 10 0.011 -63 0.913 -175
950 0.940 177 0.59 8 0.010 -62 0.925 -177
1000 0.941 176 0.55 5 0.007 -69 0.928 -178
1050 0.944 175 0.51 3 0.007 -57 0.925 -180
1100 0.947 174 0.47 1 0.006 -56 0.929 -180
1150 0.946 173 0.44 -1 0.005 -53 0.928 179
1200 0.944 172 0.41 -3 0.004 -40 0.927 178
1250 0.949 171 0.38 -5 0.004 -54 0.928 176
1300 0.949 170 0.36 -7 0.003 -63 0.940 176
1350 0.947 169 0.34 -9 0.001 -15 0.935 175
1400 0.949 168 0.31 -10 0.001 82 0.938 175
1450 0.946 167 0.29 -12 0.002 76 0.933 174
1500 0.948 167 0.27 -12 0.002 124 0.939 173
S
11
∠Φ S
21
∠Φ
PD55003 - PD55003S
12/19
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003)
(VDS = 12.5V IDS = 0.8A)
FREQ IS11IS
11∠Φ IS21IS
21∠Φ IS12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.786 -138 26.54 100 0.026 13 0.666 -137
100 0.791 -156 13.46 87 0.026 0 0.674 -155
150 0.816 -163 8.94 80 0.027 -5 0.662 -160
200 0.829 -167 6.63 73 0.026 -13 0.678 -163
250 0.835 -170 5.24 67 0.025 -16 0.677 -164
300 0.846 -171 4.26 62 0.025 -21 0.709 -167
350 0.854 -173 3.57 56 0.023 -25 0.736 -167
400 0.864 -174 3.01 51 0.021 -31 0.758 -168
450 0.872 -175 2.58 47 0.021 -31 0.783 -167
500 0.878 -176 2.24 43 0.019 -34 0.787 -168
550 0.890 -177 1.97 39 0.018 -37 0.800 -170
600 0.896 -178 1.74 36 0.017 -39 0.816 -171
650 0.902 -179 1.56 32 0.014 -44 0.827 -173
700 0.910 180 1.41 29 0.015 -38 0.845 -173
750 0.909 179 1.27 26 0.012 -46 0.854 -175
800 0.917 178 1.16 23 0.011 -41 0.865 -175
850 0.918 177 1.06 21 0.008 -37 0.879 -176
900 0.925 176 0.97 18 0.010 -43 0.877 -177
950 0.926 175 0.90 15 0.008 -47 0.887 -179
1000 0.927 174 0.83 12 0.007 -44 0.889 180
1050 0.921 173 0.77 10 0.007 -47 0.898 179
1100 0.932 172 0.72 8 0.006 -11 0.902 179
1150 0.933 172 0.67 6 0.005 -35 0.895 178
1200 0.930 171 0.63 4 0.004 -16 0.901 177
1250 0.937 170 0.59 1 0.004 -14 0.897 176
1300 0.937 169 0.55 -1 0.004 4 0.916 176
1350 0.936 168 0.52 -3 0.003 1 0.909 175
1400 0.937 168 0.49 -4 0.004 39 0.917 174
1450 0.934 167 0.45 -6 0.004 60 0.910 173
1500 0.938 166 0.43 -7 0.002 73 0.916 172
13/19
PD55003 - PD55003S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003)
(VDS = 12.5V IDS = 1.5A)
FREQ IS11IS
11∠Φ IS21IS
21∠Φ IS12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.789 -140 26.35 100 0.025 15 0.666 -141
100 0.800 -157 13.35 87 0.025 -1 0.675 -157
150 0.825 -164 8.88 80 0.024 -6 0.667 -162
200 0.836 -168 6.59 74 0.023 -13 0.678 -164
250 0.842 -171 5.22 68 0.024 -16 0.678 -165
300 0.851 -172 4.26 62 0.022 -18 0.713 -168
350 0.856 -174 3.56 57 0.021 -25 0.738 -168
400 0.864 -175 3.02 52 0.021 -28 0.754 -168
450 0.874 -176 2.60 48 0.019 -32 0.770 -168
500 0.882 -177 2.25 44 0.017 -32 0.782 -169
550 0.888 -178 1.98 40 0.016 -33 0.796 -171
600 0.898 -179 1.76 36 0.016 -37 0.806 -172
650 0.901 -180 1.58 33 0.013 -34 0.825 -173
700 0.909 179 1.42 30 0.013 -42 0.843 -174
750 0.910 178 1.29 27 0.011 -36 0.852 -175
800 0.915 177 1.18 24 0.012 -36 0.861 -176
850 0.915 177 1.08 21 0.010 -26 0.863 -176
900 0.922 176 0.99 19 0.009 -28 0.873 -178
950 0.926 175 0.92 16 0.008 -39 0.880 -179
1000 0.925 174 0.85 13 0.007 -39 0.882 180
1050 0.927 173 0.79 11 0.006 -27 0.892 179
1100 0.928 172 0.74 9 0.005 -35 0.891 178
1150 0.932 171 0.68 6 0.006 -11 0.899 178
1200 0.929 170 0.64 4 0.005 -20 0.896 177
1250 0.933 170 0.60 1 0.004 8 0.889 176
1300 0.935 169 0.57 0 0.005 15 0.907 175
1350 0.933 168 0.53 -3 0.004 25 0.904 174
1400 0.936 167 0.50 -4 0.003 53 0.911 174
1450 0.934 166 0.49 -6 0.004 53 0.909 173
1500 0.936 165 0.44 -7 0.004 64 0.914 172
PD55003 - PD55003S
14/19
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003S)
(VDS = 12.5V IDS = 0.15A)
FREQ IS11IIS
21IIS
12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.790 -120 22 107 0.038 17 0.682 -114
100 0.773 -145 11 89 0.039 -2 0.647 -138
150 0.791 -154 7 78 0.039 -9 0.640 -147
200 0.807 -159 5 70 0.037 -19 0.671 -151
250 0.820 -162 4 63 0.036 -23 0.691 -154
300 0.836 -164 3 56 0.033 -29 0.728 -156
350 0.850 -166 3 50 0.032 -33 0.751 -158
400 0.867 -167 2 45 0.030 -36 0.782 -160
450 0.880 -169 2 40 0.027 -43 0.808 -161
500 0.890 -170 2 36 0.024 -43 0.835 -163
550 0.902 -171 1 33 0.023 -50 0.845 -165
600 0.911 -172 1 29 0.022 -51 0.864 -166
650 0.919 -173 1 26 0.020 -55 0.872 -167
700 0.923 -174 1 23 0.018 -52 0.884 -169
750 0.924 -176 1 20 0.016 -55 0.887 -170
800 0.933 -177 1 18 0.015 -55 0.895 -172
850 0.936 -177 1 15 0.015 -56 0.912 -173
900 0.940 -178 1 13 0.012 -59 0.916 -174
950 0.943 -179 1 11 0.011 -53 0.926 -176
1000 0.944 -180 1 8 0.008 -60 0.943 -177
1050 0.949 180 1 7 0.007 -64 0.935 -177
1100 0.948 179 0 4 0.007 -44 0.944 -178
1150 0.950 178 0 3 0.006 -44 0.939 -179
1200 0.950 177 0 -1 0.005 -50 0.942 -180
1250 0.955 177 0 -2 0.004 -42 0.941 179
1300 0.951 176 0 -4 0.004 -41 0.933 178
1350 0.953 175 0 -5 0.004 -50 0.933 177
1400 0.953 175 0 -7 0.002 -41 0.947 176
1450 0.952 173 0 -9 0.002 -13 0.952 175
1500 0.949 173 0 -10 0.000 -3 0.958 174
S
11
∠Φ S
21
∠Φ
15/19
PD55003 - PD55003S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003S)
(VDS = 12.5V IDS = 0.8A)
FREQ IS11IS
11∠Φ IS21IS
21∠Φ IS12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.807 -137 26.18 102 0.025 12 0.682 -140
100 0.809 -156 13.41 88 0.026 0 0.683 -157
150 0.827 -163 8.92 81 0.025 -6 0.677 -162
200 0.838 -167 6.64 75 0.024 -12 0.698 -165
250 0.842 -169 5.24 69 0.026 -13 0.704 -166
300 0.849 -171 4.28 64 0.022 -19 0.720 -167
350 0.856 -172 3.57 59 0.023 -21 0.736 -167
400 0.866 -173 3.03 54 0.021 -28 0.758 -168
450 0.873 -174 2.61 50 0.020 -30 0.773 -168
500 0.881 -174 2.26 46 0.056 -27 0.797 -169
550 0.891 -175 1.99 42 0.018 -36 0.806 -170
600 0.896 -176 1.76 39 0.017 -35 0.825 -171
650 0.902 -176 1.58 36 0.016 -38 0.831 -171
700 0.908 -177 1.42 33 0.015 -39 0.834 -172
750 0.910 -178 1.29 30 0.014 -40 0.845 -174
800 0.916 -179 1.18 27 0.012 -43 0.859 -174
850 0.922 -180 1.08 25 0.011 -40 0.864 -175
900 0.926 180 1.00 22 0.009 -44 0.878 -176
950 0.927 179 0.93 19 0.010 -43 0.892 -178
1000 0.929 178 0.85 17 0.007 -34 0.905 -178
1050 0.937 178 0.80 15 0.007 -30 0.901 -179
1100 0.934 177 0.75 12 0.006 -29 0.910 -179
1150 0.934 177 0.70 10 0.006 -29 0.914 -180
1200 0.937 176 0.65 7 0.005 -23 0.912 180
1250 0.941 175 0.62 5 0.005 -25 0.912 179
1300 0.938 175 0.57 3 0.005 -3 0.909 177
1350 0.941 174 0.54 1 0.004 3 0.906 176
1400 0.941 174 0.51 -1 0.004 18 0.918 176
1450 0.939 173 0.48 -2 0.003 21 0.925 174
1500 0.939 172 0.45 -3 0.002 42 0.931 173
PD55003 - PD55003S
16/19
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003S)
(VDS = 12.5V IDS =1.5A)
FREQ IS11IS
11∠Φ IS21IS
21∠Φ IS12IS
12∠Φ IS22IS
22∠Φ
(MHz)
50 0.816 -140 26.05 101 0.024 11 0.684 -144
100 0.817 -157 13.34 88 0.025 -2 0.690 -159
150 0.839 -164 8.89 82 0.024 -3 0.685 -164
200 0.847 -168 6.62 76 0.024 -10 0.701 -166
250 0.850 -170 5.25 70 0.023 -14 0.707 -168
300 0.655 -171 4.29 65 0.023 -17 0.726 -168
350 0.861 -173 3.59 60 0.021 -21 0.735 -169
400 0.869 -174 3.06 55 0.020 -24 0.761 -169
450 0.877 -174 2.64 51 0.019 -27 0.769 -170
500 0.884 -175 2.30 47 0.017 -31 0.795 -170
550 0.893 -176 2.02 44 0.017 -26 0.800 -171
600 0.898 -177 1.80 40 0.015 -36 0.819 -172
650 0.905 -177 1.62 38 0.015 -36 0.829 -172
700 0.908 -178 1.46 34 0.014 -34 0.831 -173
750 0.909 -179 1.33 31 0.012 -35 0.842 -174
800 0.914 -179 1.21 29 0.012 -36 0.852 -175
850 0.918 -180 1.11 26 0.011 -31 0.856 -176
900 0.923 179 1.03 23 0.009 -32 0.872 -177
950 0.927 179 0.96 21 0.009 -34 0.879 -178
1000 0.926 178 0.88 18 0.008 -21 0.894 -178
1050 0.935 178 0.83 16 0.007 -20 0.898 -179
1100 0.933 177 0.78 13 0.007 -22 0.900 -179
1150 0.933 176 0.73 10 0.006 -15 0.904 180
1200 0.934 175 0.68 8 0.005 -18 0.903 179
1250 0.940 175 0.64 6 0.004 -16 0.901 178
1300 0.935 174 0.59 4 0.004 4 0.902 177
1350 0.938 174 0.56 2 0.005 5 0.898 176
1400 0.938 173 0.53 0 0.005 25 0.915 175
1450 0.939 173 0.50 -2 0.004 14 0.925 174
1500 0.935 172 0.47 -3 0.002 48 0.928 173
17/19
PD55003 - PD55003S
PowerSO-10RF Formed Lead (Gull Wing) MECHANICAL DATA
mm Inch
MIN. TYP. MAX MIN. TYP. MAX
A1 0 0.05 0.1 0. 0.0019 0.0038
A2 3.4 3.5 3.6 0.134 0.137 0.142
A3 1.2 1.3 1.4 0.046 0.05 0.054
A4 0.15 0.2 0.25 0.005 0.007 0.009
a 0.2 0.007
b 5.4 5.53 5.65 0.212 0.217 0.221
c 0.23 0.27 0.32 0.008 0.01 0.012
D 9.4 9.5 9.6 0.370 0.374 0.377
D1 7.4 7.5 7.6 0.290 0.295 0.298
E 13.85 14.1 14.35 0.544 0.555 0.565
E1 9.3 9.4 9.5 0.365 0.37 0.375
E2 7.3 7.4 7.5 0.286 0.292 0.294
E3 5.9 6.1 6.3 0.231 0.24 0.247
F 0.5 0.019
G 1.2 0.047
L 0.8 1 1.1 0.030 0.039 0.042
R1 0.25 0.01
R2 0.8 0.031
T 2 deg 5 deg 8 deg 2 deg 5 deg 8 deg
T1 6 deg 6 deg
T2 10 deg 10 deg
DIM.
Note (1): Resin protrusions not included (max value: 0.15 mm per side)
CRITICAL DIMENSIONS:
- Stand-off (A1)
- Overall width (L)
PD55003 - PD55003S
18/19
PowerSO-10RF Straight Lead MECHANICAL DATA
CRITICAL DIMENSIONS:
- Overall width (L)
Note (1): Resin protrusions not included (max value: 0.15 mm per side)
mm Inch
MIN. TYP. MAX MIN. TYP. MAX
A1 1.62 1.67 1.72 0.064 0.065 0.068
A2 3.4 3.5 3.6 0.134 0.137 0.142
A3 1.2 1.3 1.4 0.046 0.05 0.054
A4 0.15 0.2 0.25 0.005 0.007 0.009
a 0.2 0.007
b 5.4 5.53 5.65 0.212 0.217 0.221
c 0.23 0.27 0.32 0.008 0.01 0.012
D 9.4 9.5 9.6 0.370 0.374 0.377
D1 7.4 7.5 7.6 0.290 0.295 0.298
E 15.15 15.4 15.65 0.595 0.606 0.615
E1 9.3 9.4 9.5 0.365 0.37 0.375
E2 7.3 7.4 7.5 0.286 0.292 0.294
E3 5.9 6.1 6.3 0.231 0.24 0.247
F 0.5 0.019
G 1.2 0.047
R1 0.25 0.01
R2 0.8 0.031
T1 6 deg 6 deg
T2 10 deg 10 deg
DIM.
19/19
PD55003 - PD55003S
Info rm ation furnished is b el i eved to be accurate an d rel i able. However, STMicro el ectro ni cs assumes no responsibility for t he co nsequences
of use of such information nor for any inf ringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is grant ed
by i m pl i cation or oth erwise under any pat ent or paten t ri ghts of STMic roelec tr onics. Specifications ment i oned in this publicati on are subject
to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products a re not
authorized for use as cri t i cal comp onents in l i f e support devices or systems without express writ ten approval of STM i croelectronics.
The ST l ogo is re gi stered trade m ark of STMi croelectronics
2003 STM i croel ectronic s - All Right s Reserv ed
All other na m es are the property of their re spectiv e owners.
STMic roelect ron i cs GROUP OF COMPANIES
Aus tralia - B razil - C hi na - Fi nland - F rance - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Mal ta - Mo rocco -
Sin gapore - S pai n - S weden - S wi tzerland - Uni t ed Kingdom - U.S. A.
http://www.st.com