Glass Wire Wound sensor Type GO
GWW Type GO www.meas-spec.com Rev0 September 2010
2/3
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
VALUES FOR PT100
°C Ohms Ohms/°C °C Ohms Ohms/°C
-200 18.52 0.432 150 157.33 0.374
-150 39.72 0.417 200 175.86 0.368
-100 60.26 0.405 250 194.10 0.362
-50 80.31 0.397 300 212.05 0.356
0 100 0.391 350 229.72 0.350
50 119.40 0.385 400 247.09 0.345
100 138.51 0.379
Type Desi-
gnation
Referen
ce
Nominal
reference L WL D AL1 AL2 A
Self-
heating
in air
(Ohm at 0°C) (K/mW)
t0,5 t0,9 t0,5 t0,9
1Pt100 GO 1020 SB0789 100 10 6 2,0 15 - 0,25 0,26 0,14 0,35 7 21
1Pt100 GO 1327 SB0865 100 13 9 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 1545 SB0862 100 15 9,5 4,5 15 - 0,25 0,09 0,80 2,40 16 40
1Pt100 GO 2327 SB0870 100 23 16 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 3045 SB0873 100 30 21 4,5 15 - 0,25 0,09 0,80 2,40 16 40
2Pt100 GO 4845 SB0765 100 48 35 4,5 10 12 0,25 0,09 0,80 2,40 16 40
1Pt100 GO 1020 SB0794 100 10 6 2,0 15 - 0,25 0,26 0,14 0,35 7 21
1Pt100 GO 1327 SB0866 100 13 9 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 1545 SB0863 100 15 9,5 4,5 15 - 0,25 0,09 0,80 2,40 16 40
1Pt100 GO 2327 SB0871 100 23 16 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 3045 SB0874 100 30 21 4,5 15 - 0,25 0,09 0,80 2,40 16 40
1Pt100 GO 1020 SB0795 100 10 6 2,0 15 - 0.25 0,26 0,14 0,35 7 21
1Pt100 GO 1327 SB0867 100 13 9 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 1545 SB0864 100 15 9,5 4,5 15 - 0.25 0,09 0,80 2,40 16 40
1Pt100 GO 2327 SB0872 100 23 16 2,7 15 - 0,25 0,11 0,40 1,30 13 25
1Pt100 GO 3045 SB0875 100 30 21 4,5 15 - 0.25 0,09 0,80 2,40 16 40
(Dimensions in mm)
Response time (s)
Water Air
Tolerance Class W 0.1 = ± (0.1+0.0017 ItI) From 0°C to + 150°C
v = 0,4 m/s v = 1 m/s
Tolerance Class W 0.3 = ± (0.3+0.005 ItI) From -196°C to + 400°C
Tolerance Class W 0.15 = ± (0.15+0.002 ItI) From -100°C to + 250°C