
M39003/01
www.vishay.com Vishay Sprague
Revision: 21-Mar-13 6Document Number: 40018
For technical questions, contact: tantalum@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
50 VDC AT + 85 °C, SURGE = 65 V; 33 VDC AT + 125 °C
0.033 A 5 5060 5260 5460 5660 4148 6148 7148 8148 0.3 5 6.3 2 4
0.033 A 10 2329 2569 2809 3049 4149 6149 7149 8149 0.3 5 6.3 2 4
0.033 A 20 2330 2570 2810 3050 4150 6150 7150 8150 0.3 5 6.3 2 4
0.039 A 5 5061 5261 5461 5661 4151 6151 7151 8151 0.3 5 6.3 2 4
0.039 A 10 2331 2571 2811 3051 4152 6152 7152 8152 0.3 5 6.3 2 4
0.047 A 5 5062 5262 5462 5662 4153 6153 7153 8153 0.3 5 6.3 2 4
0.047 A 10 2332 2572 2812 3052 4154 6154 7154 8154 0.3 5 6.3 2 4
0.047 A 20 2333 2573 2813 3053 4155 6155 7155 8155 0.3 5 6.3 2 4
0.056 A 5 5063 5263 5463 5663 4156 6156 7156 8156 0.3 5 6.3 2 4
0.056 A 10 2334 2574 2814 3054 4157 6157 7157 8157 0.3 5 6.3 2 4
0.068 A 5 5064 5264 5464 5664 4158 6158 7158 8158 0.3 5 6.3 2 4
0.068 A 10 2335 2575 2815 3055 4159 6159 7159 8159 0.3 5 6.3 2 4
0.068 A 20 2336 2576 2816 3056 4160 6160 7160 8160 0.3 5 6.3 2 4
0.082 A 5 5065 5265 5465 5665 4161 6161 7161 8161 0.3 5 6.3 2 4
0.082 A 10 2337 2577 2817 3057 4162 6162 7162 8162 0.3 5 6.3 2 4
0.10 A 5 5066 5266 5466 5666 4163 6163 7163 8163 0.3 5 6.3 2 4
0.10 A 10 2338 2578 2818 3058 4164 6164 7164 8164 0.3 5 6.3 2 4
0.10 A 20 2339 2579 2819 3059 4165 6165 7165 8165 0.3 5 6.3 2 4
0.12 A 5 5067 5267 5467 5667 4166 6166 7166 8166 0.3 5 6.3 2 4
0.12 A 10 2340 2580 2820 3060 4167 6167 7167 8167 0.3 5 6.3 2 4
0.15 A 5 5068 5268 5468 5668 4168 6168 7168 8168 0.3 5 6.3 2 4
0.15 A 10 2341 2581 2821 3061 4169 6169 7169 8169 0.3 5 6.3 2 4
0.15 A 20 2342 2582 2822 3062 4170 6170 7170 8170 0.3 5 6.3 2 4
0.18 A 5 5069 5269 5469 5669 4171 6171 7171 8171 0.3 5 6.3 2 4
0.18 A 10 2343 2583 2823 3063 4172 6172 7172 8172 0.3 5 6.3 2 4
0.22 A 5 5070 5270 5470 5670 4173 6173 7173 8173 0.3 5 6.3 2 4
0.22 A 10 2344 2584 2824 3064 4174 6174 7174 8174 0.3 5 6.3 2 4
0.22 A 20 2345 2585 2825 3065 4175 6175 7175 8175 0.3 5 6.3 2 4
0.27 A 5 5071 5271 5471 5671 4176 6176 7176 8176 0.3 5 6.3 2 4
0.27 A 10 2346 2586 2826 3066 4177 6177 7177 8177 0.3 5 6.3 2 4
0.33 A 5 5072 5272 5472 5672 4178 6178 7178 8178 0.3 5 6.3 2 4
0.33 A 10 2347 2587 2827 3067 4179 6179 7179 8179 0.3 5 6.3 2 4
0.33 A 20 2348 2588 2828 3068 4180 6180 7180 8180 0.3 5 6.3 2 4
0.39 A 5 5073 5273 5473 5673 4181 6181 7181 8181 0.3 5 6.3 2 4
0.39 A 10 2349 2589 2829 3069 4182 6182 7182 8182 0.3 5 6.3 2 4
0.47 A 5 5074 5274 5474 5674 4183 6183 7183 8183 0.3 5 6.3 2 4
0.47 A 10 2350 2590 2830 3070 4184 6184 7184 8184 0.3 5 6.3 2 4
0.47 A 20 2351 2591 2831 3071 4185 6185 7185 8185 0.3 5 6.3 2 4
0.56 A 5 5075 5275 5475 5675 4186 6186 7186 8186 0.3 5 6.3 2 4
0.56 A 10 2352 2592 2832 3072 4187 6187 7187 8187 0.3 5 6.3 2 4
0.68 A 5 5076 5276 5476 5676 4188 6188 7188 8188 0.3 5 6.3 2 4
0.68 A 10 2353 2593 2833 3073 4189 6189 7189 8189 0.3 5 6.3 2 4
0.68 A 20 2354 2594 2834 3074 4190 6190 7190 8190 0.3 5 6.3 2 4
0.82 A 5 5077 5277 5477 5677 4191 6191 7191 8191 0.3 5 6.3 2 4
0.82 A 10 2355 2595 2835 3075 4192 6192 7192 8192 0.3 5 6.3 2 4
1.0 A 5 5078 5278 5478 5678 4193 6193 7193 8193 0.4 8 10 2 4
1.0 A 10 2356 2596 2836 3076 4194 6194 7194 8194 0.4 8 10 2 4
1.0 A 20 2357 2597 2837 3077 4195 6195 7195 8195 0.4 8 10 2 4
1.2 B 5 5079 5279 5479 5679 4196 6196 7196 8196 0.4 9 11 4 4
1.2 B 10 2358 2598 2838 3078 4197 6197 7197 8197 0.4 9 11 4 4
1.5 B 5 5080 5280 5480 5680 4198 6198 7198 8198 0.6 12 15 4 4
1.5 B 10 2359 2599 2839 3079 4199 6199 7199 8199 0.6 12 15 4 4
1.5 B 20 2360 2600 2840 3080 4200 6200 7200 8200 0.6 12 15 4 4
1.8 B 5 5081 5281 5481 5681 4201 6201 7201 8201 0.7 14 18 4 4
1.8 B 10 2361 2601 2841 3081 4202 6202 7202 8202 0.7 14 18 4 4
2.2 B 5 5082 5282 5482 5682 4203 6203 7203 8203 0.8 17 22 4 4
2.2 B 10 2362 2602 2842 3082 4204 6204 7204 8204 0.8 17 22 4 4
2.2 B 20 2363 2603 2843 3083 4205 6205 7205 8205 0.8 17 22 4 4
2.7 B 5 5083 5283 5483 5683 4206 6206 7206 8206 1 20 25 4 4
STANDARD RATINGS
CAPACITANCE
(µF)
CASE
CODE
CAP.
TOL.
(± %)
PART NO. M39003/01-
FAILURE RATE LEVEL (%/1000 h) MAX. DCL (µA) AT MAX. DF (%) AT
M
1.0
P
0.1
R
0.01
S
0.001
G
1.0
B
0.1
C
0.01
D
0.001 + 25 °C + 85 °C + 125 °C - 55 °C
+ 25 °C
+ 85 °C
+ 125 °C