
LARGE CAPACITANCE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Inverter-use screw terminal, 85C
CAT. No. E1001E
?STANDARD RATINGS
?RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS
@Frequency Mul ti pli ers
Frequency (Hz)
Coefficient
120
0.83 300
1.0 1k
1.25 3k
1.33
Note : The endurance of capacitors is shorted with internal heating produced by ripple currents at the rate of halving the lifetime with every 5 to
10C rise. When long life performance is required in actual use, the r ms ripple current has to be reduced. Also, for RWY series capacitors,
using them at operating voltage less than their rated voltage can extend their lifetime. For the details, please contact a rep re sen ta tive of
Nippon Chemi-Con.
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm) tane
Rated ripple
current
(Arms/
85c,300Hz)
Part No.
350
750 50B75 0.12 5.1 ERWY351LGC751MC75N
1100 50B96 0.12 6.9 ERWY351LGC112MC96N
1300 50B105 0.12 7.8 ERWY351LGC132MCA5N
1600 50B130 0.12 9.5 ERWY351LGC162MCD0N
1800 63.5B96 0.12 10.0 ERWY351LGC182MD96N
1900 50B145 0.12 10.7 ERWY351LGC192MCE5N
2400 63.5B115 0.12 12.6 ERWY351LGC242MDB5N
2800 63.5B130 0.12 14.3 ERWY351LGC282MDD0N
3400 63.5B155 0.12 17.1 ERWY351LGC342MDF5N
3500 76B115 0.12 16.9 ERWY351LGC352MEB5N
3800 63.5B170 0.12 18.8 ERWY351LGC382MDH0N
4000 76B130 0.12 19.0 ERWY351LGC402MED0N
5000 76B155 0.12 23.0 ERWY351LGC502MEF5N
5600 76B170 0.12 25.3 ERWY351LGC562MEH0N
6900 89B155 0.12 27.2 ERWY351LGC692MFF5N
7700 89B170 0.12 29.6 ERWY351LGC772MFH0N
8400 89B190 0.12 32.9 ERWY351LGC842MFK0N
9500 100B190 0.12 37.3 ERWY351LGC952MGK0N
11000 100B220 0.12 42.9 ERWY351LGC113MGN0N
14000 100B270 0.12 53.1 ERWY351LGC143MGT0N
400
620 50B75 0.12 4.6 ERWY401LGC621MC75N
880 50B96 0.12 6.1 ERWY401LGC881MC96N
1000 50B105 0.12 6.8 ERWY401LGC102MCA5N
1400 50B130 0.12 8.9 ERWY401LGC142MCD0N
1500 63.5B96 0.12 9.1 ERWY401LGC152MD96N
1600 50B145 0.12 9.9 ERWY401LGC162MCE5N
2000 63.5B115 0.12 11.5 ERWY401LGC202MDB5N
2300 63.5B130 0.12 13.0 ERWY401LGC232MDD0N
2800 63.5B155 0.12 15.5 ERWY401LGC282MDF5N
2900 76B115 0.12 15.4 ERWY401LGC292MEB5N
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm) tane
Rated ripple
current
(Arms/
85c,300Hz)
Part No.
400
3200 63.5B170 0.12 17.3 ERWY401LGC322MDH0N
3400 76B130 0.12 17.5 ERWY401LGC342MED0N
4200 76B155 0.12 21.1 ERWY401LGC422MEF5N
4600 76B170 0.12 23.0 ERWY401LGC462MEH0N
5700 89B155 0.12 24.7 ERWY401LGC572MFF5N
6400 89B170 0.12 27.0 ERWY401LGC642MFH0N
7000 89B190 0.12 30.0 ERWY401LGC702MFK0N
7900 100B190 0.12 34.0 ERWY401LGC792MGK0N
9400 100B220 0.12 39.6 ERWY401LGC942MGN0N
12000 100B270 0.12 49.2 ERWY401LGC123MGT0N
450
500 50B75 0.12 4.0 ERWY451LGC501MC75N
710 50B96 0.12 5.2 ERWY451LGC711MC96N
840 50B105 0.12 5.9 ERWY451LGC841MCA5N
1100 50B130 0.12 7.5 ERWY451LGC112MCD0N
1200 63.5B96 0.12 7.8 ERWY451LGC122MD96N
1300 50B145 0.12 8.4 ERWY451LGC132MCE5N
1600 63.5B115 0.12 9.8 ERWY451LGC162MDB5N
1800 63.5B130 0.12 10.9 ERWY451LGC182MDD0N
2300 63.5B155 0.12 13.3 ERWY451LGC232MDF5N
2300 76B115 0.12 13.0 ERWY451LGC232MEB5N
2500 63.5B170 0.12 14.5 ERWY451LGC252MDH0N
2700 76B130 0.12 14.8 ERWY451LGC272MED0N
3300 76B155 0.12 17.7 ERWY451LGC332MEF5N
3700 76B170 0.12 19.5 ERWY451LGC372MEH0N
4600 89B155 0.12 22.2 ERWY451LGC462MFF5N
5100 89B170 0.12 24.1 ERWY451LGC512MFH0N
5700 89B190 0.12 27.1 ERWY451LGC572MFK0N
6400 100B190 0.12 30.6 ERWY451LGC642MGK0N
7600 100B220 0.12 35.6 ERWY451LGC762MGN0N
9500 100B270 0.12 43.7 ERWY451LGC952MGT0N
(2/2)
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS