
92
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SLF0732T
PART NO. INDUCTANCE TOLERANCE TEST FREQUENCY DC RESISTANCE RATED CURRENT
(µH) (±%) (KHz/0.5V) (Ω) ±20% (A) Max.
SLF0732T-3R3M 3.30 20.0 100 0.023 1.90
SLF0732T-4R7M 4.70 20.0 100 0.036 1.70
SLF0732T-6R8M 6.80 20.0 100 0.041 1.60
SLF0732T-100M 10.00 20.0 100 0.053 1.40
SLF0732T-150M 15.00 20.0 100 0.075 1.10
SLF0732T-220M 22.00 20.0 100 0.110 0.96
SLF0732T-330M 33.00 20.0 100 0.160 0.75
SLF0732T-470M 47.00 20.0 100 0.240 0.67
SLF0732T-680M 68.00 20.0 100 0.310 0.59
SLF0732T-101M 100.00 20.0 100 0.450 0.45
SLF0732T-151M 150.00 20.0 100 0.650 0.37
SLF0732T-221M 220.00 20.0 100 1.050 0.29
SLF0732T-331M 330.00 20.0 100 1.670 0.22
SLF0732T-471M 470.00 20.0 100 2.050 0.20
SLF0732T-681M 680.00 20.0 100 3.150 0.16
SLF0732T-102M 1000.00 20.0 100 4.780 0.13
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SLF0745T
PART NO. INDUCTANCE TEST FREQUENCY DC RESISTANCE Isat Irms
(µH) ±20% (KHz/0.5V) (Ω) ±20% (A) Max. (A) Typical
SLF0745T-3R3M 3.30 100 0.020 2.50 2.30
SLF0745T-4R7M 4.70 100 0.030 2.00 2.10
SLF0745T-6R8M 6.80 100 0.039 1.70 1.74
SLF0745T-100M 10.00 100 0.036 1.30 1.78
SLF0745T-150M 15.00 100 0.052 1.10 1.53
SLF0745T-220M 22.00 100 0.061 0.90 1.34
SLF0745T-330M 33.00 100 0.096 0.82 1.09
SLF0745T-470M 47.00 100 0.125 0.75 0.92
SLF0745T-680M 68.00 100 0.175 0.60 0.77
SLF0745T-101M 100.00 100 0.250 0.50 0.65
SLF0745T-151M 150.00 100 0.340 0.40 0.55
SLF0745T-221M 220.00 100 0.520 0.33 0.45
SLF0745T-331M 330.00 100 0.740 0.25 0.37
SLF0745T-471M 470.00 100 1.050 0.22 0.31
SLF0745T-681M 680.00 100 1.480 0.20 0.27
SLF0745T-102M 1000.00 100 2.280 0.14 0.25
Note:
Isat: DC current at which the inductance drops 30% from its value without current
Irms: The actual current when temperature of coil becomes ΔT = 40 °C